# MEETVAARTUIG : M.S. ARGUS
# MEETDATUM    : 27-11-2012 10:03:42
# MEETGEBIED   :
# STARTPUNT    :
# EINDPUNT     :
# PROJECTCODE  :
# OPDRACHTGEVER:
# BEHEERDER    :
# BEMONST. INST:
# WAARNEMER(S) : Satink / G.Bakker
#
* 20121127
$ 9999 [000000000000]
>TIJD      uumm                    
>X         coordinaat              
>Y         coordinaat              
>SENSHTE   Diepte set        m     
>ECHOS     Echoset           mtrs  
>Temp      Temperatuur       oC     :  4.0   0.5   15   0.5
>pH        Zuurgraad         dimsls
>O2        Zuurstof          mg/l  
>%O2       Zuurstof%         %     
>GELBH     Geleidendheid     mS/cm 
>SALNTT    Saliniteit        dimsl 
>CL-       Chloride          mg/l  
 -1003  72873 400013   0.95   7.00   7.54   8.27  11.16    95   1.94   1.52    753
  1004  72874 400011   2.01   5.95   7.54   8.27  11.17    95   1.94   1.52    752
  1004  72874 400012   3.06   4.95   7.54   8.28  11.14    95   1.94   1.52    752
  1004  72872 400015   4.06   4.10   7.54   8.27  11.15    95   1.94   1.52    752
  1005  72872 400013   5.01   3.00   7.54   8.27  11.15    95   1.94   1.52    752
  1005  72874 400011   6.03   2.10   7.54   8.27  11.12    95   1.94   1.52    752
  1005  72877 400010   7.05   1.45   7.54   8.27  11.15    95   1.94   1.52    753
  1006  72877 400013   8.02   0.65   7.55   8.27  11.13    95   1.94   1.52    753
 -2359  74650 397850   1.00   9999   9999   9999   9999  9999   9999   9999   9999
  2359  74650 397850   8.00   9999   9999   9999   9999  9999   9999   9999   9999
 -2359  74950 394970   1.00   9999   9999   9999   9999  9999   9999   9999   9999
  2359  74950 394970   8.00   9999   9999   9999   9999  9999   9999   9999   9999
 -1045  73933 392152   1.11   5.80   7.46   8.29   9999  9999   1.79   1.40    686
  1045  73934 392152   1.81   5.20   7.46   8.29   9999  9999   1.79   1.40    686
  1045  73933 392151   2.82   4.20   7.46   8.29   9999  9999   1.80   1.40    686
  1045  73933 392151   3.85   3.20   7.46   8.29   9999  9999   1.80   1.40    686
  1046  73933 392151   4.83   2.25   7.46   8.29   9999  9999   1.80   1.40    686
  1046  73933 392151   5.88   1.35   7.46   8.29   9999  9999   1.79   1.40    686
 -1111  71494 392027   1.10  18.45   7.49   8.29  11.04    94   1.80   1.40    687
  1111  71486 392031   1.99  17.50   7.49   8.29  11.03    94   1.80   1.40    687
  1112  71488 392020   3.06  16.15   7.49   8.30  11.03    94   1.80   1.40    687
  1112  71489 392010   4.00  15.10   7.49   8.30  11.03    94   1.80   1.40    687
  1113  71487 391997   4.97  13.85   7.49   8.30  11.03    94   1.80   1.40    688
  1113  71485 391990   5.98  12.65   7.49   8.30  11.01    94   1.80   1.40    688
  1114  71483 391987   7.02  11.50   7.49   8.30  11.01    94   1.80   1.40    688
  1114  71481 391985   8.00  10.10   7.49   8.31  11.00    94   1.80   1.40    689
  1114  71478 391983   8.99   8.90   7.49   8.29  10.97    93   1.81   1.41    691
  1114  71474 391984   9.98   7.85   7.49   8.29  11.00    94   1.80   1.41    690
  1115  71473 391987  10.99   7.20   7.50   8.29  10.97    93   1.81   1.41    692
  1115  71471 391990  11.94   6.55   7.50   8.29  10.96    93   1.81   1.41    692
  1115  71469 391993  12.99   5.40   7.49   8.29  10.97    93   1.81   1.41    691
  1115  71468 391998  13.99   4.25   7.50   8.29  10.97    93   1.81   1.41    691
  1116  71469 392006  15.02   3.35   7.49   8.29  10.98    93   1.81   1.41    691
  1116  71471 392012  15.97   2.70   7.49   8.29  10.96    93   1.81   1.41    692
  1116  71470 392016  16.98   2.15   7.50   8.28  10.93    93   1.82   1.42    695
  1117  71469 392017  18.01   1.30   7.51   8.28  10.92    93   1.84   1.43    704
  1119  71457 392017  18.67  41.85  11.38   7.21   2.10    20   6.35   4.81   2669
 -2359  72180 391770   1.00   9999   9999   9999   9999  9999   9999   9999   9999
  2359  72180 391770  17.00   9999   9999   9999   9999  9999   9999   9999   9999
 -1059  72706 390999   1.08  17.15   7.50   8.29   9999  9999   1.79   1.40    683
  1059  72695 390995   1.81   1.35   7.49   8.29   9999  9999   1.79   1.40    684
  1100  72691 390996   2.84  15.65   7.50   8.29   9999  9999   1.79   1.40    684
  1100  72690 390998   3.82  14.70   7.50   8.29   9999  9999   1.79   1.39    683
  1100  72691 391000   4.84  13.50   7.50   8.29   9999  9999   1.79   1.40    683
  1100  72692 391003   5.82  12.70   7.50   8.29   9999  9999   1.79   1.39    683
  1100  72694 391006   6.86  11.55   7.49   8.29   9999  9999   1.79   1.40    683
  1100  72696 391010   7.81  10.60   7.50   8.29   9999  9999   1.79   1.39    682
  1100  72699 391013   8.82   9.35   7.50   8.29   9999  9999   1.79   1.40    683
  1100  72700 391014   9.81   8.20   7.50   8.29   9999  9999   1.79   1.39    682
  1100  72703 391017  10.84   7.45   7.50   8.29   9999  9999   1.79   1.39    682
  1100  72706 391020  11.81   6.25   7.50   8.29   9999  9999   1.79   1.39    682
  1100  72708 391021  12.82   5.45   7.50   8.29   9999  9999   1.79   1.39    682
  1100  72709 391021  13.83   4.10   7.50   8.29   9999  9999   1.79   1.39    683
  1100  72711 391021  14.80   3.25   7.50   8.29   9999  9999   1.79   1.40    683
  1100  72711 391020  15.85   2.05   7.50   8.29   9999  9999   1.79   1.39    682
  1101  72712 391019  16.80   1.25   7.50   8.29   9999  9999   1.79   1.40    683
 -1135  73993 390385   1.03   5.55   7.51   8.30   9999  9999   1.78   1.39    680
  1135  73994 390389   1.81   4.85   7.50   8.30   9999  9999   1.78   1.39    679
  1135  73995 390391   2.82   3.95   7.50   8.30   9999  9999   1.78   1.39    679
  1135  73995 390394   3.81   3.00   7.49   8.30   9999  9999   1.78   1.39    679
  1136  73995 390397   4.87   1.90   7.49   8.30   9999  9999   1.78   1.39    679
  1136  73995 390399   5.80   0.90   7.49   8.30   9999  9999   1.78   1.39    678
 -1149  74418 387854   0.97  15.60   7.46   8.33  11.14    95   1.78   1.39    681
  1149  74418 387854   1.94  14.00   7.47   8.31  11.13    95   1.78   1.39    681
  1150  74444 387853   2.96  11.75   7.47   8.31  11.13    95   1.78   1.39    680
  1150  74449 387852   3.96   9.70   7.46   8.32  11.14    95   1.78   1.39    681
  1151  74451 387849   4.96   7.75   7.46   8.32  11.14    95   1.78   1.39    681
  1151  74459 387838   6.00   5.95   7.46   8.32  11.14    95   1.78   1.39    681
  1151  74462 387829   6.99   6.60   7.46   8.32  11.14    95   1.78   1.39    681
  1152  74458 387820   7.98   8.65   7.46   8.32  11.12    94   1.79   1.39    682
  1152  74453 387817   9.02   8.90   7.47   8.31  11.12    94   1.78   1.39    681
  1152  74446 387816   9.96   7.90   7.45   8.31  11.10    94   1.78   1.39    681
  1153  74436 387821  11.00  51.25   7.44   8.31  11.11    94   1.78   1.39    681
  1153  74428 387825  11.99  47.85   7.45   8.31  11.10    94   1.78   1.39    681
  1153  74421 387830  12.96   5.00   7.44   8.31  11.09    94   1.78   1.39    681
  1153  74415 387833  13.97   3.75   7.45   8.31  11.09    94   1.78   1.39    681
  1154  74412 387835  15.07  50.00   7.44   8.31  11.07    94   1.80   1.41    690
  1154  74411 387838  16.00   1.50   7.44   8.32  11.07    94   1.80   1.41    689
  1154  74412 387839  17.04  51.25   7.44   8.31  11.02    94   1.81   1.41    692
 -1238  74545 385545   0.94   5.35   7.48   8.30   9999  9999   1.78   1.39    679
  1238  74546 385535   1.80   4.80   7.48   8.29   9999  9999   1.78   1.39    678
  1238  74547 385528   2.84   3.80   7.48   8.29   9999  9999   1.78   1.39    678
  1238  74547 385522   3.87   2.90   7.48   8.30   9999  9999   1.78   1.39    678
  1239  74547 385518   4.82   1.90   7.48   8.30   9999  9999   1.78   1.39    678
  1239  74548 385516   5.82   1.00   7.48   8.30   9999  9999   1.78   1.39    678
 -1222  74133 384682   0.99   5.65   7.48   8.27   9999  9999   1.79   1.40    685
  1222  74134 384677   1.80   5.00   7.47   8.27   9999  9999   1.79   1.40    686
  1222  74134 384675   2.84   4.00   7.48   8.27   9999  9999   1.79   1.40    685
  1222  74134 384674   3.83   3.00   7.47   8.27   9999  9999   1.79   1.40    686
  1222  74135 384673   4.80   1.95   7.47   8.27   9999  9999   1.79   1.40    685
  1222  74135 384673   5.80   1.10   7.47   8.27   9999  9999   1.79   1.40    685
