# MEETVAARTUIG : M.C.ECOS 8 VERTIKAAL
# MEETDATUM    : 06-01-2023 11:33:25
# MEETGEBIED   :
# STARTPUNT    :
# EINDPUNT     :
# PROJECTCODE  :
# OPDRACHTGEVER:
# BEHEERDER    :
# BEMONST. INST:
# WAARNEMER(S) : bernaards
#
* 20230106
$ 9999 [00000000000000]
>TIJD      uumm                    
>X         coordinaat              
>Y         coordinaat              
>SENSHTE   Diepte set        m     
>Echms     Echoset           mtrs  
>Temp      Temperatuur       oC  
>pH        Zuurgraad         dimsls
>GELBH     Geleidendheid     mS/cm 
>GEL20     Gel20             ???   
>SALNTT    Saliniteit        dimsl 
>CL-       Chloride          mg/l  
>CHFLYSI   Chlorofyl         ugr/l 
>TURBID    Troebelheid       NTU   
>%O2       Zuurstof%         %     
 -1133  70380 410215   0.90   7.38   7.34   8.24   1.35   182   1.04    480   1.12   0.79  9999
  1133  70375 410221   1.91   6.21   7.34   8.24   1.35   182   1.04    480   1.07   0.78  9999
  1133  70373 410223   2.91   5.21   7.34   8.24   1.35   182   1.04    480   1.07   0.72  9999
  1133  70370 410227   3.92   4.29   7.32   8.24   1.35   182   1.05    481   0.93   0.74  9999
  1133  70366 410232   4.89   3.53   7.33   8.24   1.36   182   1.05    481   0.92   0.76  9999
  1134  70364 410233   5.93   2.45   7.34   8.24   1.35   182   1.04    480   1.01   0.79  9999
  1134  70363 410235   6.98   1.39   7.32   8.24   1.36   183   1.05    482   0.90   0.75  9999
  1134  70360 410238   7.89   0.75   7.30   8.23   1.36   184   1.05    486   0.68   0.74  9999
 -1112  71727 409442   1.02  21.97   7.77   8.27   1.25   166   0.95    423   1.34   1.13   101
  1112  71702 409458   2.05  21.07   7.75   8.27   1.25   166   0.95    425   1.24   1.14   101
  1113  71689 409468   2.99  19.87   7.60   8.27   1.29   172   0.98    446   1.03   1.00   101
  1113  71685 409478   4.02  18.58   7.52   8.26   1.32   177   1.01    463   1.13   0.83   100
  1114  71678 409496   4.96   0.00   7.45   8.26   1.33   178   1.02    467   1.02   0.90   100
  1115  71664 409501   6.01  15.98   7.40   8.26   1.33   179   1.03    470   1.01   0.84   100
  1116  71661 409501   7.02  10.18   7.38   8.26   1.34   180   1.03    472   0.96   0.83   100
  1116  71657 409496   7.97  12.95   7.35   8.26   1.34   180   1.03    474   1.07   0.83   100
  1116  71650 409492   9.01  12.04   7.35   8.26   1.34   181   1.04    476   1.05   0.80   100
  1117  71648 409490  10.06  10.81   7.35   8.26   1.35   181   1.04    478   0.98   0.76   100
  1117  71641 409505  11.02   8.88   6.87   8.18   1.58   215   1.25    596   0.56   0.89    97
  1118  71640 409505  12.04   8.96   6.88   8.17   1.66   227   1.31    636   0.54   0.77    97
  1118  71642 409511  13.00   8.53   6.84   8.15   1.88   256   1.49    740   0.56   0.92    96
  1119  71653 409516  14.00   7.71   6.82   8.14   1.96   268   1.57    765   0.58   0.99    95
  1120  71666 409507  15.02   7.06   6.54   8.10   2.02   278   1.63    800   0.90   0.95    94
  1121  71676 409497  16.05   6.13   6.16   8.04   2.02   281   1.65    809   0.53   0.95    90
  1121  71683 409496  16.99   5.35   6.33   8.06   2.09   289   1.70    838   0.54   0.98    90
  1123  71728 409478  18.06   3.88   6.14   8.02   2.08   290   1.70    840   0.49   1.10    88
  1124  71752 409480  18.95   3.13   5.92   7.91   2.09   292   1.72    850   0.54   1.49    80
  1124  71753 409481  18.97   3.11   5.93   7.92   2.09   292   1.72    848   0.54   1.32    81
  1126  71763 409454  21.00   0.75   5.51   7.74   2.10   296   1.74    862   0.62   3.62    68
 -1105  71458 408820   1.01   5.85   7.53   8.25   1.52   204   1.17    555   1.26   0.79  9999
  1105  71450 408822   1.94   4.86   7.53   8.25   1.53   206   1.19    562   1.14   0.82  9999
  1105  71448 408822   2.91   3.76   7.53   8.25   1.54   207   1.19    566   1.25   0.82  9999
  1105  71444 408823   3.91   2.70   7.54   8.24   1.57   210   1.21    578   1.10   0.82  9999
  1105  71441 408823   4.89   1.74   7.54   8.23   1.64   219   1.27    611   0.90   0.86  9999
  1105  71438 408824   5.92   0.75   7.49   8.15   2.14   287   1.68    830   0.62   0.89  9999
 -1058  72599 408722   0.90  10.59   7.59   8.26   1.29   172   0.98    445   1.38   1.02  9999
  1058  72589 408735   1.89   9.38   7.57   8.26   1.29   173   0.99    449   1.27   0.98  9999
  1058  72584 408742   2.91   8.75   7.50   8.26   1.33   178   1.02    465   1.25   0.90  9999
  1058  72582 408745   3.97   7.61   7.49   8.26   1.33   178   1.02    467   1.18   1.02  9999
  1058  72581 408749   4.97   6.36   7.47   8.25   1.34   180   1.03    472   1.11   0.92  9999
  1058  72579 408751   5.92   5.18   7.47   8.25   1.35   181   1.04    475   1.09   0.91  9999
  1058  72578 408753   6.88   4.25   7.46   8.25   1.35   181   1.04    477   1.15   0.98  9999
  1058  72577 408756   7.94   3.25   7.46   8.25   1.36   182   1.04    479   1.16   0.94  9999
  1059  72575 408758   8.92   2.33   7.46   8.25   1.36   183   1.05    482   1.13   0.92  9999
  1059  72574 408761   9.90   1.46   7.47   8.24   1.40   188   1.08    500   1.12   0.96  9999
  1059  72572 408765  10.89   0.75   7.40   8.21   1.56   209   1.21    576   0.65   0.88  9999
 -1052  73149 407808   1.06   7.75   7.58   8.24   1.19   159   0.91    402   1.18   1.04  9999
  1052  73145 407812   1.89   6.93   7.58   8.24   1.19   159   0.91    402   1.18   1.17  9999
  1053  73143 407815   2.98   5.63   7.58   8.24   1.19   159   0.91    402   1.17   1.19  9999
  1053  73143 407817   3.90   4.53   7.58   8.24   1.19   160   0.91    403   1.11   1.17  9999
  1053  73142 407818   4.93   3.55   7.54   8.23   1.22   164   0.93    416   1.06   1.17  9999
  1053  73142 407820   5.89   2.50   7.51   8.24   1.25   168   0.96    431   1.10   1.09  9999
  1053  73143 407821   6.88   1.48   7.47   8.24   1.29   174   0.99    451   1.02   0.98  9999
  1053  73143 407823   7.91   0.00   7.46   8.24   1.30   174   1.00    454   0.82   0.92  9999
 -1109  75807 406453   1.09  10.19   7.49   8.20   1.00   134   0.76    313   1.08   1.80   100
  1109  75785 406449   2.03   9.13   7.49   8.20   1.00   134   0.75    313   1.08   1.59   100
  1110  75781 406450   3.01   8.14   7.49   8.21   1.00   134   0.76    314   1.07   1.88   100
  1110  75776 406445   3.94   7.25   7.49   8.21   1.00   134   0.76    315   1.06   1.98   100
  1110  75771 406442   5.03   6.18   7.49   8.21   1.00   134   0.76    315   1.11   1.74   100
  1111  75766 406441   6.03   5.16   7.49   8.21   1.00   134   0.76    315   1.09   1.73   100
  1111  75768 406441   7.05   4.15   7.49   8.21   1.00   134   0.76    315   1.10   1.93   100
  1112  75765 406438   8.00   3.09   7.49   8.21   1.00   134   0.76    315   1.07   1.75   100
  1113  75759 406436   8.98   2.06   7.49   8.21   1.00   134   0.76    315   1.14   1.78   100
  1113  75764 406437  10.01   0.00   7.49   8.21   1.00   134   0.76    315   1.13   1.68   100
 -0858  77179 406201   0.92  13.71   7.70   8.19   1.01   134   0.76    315   1.28   2.30  9999
  0858  77192 406208   2.06  12.62   7.70   8.19   1.01   134   0.76    314   1.35   2.38  9999
  0858  77197 406210   3.05  11.68   7.70   8.19   1.00   134   0.76    314   1.29   2.36  9999
  0858  77208 406213   3.97  10.39   7.70   8.19   1.00   134   0.76    314   1.32   2.27  9999
  0859  77211 406214   5.06   9.32   7.70   8.19   1.00   134   0.76    314   1.32   2.33  9999
  0859  77215 406215   5.91   8.52   7.68   8.19   1.03   137   0.77    325   1.29   2.13  9999
  0859  77219 406214   7.01   6.91   7.67   8.19   1.04   138   0.78    329   1.27   2.13  9999
  0859  77225 406210   8.03   5.87   7.64   8.20   1.05   141   0.80    338   1.26   2.04  9999
  0859  77231 406214   8.96   4.80   7.58   8.20   1.09   145   0.82    354   1.11   1.94  9999
  0900  77244 406221   9.94   3.73   7.58   8.20   1.09   146   0.83    355   1.23   1.85  9999
  0900  77249 406224  10.95   2.68   7.57   8.21   1.10   147   0.83    358   1.18   1.99  9999
  0900  77250 406224  11.93   1.69   7.56   8.21   1.10   147   0.84    360   1.13   1.85  9999
  0901  77246 406221  12.91   0.77   7.55   8.21   1.11   149   0.85    366   1.11   2.04  9999
 -1041  80133 408113   1.04  16.10   8.00   8.11   0.75   100   0.56    204   1.36   3.08    99
  1041  80151 408111   2.04  15.15   8.00   8.11   0.75   100   0.56    204   1.41   3.07    99
  1042  80162 408114   3.04  14.18   8.00   8.11   0.75   100   0.56    204   1.37   3.07    99
  1042  80164 408113   4.02  13.14   8.00   8.11   0.75   100   0.56    204   1.32   2.77    99
  1042  80160 408109   5.05  11.96   8.00   8.11   0.75   100   0.56    204   1.37   2.94    99
  1043  80159 408108   6.00  11.13   8.00   8.11   0.75   100   0.56    204   1.43   3.02    99
  1043  80167 408107   7.00  10.00   8.00   8.11   0.75   100   0.56    204   1.36   3.16    99
  1044  80162 408106   7.99   8.96   8.00   8.11   0.75   100   0.56    204   1.39   3.26    99
  1044  80158 408105   9.02   7.89   8.00   8.11   0.75   100   0.56    205   1.40   3.16    99
  1044  80157 408109   9.98   7.05   8.00   8.11   0.75   100   0.56    205   1.38   3.06    99
  1045  80158 408114  11.06   5.89   7.99   8.11   0.76   100   0.56    206   1.42   3.17    99
  1046  80169 408117  12.08   4.91   8.00   8.11   0.77   102   0.57    211   1.32   3.38    98
  1046  80169 408118  13.05   3.88   7.94   8.12   0.88   117   0.66    261   1.19   3.05    98
  1046  80166 408113  13.99   2.89   7.91   8.16   0.96   127   0.72    292   1.12   2.88    99
  1047  80162 408105  15.03   1.75   7.73   8.21   1.17   156   0.89    391   0.87   2.11    99
  1048  80162 408107  16.04   0.75   7.73   8.22   1.18   157   0.89    394   0.79   1.89    99
 -0930  83588 408546   1.09   9.75   8.07   8.09   0.72    95   0.53    189   1.43   3.83  9999
  0930  83608 408554   1.93   8.85   8.05   8.09   0.72    95   0.53    191   1.33   3.85  9999
  0930  83617 408558   2.90   7.75   8.05   8.09   0.72    95   0.53    191   1.43   3.79  9999
  0930  83623 408559   3.93   6.40   8.06   8.09   0.72    95   0.53    191   1.38   3.76  9999
  0930  83630 408560   4.93   5.53   8.03   8.09   0.73    96   0.53    192   1.41   3.75  9999
  0930  83638 408562   5.91   5.14   7.97   8.09   0.73    97   0.54    196   1.43   3.69  9999
  0930  83642 408564   6.91   4.15   7.95   8.09   0.73    97   0.54    197   1.35   3.68  9999
  0930  83647 408565   7.99   3.28   7.93   8.09   0.74    98   0.54    198   1.40   3.83  9999
  0931  83653 408567   8.95   2.20   7.92   8.10   0.74    98   0.54    198   1.35   3.82  9999
  0931  83656 408567   9.93   1.50   7.91   8.10   0.74    98   0.54    199   1.34   3.76  9999
  0931  83660 408567  10.98   0.79   7.90   8.10   0.74    98   0.55    199   1.32   3.85  9999
 -0948  86062 411545   0.94  11.79   8.27   8.11   0.57    75   0.42    134   1.18   4.08    98
  0948  86075 411552   2.05  11.73   8.27   8.10   0.57    75   0.41    133   1.04   4.10    98
  0949  86078 411547   2.93  10.81   8.27   8.11   0.57    75   0.41    134   1.27   4.29    98
  0949  86081 411545   4.00   9.78   8.24   8.11   0.59    78   0.43    140   1.15   4.06    98
  0949  86084 411545   5.01   8.73   8.23   8.11   0.59    78   0.43    142   1.20   4.11    98
  0950  86083 411544   5.97   7.60   8.22   8.11   0.60    79   0.43    143   1.16   3.77    98
  0950  86082 411542   7.02   6.03   8.20   8.11   0.61    80   0.44    146   1.13   4.00    98
  0951  86084 411541   7.96   5.16   8.19   8.11   0.62    81   0.45    150   1.19   3.74    98
  0951  86090 411538   8.95   4.16   8.18   8.11   0.62    82   0.45    152   1.19   3.60    98
  0952  86088 411536  10.05   2.53   8.16   8.11   0.64    84   0.46    158   1.31   3.53    98
  0952  86094 411539  11.02   1.85   8.16   8.12   0.64    84   0.47    158   1.31   3.49    98
  0953  86092 411535  12.00   0.00   8.16   8.12   0.64    84   0.47    158   1.25   3.41    98
