# MEETVAARTUIG : M.C.ECOS 8 VERTIKAAL
# MEETDATUM    : 22-05-2019 07:53:21
# MEETGEBIED   : VOLKERAK/ZOOMMEER
# STARTPUNT    : bruinisse
# EINDPUNT     : bruinisse
# PROJECTCODE  : ATS ZTS
# OPDRACHTGEVER: ZLXXAXAMDBG
# BEHEERDER    : ZLXXAXAMDBG
# BEMONST. INST:
# WAARNEMER(S) : bram de koning
#
* 20190522
$ 9999 [000000000000000]
>TIJD      uumm                    
>X         coordinaat              
>Y         coordinaat              
>SENSHTE   Diepte set        m     
>Echms     Echoset           mtrs  
>Temp      Temperatuur       oC     :  9.0   0.5   15   0.5
>pH        Zuurgraad         dimsls
>GELBH     Geleidendheid     mS/cm 
>GEL20     Gel20             ???   
>SALNTT    Saliniteit        dimsl 
>CL-       Chloride          mg/l  
>CHFLYSI   Chlorofyl         ugr/l 
>TURBID    Troebelheid       NTU   
>O2        Zuurstof          mg/l  
>%O2       Zuurstof%         %     
 -0753  70325 410239   0.89   6.53  14.24   8.24   0.00     0   0.01      0   0.50   0.00   9999  9999
  0754  70321 410242   1.91   5.35  14.29   8.25   0.00     0   0.01      0   0.80  -0.20   9999  9999
  0754  70320 410243   2.91   4.54  14.29   8.25   0.00     0   0.01      0   0.80  -0.20   9999  9999
  0754  70319 410243   3.90   3.54  14.28   8.26   0.00     0   0.01      0   0.80  -0.30   9999  9999
  0754  70318 410244   5.04   2.85  14.25   8.26   0.00     1   0.01      0   0.90  -0.30   9999  9999
  0754  70317 410244   5.92   1.60  14.17   8.26   1.37   156   0.88    390   0.90  -0.30   9999  9999
  0754  70316 410246   6.88   1.01  14.15   8.27   1.58   180   1.02    472   0.80  -0.30   9999  9999
 -0804  71663 409530   0.99  19.44  14.39   8.39   1.40   159   0.90    399   0.80  -0.30  10.10   100
  0804  71663 409530   2.05  18.40  14.38   8.39   1.40   159   0.90    400   0.60  -0.30  10.10    99
  0805  71664 409531   3.00  17.48  14.38   8.39   1.41   160   0.90    403   0.70  -0.30  10.00    98
  0805  71663 409531   4.14  16.26  14.37   8.39   1.47   166   0.94    425   0.80  -0.40  10.00    98
  0806  71661 409528   5.27  13.24  14.32   8.36   1.62   184   1.04    485   0.70  -0.40   9.87    96
  0807  71663 409531   5.97  14.44  14.31   8.37   1.63   185   1.05    490   0.80  -0.40   9.82    96
  0807  71665 409531   7.09  13.34  14.30   8.37   1.62   184   1.04    485   0.60  -0.40   9.81    96
  0808  71666 409531   7.94   9.16  14.28   8.37   1.64   187   1.06    496   0.60  -0.40   9.81    96
  0809  71668 409531   8.89  11.66  14.25   8.36   1.71   194   1.11    521   0.70  -0.30   9.80    96
  0809  71670 409529  10.12  10.60  14.23   8.33   1.80   205   1.17    559   0.70  -0.30   9.73    95
  0810  71671 409527  10.92   9.74  14.17   8.31   1.88   214   1.23    593   0.80  -0.30   9.60    94
  0811  71673 409526  12.11   8.56  13.68   8.21   2.01   231   1.33    652   0.80  -0.20   9.11    88
  0812  71672 409519  13.02   7.71  13.44   8.15   2.02   234   1.35    663   0.80  -0.20   8.92    86
  0814  71677 409517  13.95   6.80  12.93   8.03   2.09   244   1.41    699   0.70  -0.10   8.09    77
  0816  71681 409521  14.90   5.84  12.84   8.01   2.09   245   1.42    702   0.80   0.00   7.91    75
  0817  71681 409519  16.06   4.74  12.74   7.96   2.11   248   1.44    712   0.70   0.10   7.48    71
  0819  71682 409522  16.96   3.71  12.64   7.91   2.13   251   1.46    723   0.80   0.40   6.91    65
  0819  71684 409521  18.17   3.46  12.64   7.90   2.13   251   1.46    722   0.70   0.40   6.91    65
  0820  71686 409523  19.02   1.85  12.62   7.90   2.13   252   1.46    725   0.80   0.40   6.83    64
 -0826  71580 408814   0.89   5.64  14.44   8.40   0.45    51   0.28     75   0.80  -0.10   9999  9999
  0826  71571 408815   1.89   4.76  14.45   8.39   0.47    53   0.29     79   0.90  -0.10   9999  9999
  0826  71570 408815   2.91   3.73  14.46   8.37   0.49    56   0.30     85   1.00  -0.10   9999  9999
  0827  71570 408815   3.93   2.75  14.48   8.36   0.53    60   0.32     95   0.90  -0.10   9999  9999
  0827  71569 408815   4.91   1.74  14.49   8.33   0.62    70   0.38    121   0.80   0.00   9999  9999
 -0931  72673 408633   0.93  10.14  14.57   8.44   1.25   141   0.79    338   0.90  -2.40   9999  9999
  0931  72673 408633   1.97   9.16  14.55   8.42   1.25   141   0.79    339   0.80  -1.70   9999  9999
  0931  72673 408634   2.95   8.06  14.50   8.40   1.25   142   0.80    341   0.80  -1.30   9999  9999
  0931  72673 408634   3.88   7.16  14.47   8.39   1.26   142   0.80    343   0.80  -1.00   9999  9999
  0931  72672 408634   4.92   6.14  14.45   8.39   1.27   143   0.81    346   0.90  -0.70   9999  9999
  0931  72672 408635   5.96   5.26  14.44   8.38   1.27   144   0.81    349   0.80  -0.50   9999  9999
  0931  72672 408635   6.99   4.05  14.45   8.38   1.30   147   0.83    360   0.70  -0.30   9999  9999
  0931  72672 408636   7.97   3.11  14.49   8.37   1.47   166   0.94    424   0.70  -0.20   9999  9999
  0931  72671 408636   8.92   2.10  14.50   8.36   1.61   182   1.03    479   0.70  -0.20   9999  9999
  0932  72671 408637   9.90   0.75  14.21   8.29   1.92   218   1.25    607   0.60  -0.20   9999  9999
 -0836  73072 407827   1.07   0.75  14.50   8.40   1.10   124   0.69    284   3.50   0.20   9999  9999
  0837  73073 407821   1.90   6.43  14.53   8.38   1.12   127   0.71    290   0.80   0.00   9999  9999
  0837  73074 407821   2.88   5.68  14.53   8.38   1.14   129   0.72    297   0.80   0.00   9999  9999
  0838  73074 407819   3.90   4.59  14.53   8.38   1.20   135   0.76    318   0.70  -0.10   9999  9999
  0838  73075 407817   4.90   3.73  14.53   8.38   1.22   137   0.77    326   0.60  -0.10   9999  9999
  0838  73075 407816   5.98   2.94  14.53   8.38   1.27   143   0.80    345   0.70  -0.10   9999  9999
  0839  73075 407816   6.94   1.96  14.53   8.38   1.30   146   0.82    356   0.60  -0.10   9999  9999
 -0854  75659 406455   1.07   7.55  14.63   8.39   1.18   133   0.74    310   0.90  -0.20  10.20   100
  0854  75676 406455   2.06   6.48  14.61   8.38   1.18   133   0.74    309   0.80  -0.10  10.10   100
  0854  75679 406457   3.01   5.65  14.59   8.38   1.18   133   0.75    312   0.90  -0.10  10.10   100
  0855  75681 406459   4.07   4.40  14.60   8.39   1.19   134   0.75    316   0.80  -0.10  10.10   100
  0855  75683 406465   5.01   3.46  14.55   8.38   1.21   136   0.76    321   0.80   0.00  10.10    99
  0856  75689 406467   6.27   2.33  14.52   8.37   1.22   138   0.77    328   0.80  -0.10  10.00    99
  0856  75693 406466   7.09   1.54  14.51   8.37   1.23   139   0.78    330   0.80   0.00  10.00    98
 -0952  76972 406166   1.00  12.76  14.51   8.48   0.43    49   0.26     70   8.70  -0.40   9999  9999
  0952  76980 406168   1.90  11.96  14.58   8.46   0.46    52   0.28     76   7.50  -0.20   9999  9999
  0952  76983 406169   2.98  10.99  14.58   8.43   0.47    54   0.29     80   6.00  -0.10   9999  9999
  0952  76984 406169   3.88   9.89  14.56   8.42   0.49    55   0.30     85   4.90  -0.10   9999  9999
  0952  76985 406169   5.06   8.80  14.54   8.40   0.51    57   0.31     89   4.00  -0.10   9999  9999
  0952  76986 406169   6.02   7.79  14.52   8.39   0.52    59   0.32     92   3.40  -0.10   9999  9999
  0952  76988 406169   6.94   6.90  14.51   8.38   0.53    60   0.32     95   2.90  -0.10   9999  9999
  0952  76989 406169   8.02   5.83  14.51   8.38   0.54    61   0.33     98   2.30  -0.10   9999  9999
  0953  76991 406169   9.05   4.81  14.52   8.38   0.56    63   0.34    102   1.90   0.00   9999  9999
  0953  76991 406169  10.04   3.89  14.54   8.39   0.57    64   0.35    105   1.70   0.10   9999  9999
  0953  76993 406169  10.90   2.99  14.56   8.39   0.58    65   0.36    108   1.60   0.10   9999  9999
  0953  76997 406168  11.88   1.96  14.51   8.38   0.93   105   0.58    220   1.00   0.30   9999  9999
 -1007  80068 408074   1.04  15.16  14.73   8.33   0.88    99   0.55    203   1.00   0.00  10.10   100
  1008  80068 408074   2.00  14.26  14.71   8.33   0.89   100   0.55    204   0.70  -0.10  10.10    99
  1008  80076 408077   3.06  13.23  14.67   8.33   0.89   100   0.55    205   0.80   0.00  10.00    99
  1009  80083 408080   4.21  12.13  14.67   8.32   0.92   103   0.57    216   0.70  -0.10  10.00    99
  1009  80088 408081   5.09  11.33  14.65   8.32   0.92   104   0.57    216   0.90   0.00  10.00    98
  1009  80094 408084   6.06  10.28  14.64   8.32   0.92   104   0.58    218   0.80  -0.10  10.00    98
  1010  80101 408086   7.02   9.66  14.63   8.31   0.93   105   0.58    220   0.70   0.00  10.00    98
  1010  80108 408088   8.09   8.68  14.62   8.31   0.93   105   0.58    221   0.70   0.00  10.00    98
  1011  80112 408092   9.20   7.20  14.58   8.31   0.96   108   0.60    232   0.60   0.10   9.99    98
  1011  80115 408094   9.92   7.03  14.57   8.29   0.99   111   0.62    241   0.70   0.00   9.96    98
  1011  80118 408096  11.05   5.41  14.59   8.29   1.04   117   0.65    261   0.80   0.10   9.92    97
  1012  80124 408100  11.98   4.55  14.58   8.28   1.06   119   0.66    267   0.80   0.20   9.84    96
  1014  80133 408109  13.05   3.48  14.39   8.20   1.08   122   0.68    279   0.70   0.80   9.34    91
  1015  80138 408113  13.95   2.64  14.22   8.14   1.10   125   0.70    286   0.70   0.80   9.08    88
  1016  80149 408122  15.03   1.56  14.16   8.12   1.12   127   0.71    291   0.80   0.90   8.87    86
 -1029  83284 408696   0.92   8.28  15.69   8.39   0.78    86   0.47    164   6.20   0.20   9999  9999
  1029  83284 408696   1.95   7.61  15.23   8.36   0.78    87   0.48    167   4.20   0.20   9999  9999
  1029  83286 408695   2.94   6.50  15.03   8.35   0.79    88   0.48    168   3.30   0.10   9999  9999
  1029  83287 408695   4.03   5.60  14.90   8.34   0.79    88   0.49    170   2.60   0.10   9999  9999
  1029  83289 408693   4.97   4.76  14.84   8.33   0.81    90   0.50    176   2.20   0.10   9999  9999
  1030  83288 408691   5.91   3.76  14.80   8.32   0.81    91   0.50    178   1.20   0.20   9999  9999
  1030  83287 408687   6.96   2.91  14.80   8.32   0.81    90   0.50    176   0.90   0.20   9999  9999
  1030  83285 408685   7.89   2.30  14.80   8.32   0.81    91   0.50    178   0.80   0.30   9999  9999
 -1045  85985 411479   1.01  11.38  15.42   8.29   0.63    69   0.38    119   1.60   1.50  10.30   103
  1046  86025 411500   1.91  10.00  15.18   8.27   0.66    74   0.40    130   1.30   1.80  10.10   100
  1047  86031 411503   3.06   7.98  14.96   8.29   0.76    85   0.47    160   1.10   1.50  10.00    99
  1047  86037 411503   3.97   6.65  14.83   8.30   0.80    90   0.49    174   0.80   0.80  10.00    99
  1047  86038 411498   4.91   6.31  14.81   8.29   0.80    90   0.49    174   0.70   0.70   9.99    98
  1048  86041 411492   6.23   5.18  14.77   8.29   0.81    91   0.50    178   0.80   0.50   9.94    98
  1048  86044 411489   7.11   4.05  14.74   8.29   0.83    93   0.51    183   0.80   0.50   9.89    97
  1049  86047 411485   7.88   3.44  14.73   8.29   0.83    93   0.52    185   0.90   0.50   9.87    97
  1049  86056 411490   8.95   2.21  14.66   8.26   0.85    96   0.53    191   0.70   0.50   9.79    96
