# MEETVAARTUIG : M.C.ECOS 8 Vertikaal
# MEETDATUM    : 05-08-2015 08:04:31
# MEETGEBIED   : VOLKERAK/ZOOMMEER
# STARTPUNT    : krammersluis
# EINDPUNT     : kreekraksluis
# PROJECTCODE  : E7608X
# OPDRACHTGEVER: ZLXXAXAMDBG
# BEHEERDER    : ZLXXAXAMDBG
# BEMONST. INST:
# WAARNEMER(S) : Joop van de Wiel
#
* 20150805
$ 9999 [0000000000000]
>TIJD      uumm                    
>X         coordinaat              
>Y         coordinaat              
>SENSHTE   Diepte set        m     
>Echms     Echoset           mtrs  
>Temp      Temperatuur       oC     : 14.0   0.5   15   0.5
>pH        Zuurgraad         dimsls
>GELBH     Geleidendheid     mS/cm 
>GEL20     Gel20             ???   
>SALNTT    Saliniteit        dimsl 
>CL-       Chloride          mg/l  
>O2        Zuurstof          mg/l  
>%O2       Zuurstof%         %     
 -0804  70379 410273   1.04  10.98  19.02   8.42   2.05   209   1.19    574   9999  9999
  0804  70373 410276   1.93   9.84  19.02   8.42   2.04   209   1.19    573   9999  9999
  0804  70372 410276   2.93   8.66  19.01   8.42   2.04   209   1.19    573   9999  9999
  0805  70371 410276   3.92   7.65  19.01   8.42   2.05   209   1.19    575   9999  9999
  0805  70370 410276   4.91   6.50  19.01   8.42   2.05   210   1.20    576   9999  9999
  0805  70370 410276   5.95   5.35  19.01   8.41   2.07   211   1.20    582   9999  9999
  0805  70369 410277   6.91   4.31  18.98   8.41   2.07   212   1.21    584   9999  9999
  0805  70369 410277   7.95   3.19  18.90   8.39   2.14   219   1.25    610   9999  9999
  0805  70368 410277   8.91   2.26  18.84   8.36   2.25   231   1.32    651   9999  9999
  0805  70368 410277   9.89   1.16  18.76   8.26   2.62   269   1.56    769   9999  9999
 -0816  71662 409501   1.04  20.44  19.10   8.41   1.89   193   1.09    517  10.40   113
  0816  71663 409500   2.03  19.47  19.11   8.40   1.89   193   1.10    518  10.30   112
  0817  71680 409499   2.95  18.72  19.12   8.42   1.89   193   1.10    518  10.10   110
  0817  71682 409498   4.19  17.54  19.12   8.42   1.90   193   1.10    519  10.10   110
  0817  71683 409498   5.05  16.68  19.12   8.43   1.90   193   1.10    520  10.10   109
  0818  71686 409501   5.90  15.84  19.11   8.44   1.90   194   1.10    521  10.00   109
  0819  71691 409508   7.05  14.81  19.02   8.41   1.97   201   1.14    545   9.66   104
  0820  71724 409504   8.13  13.75  18.98   8.32   2.29   234   1.34    662   9.24   100
  0821  71734 409503   8.95  12.78  18.90   8.28   2.46   252   1.45    725   8.93    96
  0822  71729 409513  10.02  11.63  18.94   8.21   3.10   317   1.85    935   8.70    94
  0823  71727 409517  10.97  10.65  18.71   8.16   3.24   333   1.95    992   8.18    88
  0825  71717 409505  11.87   0.00  18.38   7.92   3.33   345   2.02   1032   6.46    69
  0826  71710 409500  13.19   8.86  18.62   7.99   3.76   388   2.29   1182   6.98    75
  0826  71704 409504  13.98   8.10  18.44   7.93   3.70   383   2.26   1165   6.62    71
  0828  71702 409520  15.06   6.05  18.24   7.85   3.65   379   2.24   1152   6.17    66
  0830  71691 409519  15.85   4.93  18.05   7.72   3.64   379   2.24   1153   5.10    54
  0831  71689 409505  16.93   4.71  17.78   7.60   3.67   385   2.28   1174   3.88    41
  0833  71697 409493  18.11   4.04  17.51   7.48   3.68   388   2.29   1184   2.61    28
  0834  71696 409500  18.98   2.94  17.33   7.43   3.66   388   2.30   1184   1.88    20
  0836  71703 409522  19.86   1.60  16.73   7.34   3.63   390   2.31   1190   0.51     5
 -0844  71435 408795   0.88   5.74  19.22   8.47   2.12   216   1.23    597   9999  9999
  0844  71436 408795   1.90   4.78  19.28   8.45   2.30   234   1.34    661   9999  9999
  0844  71435 408795   2.95   3.68  19.34   8.48   2.41   244   1.40    699   9999  9999
  0844  71434 408795   3.90   2.76  19.46   8.46   2.82   285   1.65    824   9999  9999
  0844  71433 408795   4.93   1.78  19.53   8.48   2.96   299   1.74    871   9999  9999
  0844  71431 408795   5.88   0.75  19.61   8.45   3.72   375   2.21   1137   9999  9999
 -0851  72554 408778   0.89  10.31  19.21   8.56   1.80   183   1.04    484   9999  9999
  0851  72555 408779   1.88   9.29  19.21   8.56   1.80   183   1.04    484   9999  9999
  0852  72563 408780   2.88   8.48  19.20   8.56   1.80   183   1.04    484   9999  9999
  0852  72567 408781   3.92   7.30  19.20   8.56   1.80   183   1.04    484   9999  9999
  0852  72569 408781   4.89   6.31  19.20   8.56   1.80   183   1.04    484   9999  9999
  0852  72569 408781   5.92   5.26  19.19   8.57   1.81   184   1.04    487   9999  9999
  0852  72570 408781   6.94   4.25  19.18   8.56   1.91   194   1.10    522   9999  9999
  0852  72570 408781   7.90   3.34  18.92   8.51   2.35   240   1.38    683   9999  9999
  0852  72570 408782   8.91   2.35  18.76   8.32   2.92   300   1.74    875   9999  9999
  0852  72570 408783   9.95   1.36  18.83   8.24   3.24   332   1.94    988   9999  9999
  0852  72571 408785  10.88   0.00  18.84   8.23   3.37   345   2.03   1034   9999  9999
 -0902  73157 407855   1.02   8.53  19.21   8.57   1.76   179   1.01    470   9999  9999
  0902  73155 407855   1.99   7.49  19.23   8.57   1.76   179   1.01    470   9999  9999
  0902  73153 407853   2.93   6.59  19.24   8.57   1.76   179   1.01    470   9999  9999
  0902  73153 407852   3.92   5.65  19.23   8.57   1.76   179   1.01    469   9999  9999
  0902  73152 407850   5.03   4.56  19.24   8.57   1.76   179   1.01    470   9999  9999
  0902  73151 407850   6.04   3.50  19.23   8.56   1.76   179   1.01    471   9999  9999
  0902  73150 407849   6.91   2.50  19.22   8.56   1.77   180   1.02    474   9999  9999
  0902  73149 407848   8.01   1.45  19.05   8.40   3.10   316   1.85    933   9999  9999
  0902  73149 407846   8.89   0.00  19.07   8.28   3.46   353   2.08   1062   9999  9999
 -1135  75737 406439   0.93   9.63  19.28   8.52   1.50   152   0.86    378  10.30   112
  1135  75741 406439   2.13   8.39  19.25   8.51   1.51   153   0.86    380  10.30   112
  1136  75745 406442   3.13   7.56  19.25   8.51   1.51   153   0.86    380  10.30   112
  1136  75748 406443   4.09   6.64  19.24   8.51   1.51   153   0.86    381  10.30   112
  1136  75747 406447   5.00   5.61  19.24   8.51   1.51   154   0.86    383  10.20   111
  1137  75743 406447   5.98   4.60  19.24   8.51   1.51   154   0.86    383  10.20   111
  1137  75739 406447   6.99   3.51  19.14   8.46   1.54   157   0.88    393  10.20   110
  1139  75744 406457   8.01   1.86  18.95   8.25   1.60   163   0.92    414   8.34    90
  1140  75733 406452   8.94   1.23  18.67   8.09   1.85   190   1.08    507   7.51    80
  1141  75727 406441   9.91   0.00  18.55   8.03   1.89   195   1.11    526   7.42    79
 -1122  77137 406210   0.89  13.45  19.42   8.56   1.50   152   0.85    377   9999  9999
  1122  77132 406207   1.88  12.55  19.42   8.53   1.51   153   0.86    379   9999  9999
  1122  77131 406207   2.94  11.51  19.36   8.54   1.51   153   0.86    380   9999  9999
  1122  77129 406207   3.97  10.44  19.32   8.53   1.51   154   0.86    381   9999  9999
  1123  77128 406206   4.91   9.59  19.29   8.53   1.51   154   0.86    382   9999  9999
  1123  77127 406206   5.93   8.53  19.22   8.51   1.53   155   0.87    388   9999  9999
  1123  77127 406206   6.96   7.43  19.19   8.51   1.53   156   0.88    390   9999  9999
  1123  77127 406205   7.99   6.40  19.18   8.51   1.55   158   0.89    395   9999  9999
  1123  77127 406205   8.94   5.54  19.18   8.51   1.56   159   0.89    400   9999  9999
  1123  77128 406205   9.98   4.50  19.14   8.48   1.59   162   0.91    410   9999  9999
  1123  77128 406205  10.91   3.59  19.04   8.43   1.79   183   1.03    482   9999  9999
  1123  77129 406204  11.97   2.59  18.75   8.35   2.22   229   1.31    643   9999  9999
  1123  77129 406204  12.90   1.60  18.35   8.25   2.42   250   1.44    720   9999  9999
  1123  77129 406204  13.91   0.75  18.24   8.11   2.48   258   1.49    747   9999  9999
 -1055  80182 408119   0.97  15.46  19.26   8.44   1.20   122   0.67    275  10.10   110
  1055  80169 408119   2.20  14.58  19.25   8.43   1.20   122   0.68    276  10.10   110
  1055  80166 408119   3.13   0.00  19.26   8.43   1.20   122   0.68    277  10.10   110
  1055  80162 408118   3.97  12.83  19.26   8.44   1.20   122   0.68    278  10.20   110
  1056  80157 408118   4.99  11.81  19.25   8.45   1.21   123   0.68    281  10.10   110
  1056  80154 408119   6.12  10.68  19.26   8.45   1.21   123   0.68    280  10.10   110
  1057  80149 408121   7.04   9.84  19.23   8.45   1.22   124   0.69    282  10.10   110
  1057  80141 408121   7.90   8.90  19.18   8.43   1.22   125   0.69    286   9.87   107
  1059  80138 408129   8.98   7.81  19.02   8.39   1.26   129   0.72    297   9.30   100
  1100  80141 408134   9.91   6.86  19.06   8.38   1.35   138   0.77    327   9.31   100
  1101  80129 408130  11.13   5.73  18.71   8.15   1.59   163   0.92    415   8.15    87
  1102  80118 408132  12.07   4.61  18.45   8.01   1.87   193   1.10    518   7.39    79
  1103  80102 408114  13.03   3.69  18.42   7.98   1.89   195   1.11    526   7.14    76
  1104  80097 408111  14.21   2.43  18.26   7.93   2.05   212   1.21    586   6.88    73
  1105  80093 408106  14.98   1.66  18.20   7.89   2.15   223   1.28    624   6.71    71
  1105  80094 408108  16.02   0.75  18.17   7.87   2.20   229   1.31    645   6.65    71
 -1036  83691 408530   1.03  11.35  19.26   8.22   0.95    97   0.53    195   9999  9999
  1037  83690 408529   1.91  10.79  19.25   8.23   0.95    97   0.53    195   9999  9999
  1037  83688 408526   2.92   9.96  19.23   8.23   0.96    98   0.54    198   9999  9999
  1037  83686 408524   3.89   9.14  19.22   8.23   0.97    99   0.54    201   9999  9999
  1037  83684 408522   4.92   8.16  19.21   8.23   0.97    99   0.54    202   9999  9999
  1037  83683 408522   5.89   7.25  19.21   8.24   0.98   100   0.55    204   9999  9999
  1037  83681 408520   6.88   6.26  19.21   8.23   1.03   105   0.58    219   9999  9999
  1037  83680 408519   7.89   5.26  19.22   8.24   1.08   110   0.61    237   9999  9999
  1038  83677 408518   8.91   4.26  19.23   8.26   1.13   115   0.64    254   9999  9999
  1038  83676 408518   9.90   3.24  19.22   8.29   1.19   121   0.67    273   9999  9999
  1038  83675 408518  10.91   2.24  19.17   8.29   1.25   128   0.71    292   9999  9999
 -1011  86036 411496   0.98  11.29  19.99   8.08   0.71    71   0.39    123   8.66    95
  1012  86036 411496   2.04  10.19  19.95   8.10   0.71    71   0.39    124   8.61    94
  1012  86036 411497   2.98   9.30  19.76   8.09   0.74    74   0.40    131   8.59    94
  1012  86036 411499   3.90   8.38  19.60   8.15   0.77    78   0.43    142   8.62    94
  1013  86035 411498   4.96   7.30  19.58   8.19   0.79    80   0.44    146   8.76    95
  1014  86035 411499   5.95   6.39  19.54   8.24   0.85    86   0.47    163   9.01    98
  1014  86035 411501   7.01   5.48  19.45   8.21   0.85    86   0.47    162   9.04    98
  1015  86032 411505   8.04   4.58  19.32   8.15   0.85    86   0.47    163   8.60    93
  1016  86033 411507   9.18   3.51  19.23   8.12   0.83    84   0.46    159   8.59    93
  1018  86020 411507  10.00   2.78  18.44   7.83   0.89    93   0.51    182   7.16    76
  1018  86017 411510  10.94   1.94  18.20   7.78   0.90    94   0.52    186   6.94    73
