# MEETVAARTUIG : M.S. ARGUS
# MEETDATUM    : 16-05-2002 09:18:01
# MEETGEBIED   : VOLKERAK/ZOOMMEER
# STARTPUNT    : kreekraksluis
# EINDPUNT     : tholen
# PROJECTCODE  : E7608X
# OPDRACHTGEVER: ZLXXAXWMDBG
# BEHEERDER    : ZLXXAXMVSGN
# BEMONST. INST:
# WAARNEMER(S) : Harry
#
* 20020516
$ 9999 [00000000000000]
>TIJD      uumm                    
>X         coordinaat              
>Y         coordinaat              
>SENSHTE   Diepte set        m     
>ECHOS     Echoset           mtrs  
>Echo      Echoschip         M     
>Temp      Temperatuur       oC                 :11.0  0.5  11  0.5
>pH        Zuurgraad         dimsls
>O2        Zuurstof          mg/l  
>%O2       Zuurstof%         %     
>GELBH     Geleidendheid     mS/cm 
>SALNTT    Saliniteit        dimsl 
>CL-       Chloride          mg/l  
>FLME      Flur ME           ugr/l 
 -0844  86088 411480    .99  11.05  13.20  15.15   8.02   9.40    93    .75    .46    155    .99
  0844  86102 411510   2.05  10.52  12.90  15.10   8.03   9.39    93    .74    .45    154   1.01
  0845  86103 411517   2.98   9.17  13.20  15.04   8.03   9.38    93    .74    .45    153   1.01
  0845  86104 411524   3.99   8.27  13.50  14.93   8.03   9.36    93    .74    .45    154    .98
  0846  86104 411529   5.02   7.45  13.70  14.89   8.03   9.34    92    .74    .46    155    .95
  0846  86111 411536   6.03   6.76  14.00  14.74   8.03   9.38    92    .75    .46    157    .96
  0847  86141 411561   7.00   6.31  12.50  14.46   8.00   9.12    89    .73    .46    155    .93
  0848  86142 411563   7.99   5.12  12.50  14.46   8.00   9.09    89    .73    .46    155    .94
  0848  86144 411564   9.02   4.02  12.30  14.40   8.00   9.09    89    .73    .46    155    .95
  0849  86142 411564  10.06   2.97  12.50  14.33   7.98   8.99    88    .73    .46    155    .97
  0850  86138 411562  11.05   2.07  13.00  14.27   7.97   8.75    85    .72    .45    153    .95
  0851  86139 411563  12.02   1.05  12.90  14.19   7.92   8.38    81    .72    .45    152    .97
 -0912  83707 408550   1.03  10.22  13.40  15.27   8.01   9.31    93    .75    .46    157   1.08
  0912  83693 408523   2.06   9.09    .00  15.21   8.02   9.32    93    .75    .46    157   1.10
  0913  83694 408522   2.98   8.26    .00  15.22   8.02   9.31    93    .75    .46    157   1.11
  0913  83694 408521   4.02   7.40  13.30  15.06   8.03   9.36    93    .76    .46    159   1.09
  0914  83692 408519   5.04   6.61  13.30  15.00   8.03   9.36    93    .76    .46    159   1.05
  0914  83690 408516   5.98   5.98    .00  15.02   8.04   9.34    92    .76    .47    160   1.00
  0915  83686 408512   7.05   5.10  12.90  14.73   8.03   9.37    92    .76    .47    162   1.00
  0915  83684 408509   8.05   4.07  12.80  14.69   8.03   9.34    92    .76    .47    162   1.00
  0915  83684 408509   9.02   3.02  12.80  14.67   8.02   9.30    91    .76    .47    162   1.00
  0915  83688 408510   9.99   1.71  12.90  14.63   8.02   9.28    91    .76    .47    162    .99
  0916  83693 408513  10.92   1.71    .00  14.60   8.01   9.26    91    .76    .47    162    .99
  0917  83679 408516  11.98  48.63  12.80  14.63   8.02   9.20    90    .76    .47    162   1.02
 -0936  80153 408108    .92  16.09  17.40  15.10   8.11   9999  9999    .83    .51    183   1.06
  0937  80159 408108   1.83  15.14  17.40  15.08   8.11   9999  9999    .84    .52    185   1.06
  0937  80160 408108   2.80  14.14  17.40  15.07   8.11   9999  9999    .84    .51    185   1.06
  0938  80160 408108   3.84  13.02  17.40  15.05   8.11   9999  9999    .84    .51    185   1.06
  0938  80161 408108   4.82  12.03  17.40  15.04   8.11   9999  9999    .84    .52    186   1.09
  0938  80161 408108   5.85  10.98  17.40  15.04   8.11   9999  9999    .84    .52    186   1.05
  0938  80161 408108   6.87   9.89  17.40  15.00   8.11   9999  9999    .84    .52    187   1.07
  0938  80161 408108   7.80   8.89  17.40  14.91   8.11   9999  9999    .85    .52    189   1.06
  0938  80161 408108   8.82   7.87  17.40  14.89   8.10   9999  9999    .85    .52    189   1.09
  0938  80161 408108   9.82   6.80  17.40  14.56   8.07   9999  9999    .82    .51    183   1.10
  0938  80161 408108  10.83   5.76  17.40  14.63   8.08   9999  9999    .82    .51    183   1.08
  0938  80161 408108  11.84   4.66  17.40  14.56   8.08   9999  9999    .82    .51    183   1.09
  0938  80161 408108  12.86   3.66  17.30  14.51   8.08   9999  9999    .84    .52    188   1.09
  0938  80161 408108  13.83   2.55  17.40  14.47   8.07   9999  9999    .84    .52    188   1.12
  0938  80161 408108  14.82   1.52  17.40  14.31   8.05   9999  9999    .83    .52    187   1.12
  0938  80161 408107  15.83    .54  17.40  14.28   8.04   9999  9999    .85    .53    193   1.15
 -0954  77166 406218   1.15  13.08  14.20  15.35   8.07   9999  9999    .86    .52    190    .98
  0954  77159 406213   1.87  12.33  14.60  15.36   8.07   9999  9999    .86    .53    191    .97
  0954  77158 406212   2.90  11.30  14.60  15.31   8.07   9999  9999    .86    .53    191    .98
  0954  77156 406211   3.81  10.18  14.70  15.23   8.07   9999  9999    .86    .53    193    .97
  0954  77154 406210   4.88   9.19  14.50  15.14   8.06   9999  9999    .87    .53    194    .98
  0954  77154 406210   5.81   8.12  14.50  15.19   8.06   9999  9999    .87    .53    194    .97
  0954  77154 406210   6.86   7.11  14.50  15.09   8.06   9999  9999    .87    .53    195    .99
  0954  77153 406209   7.80   6.14  14.50  15.00   8.04   9999  9999    .87    .54    196   1.01
  0954  77152 406209   8.82   4.94  14.50  14.48   8.00   9999  9999    .86    .54    198   1.01
  0954  77151 406209   9.87   3.85  14.50  14.41   7.99   9999  9999    .86    .54    198   1.02
  0954  77151 406208  10.91   2.96  14.60  14.24   7.98   9999  9999    .87    .54    200   1.02
  0954  77150 406208  11.85   2.01  14.60  14.07   7.97   9999  9999    .86    .55    200   1.01
  0954  77149 406208  12.90   1.13  14.60  14.05   7.98   9999  9999    .86    .54    200   1.01
 -1014  73157 407799    .97   8.62   8.90  15.36   8.06   9999  9999    .91    .55    206    .95
  1014  73147 407813   1.82   6.80   8.60  15.04   8.07   9999  9999    .91    .56    209    .97
  1014  73143 407821   2.83   5.51   8.60  14.99   8.08   9999  9999    .91    .56    210    .99
  1014  73141 407823   3.84   4.33   9.00  15.00   8.08   9999  9999    .91    .56    209   1.01
  1014  73138 407830   4.87   3.24   9.10  15.00   8.07   9999  9999    .91    .56    210   1.04
  1014  73135 407834   5.86   2.16   9.30  14.99   8.08   9999  9999    .91    .56    210   1.03
  1014  73134 407836   6.82   1.02   9.20  14.43   8.08   9999  9999    .92    .58    219   1.03
  1015  73123 407848   7.82    .38   9.60  13.81   8.01   9999  9999   1.16    .75    311   1.10
 -1021  72525 408780   1.04   9.95  11.40  15.51   8.37  10.33   104    .95    .58    221   3.25
  1021  72562 408790   2.08   8.70  11.30  15.31   8.33  10.47   104    .95    .58    222   2.85
  1022  72578 408797   2.92   8.31  11.40  14.99   8.27  10.08   100    .95    .59    223   2.04
  1024  72580 408800   3.99   7.47  11.40  14.66   8.13   9.42    93    .95    .59    226   1.09
  1025  72571 408799   5.03   6.28  11.70  15.21   8.32   9.21    92    .95    .59    224   1.05
  1025  72566 408797   6.07   4.98  11.70  14.19   8.11   9.86    96    .95    .60    230   1.34
  1026  72553 408793   7.01   3.69  11.50  13.80   8.07   9.20    89    .95    .61    235   1.09
  1027  72553 408792   8.10   2.49  11.50  13.76   8.07   9.14    88    .96    .61    238   1.10
  1027  72552 408790   9.06   1.61  11.30  13.99   8.05   9.04    88   1.13    .72    299   1.08
  1028  72554 408789  10.00    .48  11.30  13.94   8.03   9.04    88   1.26    .81    349   1.09
 -1057  71413 408831   1.01   5.11   6.60  15.52   8.09   9999  9999   1.23    .76    321   1.07
  1057  71399 408828   1.84   4.36   6.70  15.65   8.09   9999  9999   1.24    .76    322   1.03
  1057  71396 408827   2.85   3.37   6.70  15.61   8.09   9999  9999   1.23    .76    320   1.02
  1058  71395 408827   3.84   2.37   6.80  15.55   8.09   9999  9999   1.25    .77    326   1.02
  1058  71394 408826   4.80   1.41   6.80  15.48   8.09   9999  9999   1.28    .79    340   1.04
 -1033  71717 409471   1.20  20.80  22.60  15.43   8.23   9999  9999    .97    .59    228   1.64
  1033  71710 409482   1.81  20.45  22.60  15.45   8.23   9999  9999    .97    .60    229   1.70
  1033  71705 409490   2.83  19.70  22.70  15.31   8.22   9999  9999    .97    .60    229   1.65
  1033  71699 409498   3.82  18.54  22.40  14.97   8.11   9999  9999    .97    .60    231   1.10
  1034  71696 409504   4.81  17.29  22.30  14.90   8.08   9999  9999    .97    .60    232   1.00
  1034  71694 409508   5.83  16.15  21.90  14.30   8.06   9999  9999    .96    .61    234   1.02
  1034  71692 409512   6.86  15.12  21.60  14.19   8.06   9999  9999    .96    .61    235   1.01
  1034  71691 409513   7.82  13.91  21.30  13.99   8.07   9999  9999    .95    .60    232   1.03
  1034  71690 409514   8.82  12.89  21.30  13.90   8.08   9999  9999    .95    .60    232   1.03
  1034  71689 409515   9.81  11.84  21.20  13.80   8.08   9999  9999    .95    .61    234   1.03
  1034  71687 409517  10.82  10.73  21.10  13.71   8.06   9999  9999    .95    .61    235   1.05
  1034  71686 409518  11.80   9.60  21.10  13.72   8.03   9999  9999    .96    .61    238   1.04
  1034  71686 409519  12.83   8.42  21.00  13.92   8.00   9999  9999   1.07    .68    279   1.07
  1034  71685 409520  13.81   7.43  20.90  13.77   7.99   9999  9999   1.34    .87    381   1.10
  1034  71684 409521  14.82   6.23  20.80  13.71   7.98   9999  9999   1.33    .86    378   1.08
  1034  71684 409521  15.80   5.34  20.80  13.71   7.97   9999  9999   1.35    .88    386   1.09
  1034  71682 409522  16.87   4.28  20.80  13.22   7.95   9999  9999   1.34    .88    388   1.11
  1034  71682 409523  17.84   3.10  20.70  13.19   7.93   9999  9999   1.33    .87    384   1.11
  1034  71681 409523  18.81   2.11  20.80  12.69   7.88   9999  9999   1.30    .87    381   1.13
  1034  71679 409523  19.86    .86  20.80  12.38   7.84   9999  9999   1.25    .84    364   1.12
 -1037  71519 409866   1.01   1.00  20.30  15.59   8.07   9999  9999    .98    .60    230    .90
  1038  71517 409870   1.81    .50  20.00  15.61   8.08   9999  9999    .98    .60    229    .89
  1038  71517 409870   2.86  17.51  20.00  15.56   8.08   9999  9999    .98    .60    229    .90
  1038  71516 409870   3.83  16.46    .00  15.49   8.08   9999  9999    .97    .60    229    .92
  1038  71516 409870   4.82  15.47    .00  15.11   8.08   9999  9999    .96    .59    227    .90
  1038  71516 409870   5.80  14.36    .00  14.61   8.07   9999  9999    .95    .59    227    .95
  1038  71515 409870   6.81  13.17    .00  14.40   8.07   9999  9999    .95    .60    229    .96
  1038  71515 409870   7.82  12.07    .00  14.20   8.08   9999  9999    .95    .60    231    .97
  1038  71514 409871   8.90  11.12   2.20  14.14   8.08   9999  9999    .95    .60    231    .99
  1038  71514 409871   9.82   9.99   2.80  13.87   8.08   9999  9999    .95    .60    232   1.04
  1038  71513 409872  10.85   8.98    .00  13.53   8.03   9999  9999   1.00    .64    255   1.03
  1038  71513 409872  11.83   7.96  19.90  13.51   8.01   9999  9999   1.03    .66    267   1.03
  1038  71512 409872  12.85   6.79  20.00  13.70   8.00   9999  9999   1.10    .71    288   1.07
  1038  71512 409873  13.87   5.76  19.90  13.75   8.00   9999  9999   1.29    .83    362   1.07
  1038  71511 409873  14.86   4.66  19.90  13.59   7.99   9999  9999   1.29    .84    363   1.10
  1038  71511 409873  15.86   3.61  19.90  13.47   7.96   9999  9999   1.28    .83    361   1.08
  1038  71510 409873  16.82   2.55  19.90  13.51   7.96   9999  9999   1.27    .83    360   1.10
  1039  71509 409875  17.83   1.40  19.90  13.07   7.93   9999  9999   1.24    .82    353   1.11
  1039  71507 409876  18.81    .44  19.80  12.77   7.87   9999  9999   1.24    .82    357   1.14
 -1045  70354 410216   1.19   6.65   8.10  15.95   8.12   9999  9999   1.00    .60    233    .91
  1045  70351 410231   1.85   5.77   8.10  15.94   8.13   9999  9999    .99    .60    232    .92
  1045  70349 410231   2.83   4.71   8.20  15.78   8.13   9999  9999    .99    .60    233    .93
  1045  70348 410231   3.88   3.54   8.20  15.67   8.13   9999  9999    .99    .60    233    .94
  1045  70345 410231   4.83   2.83   8.40  15.53   8.12   9999  9999    .99    .60    233    .93
  1046  70342 410230   5.81   1.74   2.00  15.02   8.10   9999  9999    .98    .61    236    .95
  1046  70339 410230   6.81    .88    .00  14.52   8.09   9999  9999    .96    .60    231   1.02
