# M.S. 'ARGUS'
# 21-11-1996 07:51:22
# PROJECTCODE: E7608X
# OPDRACHTGEVER: AXW
# MEETGEBIED: VOLKERAK/ZOOMMEER
# STARTPUNT: KRAMMERSLUIS
# EINDPUNT: KREEKRAKSLUIS
# LUCHTTEMP.        4.2 GR.C      
# BAROMETER        1002 MBAR      
# WINDSNELHEID       -- M/SEC     
# WINDRICHTING       -- GRAD      
* 19961121
$ 9999 [0002222222022000]
> TIJD
> X-COORD
> Y-COORD
>SENSHTE Diepte set      m
>Echms   Echo set        mtrs
>Echo    Echo schip      mtrs
>Temp    Temperatuur     Gr.C
>pH      Zuurgraad       s.e.
>GELBH   Geleidendheid   mS/cm
>SALNTT  Saliniteit      Prom
>CL-     Chloride        mg
>DICHT   Dichtheid       Gr.
>FLME    Flur ME         fgr
>MexA    Mex 3001A       %
>O2        Zuurstof          mg/l
>%O2       Zuurstof verz.p.  %
 -817  70304 410248  1.04 66.02  0.00  6.75  8.26  1.03  0.76   340  0.71  1.96    22  9999 9999
  817  70300 410249  1.90 59.60  0.00  6.76  8.26  1.03  0.76   341  0.71  1.95    22  9999 9999
  817  70299 410249  2.87 64.51  0.00  6.76  8.26  1.03  0.76   341  0.71  2.02    20  9999 9999
  818  70297 410249  3.90 61.33  0.00  6.76  8.26  1.03  0.76   341  0.71  1.98    27  9999 9999
  818  70296 410249  4.87 62.29  0.00  6.77  8.26  1.03  0.76   341  0.71  2.03    14  9999 9999
  818  70295 410250  5.91 66.27  0.00  6.77  8.26  1.03  0.76   341  0.71  2.00    12  9999 9999
  818  70293 410250  6.82 90.70  0.00  6.77  8.26  1.03  0.76   341  0.71  1.99    23  9999 9999
 -807  71492 409871  1.09 64.35  0.00  6.84  8.26  1.02  0.75   333  0.70  2.07    16  9999 9999
  807  71495 409872  1.83 60.60  0.00  6.84  8.27  1.02  0.75   333  0.70  2.06    23  9999 9999
  807  71498 409873  2.89 67.70  0.00  6.84  8.27  1.02  0.75   333  0.70  1.98    19  9999 9999
  807  71498 409873  3.87 62.02  0.00  6.83  8.27  1.02  0.75   334  0.70  2.01    28  9999 9999
  808  71499 409873  4.92 53.24  0.00  6.83  8.27  1.02  0.75   334  0.70  2.02    20  9999 9999
  808  71500 409875  5.94 55.35  0.00  6.83  8.27  1.02  0.75   333  0.70  1.95    16  9999 9999
  808  71499 409876  6.89 66.94  0.00  6.83  8.26  1.02  0.75   334  0.70  2.00    16  9999 9999
  808  71499 409876  7.85 64.59  0.00  6.84  8.27  1.02  0.75   333  0.70  1.97    37  9999 9999
  808  71498 409877  8.87 59.25  0.00  6.81  8.26  1.02  0.75   335  0.70  2.11    23  9999 9999
  808  71498 409877  9.86 58.26  0.00  6.82  8.26  1.02  0.75   334  0.70  2.04    22  9999 9999
  808  71497 409877 10.89 59.60  0.00  6.82  8.26  1.02  0.75   334  0.70  1.95    14  9999 9999
  808  71497 409878 11.89 59.60  0.00  6.82  8.26  1.02  0.75   334  0.70  1.97    15  9999 9999
  808  71496 409878 12.82 65.60  0.00  6.81  8.26  1.02  0.75   335  0.70  2.02    17  9999 9999
  809  71496 409878 13.88 71.22  0.00  6.79  8.26  1.02  0.75   336  0.70  2.03    25  9999 9999
  809  71495 409879 14.91 64.24  0.00  6.78  8.26  1.02  0.75   337  0.71  2.03    22  9999 9999
  809  71495 409879 15.89 66.49  0.00  6.78  8.26  1.02  0.75   337  0.71  2.01    25  9999 9999
  809  71495 409879 16.89 54.80  0.00  6.78  8.26  1.02  0.75   337  0.71  1.95    16  9999 9999
  809  71494 409880 17.88 65.95  0.00  6.77  8.26  1.03  0.76   338  0.71  1.98    10  9999 9999
  809  71494 409880 18.87 35.80  0.00  6.75  8.26  1.03  0.76   339  0.71  1.97    13  9999 9999
 -759  71684 409548  0.99 60.12  0.00  6.89  8.25  1.01  0.74   330  0.69  2.00    17  9999 9999
  759  71686 409549  1.88 62.53  0.00  6.89  8.26  1.01  0.74   330  0.69  1.99    27  9999 9999
  759  71687 409550  2.85 59.65  0.00  6.89  8.26  1.01  0.74   330  0.69  1.95    33  9999 9999
  760  71688 409552  3.86 63.58  0.00  6.89  8.26  1.01  0.74   329  0.69  1.93    22  9999 9999
  760  71690 409553  4.88 68.92  0.00  6.89  8.26  1.01  0.74   330  0.69  1.93    28  9999 9999
  800  71691 409554  5.90 66.49  0.00  6.89  8.26  1.01  0.74   330  0.69  1.93    19  9999 9999
  800  71692 409556  6.86 55.61  0.00  6.90  8.26  1.01  0.74   330  0.69  1.97    14  9999 9999
  800  71694 409557  7.94 67.40  0.00  6.90  8.26  1.01  0.74   330  0.69  1.94    20  9999 9999
  800  71697 409558  8.87 67.71  0.00  6.90  8.26  1.01  0.74   330  0.69  1.87    21  9999 9999
  800  71699 409557  9.88 66.83  0.00  6.90  8.26  1.01  0.74   330  0.69  1.88    20  9999 9999
  800  71701 409558 10.90 72.69  0.00  6.90  8.26  1.01  0.74   330  0.69  1.84    15  9999 9999
  801  71702 409558 11.87 66.16  0.00  6.89  8.26  1.01  0.74   329  0.69  1.90    33  9999 9999
  801  71703 409558 12.84 57.89  0.00  6.89  8.26  1.01  0.74   330  0.69  1.97    13  9999 9999
  801  71704 409556 13.91 62.01  0.00  6.89  8.26  1.01  0.74   330  0.69  1.90    12  9999 9999
  801  71705 409555 14.88 60.78  0.00  6.89  8.26  1.01  0.74   330  0.69  1.89    26  9999 9999
  801  71706 409554 15.91 71.83  0.00  6.90  8.26  1.01  0.74   330  0.69  1.94    26  9999 9999
  801  71706 409553 16.87 59.91  0.00  6.90  8.26  1.01  0.74   330  0.69  1.93    29  9999 9999
  801  71707 409552 17.87 58.50  0.00  6.90  8.26  1.01  0.74   330  0.69  1.89    29  9999 9999
  801  71709 409550 18.83 65.37  0.00  6.90  8.26  1.01  0.74   330  0.69  1.94    11  9999 9999
  802  71710 409546 19.80 65.98  0.00  6.89  8.26  1.01  0.74   331  0.69  1.93    25  9999 9999
 -751  71429 408813  1.01 57.39  0.00  6.41  8.26  1.24  0.95   445  0.87  2.21    18  9999 9999
  751  71447 408817  1.88  0.39  0.00  6.39  8.27  1.19  0.90   420  0.84  2.22    22  9999 9999
  752  71449 408817  2.88 69.53  0.00  6.39  8.27  1.19  0.90   421  0.84  2.19    21  9999 9999
  752  71453 408819  3.85 66.51  0.00  6.39  8.27  1.19  0.91   423  0.84  2.24    18  9999 9999
  752  71456 408820  4.92  1.38  0.00  6.40  8.27  1.18  0.90   418  0.83  2.18    16  9999 9999
 -833  72545 408763  1.29 61.00  0.00  6.88  8.26  1.02  0.74   331  0.69  2.09    22  9999 9999
  834  72562 408777  1.94 67.02  0.00  6.88  8.27  1.02  0.74   331  0.69  2.05    19  9999 9999
  834  72564 408792  2.99 56.94  0.00  6.87  8.27  1.02  0.75   332  0.69  2.06    12  9999 9999
  835  72559 408799  3.97 61.42  0.00  6.88  8.26  1.01  0.74   331  0.69  2.05    19  9999 9999
  835  72556 408803  4.98 61.82  0.00  6.89  8.26  1.02  0.75   332  0.69  2.01    11  9999 9999
  836  72553 408810  5.93 58.19  0.00  6.89  8.27  1.02  0.75   332  0.69  2.03    21  9999 9999
  837  72549 408818  6.98 56.58  0.00  6.90  8.27  1.02  0.75   332  0.69  2.09    24  9999 9999
  837  72545 408824  7.99 63.97  0.00  6.89  8.26  1.02  0.74   331  0.69  2.03    15  9999 9999
  838  72535 408836  8.91 63.69  0.00  6.90  8.26  1.01  0.74   331  0.69  2.09    21  9999 9999
  839  72532 408841  9.97 60.18  0.00  6.91  8.26  1.01  0.74   331  0.69  2.02    18  9999 9999
  840  72527 408842 10.89 59.09  0.00  6.91  8.26  1.01  0.74   330  0.69  2.00    22  9999 9999
 -848  73133 407802  1.03 69.53  0.00  6.77  8.26  1.01  0.75   332  0.70  2.12    14  9999 9999
  848  73134 407802  1.91 70.72  9.90  6.79  8.26  1.01  0.74   331  0.70  2.17    19  9999 9999
  848  73136 407801  2.90 69.75  9.90  6.80  8.26  1.01  0.74   331  0.70  2.11    23  9999 9999
  848  73136 407800  3.85 71.88  0.00  6.80  8.26  1.01  0.74   331  0.70  2.14    27  9999 9999
  848  73137 407800  4.91 66.54  0.00  6.81  8.26  1.01  0.74   331  0.70  2.11    16  9999 9999
  848  73138 407799  5.83 59.75  0.00  6.81  8.26  1.01  0.74   331  0.70  2.10    19  9999 9999
  848  73138 407799  6.86 73.98  0.00  6.82  8.26  1.01  0.74   331  0.70  2.08    28  9999 9999
  849  73139 407798  7.87  0.58  0.00  6.82  8.26  1.01  0.74   331  0.70  2.11    29  9999 9999
 -910  77166 406174  0.87 75.35  0.00  6.68  8.24  0.89  0.64   279  0.62  1.95    16  9999 9999
  910  77157 406194  1.87 69.82  0.00  6.67  8.25  0.89  0.65   280  0.63  1.98    22  9999 9999
  910  77156 406197  2.83 59.74  0.00  6.67  8.25  0.89  0.65   280  0.63  2.00    23  9999 9999
  910  77155 406200  3.87 57.23  0.00  6.66  8.25  0.89  0.65   281  0.63  1.94    21  9999 9999
  910  77154 406203  4.94 64.36  0.00  6.67  8.25  0.89  0.65   281  0.63  1.98    14  9999 9999
  910  77153 406205  5.85 64.66  0.00  6.66  8.25  0.89  0.65   282  0.63  1.96    10  9999 9999
  910  77151 406207  6.93 61.28  0.00  6.62  8.26  0.90  0.65   284  0.63  1.95    24  9999 9999
  911  77149 406210  7.91 61.07  0.00  6.61  8.26  0.90  0.65   284  0.63  1.95    13  9999 9999
  911  77149 406211  8.98 72.35  0.00  6.60  8.26  0.90  0.66   285  0.64  2.01    26  9999 9999
  911  77148 406211  9.88 59.85  0.00  6.60  8.26  0.90  0.66   286  0.64  1.99    16  9999 9999
  911  77147 406212 10.88 64.03  0.00  6.60  8.26  0.90  0.66   286  0.64  1.99    14  9999 9999
  911  77147 406212 11.81 52.72  0.00  6.58  8.26  0.90  0.66   287  0.64  2.00    26  9999 9999
  911  77147 406212 12.84 60.79  0.00  6.56  8.27  0.90  0.66   288  0.64  2.00    42  9999 9999
 -928  80130 408102  0.98 62.71  0.00  6.85  8.22  0.88  0.63   271  0.61  1.89    13  9999 9999
  928  80134 408104  1.87 61.80  0.00  6.86  8.23  0.88  0.63   271  0.61  2.08    12  9999 9999
  928  80136 408105  2.86 66.40  0.00  6.86  8.23  0.88  0.63   271  0.61  1.92    19  9999 9999
  929  80138 408107  3.85 64.06  0.00  6.86  8.23  0.88  0.63   271  0.61  1.90    10  9999 9999
  929  80143 408110  4.87 59.67  0.00  6.85  8.23  0.88  0.63   270  0.60  1.91    14  9999 9999
  929  80145 408113  5.89 58.45  0.00  6.85  8.23  0.88  0.63   270  0.60  1.88    26  9999 9999
  929  80147 408116  6.85 65.76  0.00  6.85  8.23  0.88  0.63   270  0.60  1.87    27  9999 9999
  929  80149 408118  7.85 67.10  0.00  6.85  8.23  0.87  0.63   270  0.60  1.88    33  9999 9999
  929  80151 408121  8.82 59.69  0.00  6.85  8.23  0.87  0.63   270  0.60  1.87    29  9999 9999
  929  80153 408124  9.83 68.05  0.00  6.85  8.23  0.87  0.63   270  0.60  1.96    24  9999 9999
  930  80154 408127 10.87 70.42  0.00  6.84  8.22  0.87  0.63   270  0.60  1.88    12  9999 9999
  930  80154 408128 11.88 96.75  0.00  6.82  8.22  0.87  0.63   269  0.60  1.89    19  9999 9999
  930  80155 408130 12.95 66.98  0.00  6.80  8.22  0.87  0.63   268  0.60  1.89    34  9999 9999
  930  80155 408132 13.91 61.60  0.00  6.80  8.21  0.87  0.63   269  0.61  1.86    15  9999 9999
  930  80155 408133 14.85 67.81  0.00  6.80  8.21  0.87  0.63   269  0.61  1.90    22  9999 9999
  930  80155 408133 15.88 65.20  0.00  6.79  8.21  0.87  0.63   269  0.61  1.93    22  9999 9999
 -949  83754 408507  1.05 60.43  0.00  6.68  8.20  0.86  0.62   265  0.60  2.06    19  9999 9999
  949  83764 408514  1.99 89.88  2.13  6.68  8.21  0.86  0.62   265  0.60  1.99    15  9999 9999
  950  83774 408522  2.95 67.28  0.00  6.69  8.22  0.86  0.62   266  0.61  1.99    21  9999 9999
  950  83782 408526  3.99 67.70  0.00  6.69  8.22  0.86  0.62   267  0.61  1.91    14  9999 9999
  951  83787 408525  5.00 64.80  0.00  6.70  8.22  0.86  0.62   267  0.61  1.97    14  9999 9999
  952  83791 408524  5.94 59.41  0.00  6.70  8.22  0.86  0.62   267  0.61  1.99    22  9999 9999
  952  83809 408518  6.94  0.79  0.00  6.71  8.21  0.86  0.62   267  0.61  1.95    21  9999 9999
  954  83816 408517  7.87  0.54  0.00  6.70  8.21  0.86  0.62   266  0.61  2.04    18  9999 9999
-1013  86095 411528  1.05 66.90  0.00  6.64  8.21  0.84  0.60   256  0.59  1.99    23  9999 9999
 1014  86095 411519  2.05 79.79  0.00  6.65  8.22  0.84  0.60   256  0.59  2.09    17  9999 9999
 1015  86095 411517  2.91 62.67  0.00  6.65  8.22  0.84  0.60   256  0.59  2.12    14  9999 9999
 1015  86094 411518  3.96 66.87  0.00  6.64  8.22  0.84  0.60   256  0.59  1.99    23  9999 9999
 1016  86091 411523  4.95 64.46  0.00  6.63  8.22  0.84  0.60   256  0.60  1.98    20  9999 9999
 1016  86088 411529  5.95 63.11  0.00  6.54  8.22  0.84  0.61   258  0.60  1.97    23  9999 9999
 1017  86086 411534  6.99 63.02  0.00  6.52  8.23  0.84  0.61   258  0.60  2.04    19  9999 9999
 1017  86085 411541  7.96 67.23  0.00  6.52  8.23  0.84  0.61   258  0.60  2.11    26  9999 9999
 1018  86087 411540  8.91 52.61  0.00  6.50  8.23  0.84  0.61   259  0.60  2.06    31  9999 9999
 1018  86087 411536 10.00 66.66  0.00  6.50  8.23  0.84  0.61   259  0.60  2.10    16  9999 9999
 1019  86083 411530 10.99 66.23  0.00  6.49  8.23  0.84  0.61   259  0.61  2.13    25  9999 9999
