# M.S. 'ARGUS'
# 05-11-1996 07:31:36
# PROJECTCODE: E7608X
# OPDRACHTGEVER: AXW
# MEETGEBIED: VOLKERAK/ZOOMMEER
# STARTPUNT: KRAMMERSLUIS
# EINDPUNT: BERGSCHEDIEPSLUIS
# LUCHTTEMP.       10.3 GR.C      
# BAROMETER        1000 MBAR      
# WINDSNELHEID       -- M/SEC     
# WINDRICHTING       -- GRAD      
* 19961105
$ 9999 [0002222222022000]
> TIJD
> X-COORD
> Y-COORD
>SENSHTE Diepte set      m
>Echms   Echo set        mtrs
>Echo    Echo schip      mtrs
>Temp    Temperatuur     Gr.C
>pH      Zuurgraad       s.e.
>GELBH   Geleidendheid   mS/cm
>SALNTT  Saliniteit      Prom
>CL-     Chloride        mg    
>DICHT   Dichtheid       Gr.
>Flme    Flur ME         fgr
>MexA    Mex 3001A       %
>O2        Zuurstof          mg/l
>%O2       Zuurstof verz.p.  %
 -754  70377 410192  0.87 63.63  8.18 11.64  8.23  1.17  0.76   342  0.32  1.62    26  9999 9999
  755  70356 410204  1.94 77.45  8.82 11.64  8.23  1.17  0.76   342  0.32  1.63    23  9999 9999
  755  70351 410204  2.95 67.85  8.82 11.63  8.23  1.17  0.76   342  0.32  1.63    19  9999 9999
  755  70348 410203  4.00 55.70  8.82 11.63  8.23  1.17  0.76   342  0.32  1.59    19  9999 9999
  755  70345 410203  4.96 65.66  8.60 11.63  8.23  1.17  0.76   342  0.32  1.60    23  9999 9999
  755  70343 410202  5.86 62.73  8.60 11.63  8.23  1.17  0.76   342  0.32  1.57    28  9999 9999
  755  70340 410202  6.99 59.77  8.60 11.63  8.23  1.17  0.76   343  0.32  1.59    17  9999 9999
 -744  71525 409866  0.92 64.36 20.07 11.57  8.25  1.15  0.75   334  0.32  1.63    15  9999 9999
  745  71521 409868  1.87 56.18 20.55 11.57  8.25  1.15  0.75   334  0.32  1.69    34  9999 9999
  745  71519 409866  2.92  0.70 20.57 11.57  8.25  1.15  0.75   335  0.32  1.62    22  9999 9999
  745  71517 409865  3.88 57.38 20.57 11.57  8.25  1.15  0.75   335  0.32  1.66    19  9999 9999
  745  71515 409864  4.87 71.23 20.57 11.57  8.25  1.15  0.75   335  0.32  1.60    20  9999 9999
  745  71514 409863  5.96 14.27 20.57 11.57  8.25  1.15  0.75   335  0.32  1.74    31  9999 9999
  745  71513 409862  6.85 59.98 20.57 11.57  8.25  1.15  0.75   335  0.32  1.66    26  9999 9999
  745  71511 409862  7.94 62.67 20.57 11.57  8.25  1.15  0.75   335  0.32  1.66    20  9999 9999
  745  71511 409861  9.04 63.54  0.00 11.57  8.25  1.15  0.75   335  0.32  1.66    17  9999 9999
  745  71510 409861  9.89 10.15  0.00 11.57  8.25  1.15  0.75   335  0.32  1.62    36  9999 9999
  745  71509 409861 10.94 64.72  0.00 11.56  8.25  1.15  0.75   335  0.32  1.65    39  9999 9999
  745  71509 409860 12.02  8.01  0.00 11.56  8.25  1.15  0.75   335  0.32  1.61    28  9999 9999
  746  71508 409860 12.97 64.84  0.00 11.56  8.25  1.15  0.75   335  0.32  1.66    22  9999 9999
  746  71508 409860 14.08 78.09  0.00 11.56  8.25  1.15  0.75   335  0.32  1.62    17  9999 9999
  746  71507 409860 15.01 66.04  0.00 11.53  8.25  1.15  0.75   335  0.32  1.76    24  9999 9999
  746  71507 409859 15.93 65.53  0.00 11.51  8.25  1.15  0.75   334  0.32  1.64    23  9999 9999
  746  71506 409860 17.04  2.89  0.00 11.51  8.25  1.15  0.75   335  0.32  1.68    33  9999 9999
  746  71505 409860 17.91  1.87  0.00 11.50  8.26  1.15  0.75   334  0.32  1.69    27  9999 9999
  746  71505 409860 18.88  0.80  0.00 11.48  8.26  1.15  0.75   334  0.33  1.72    20  9999 9999
 -738  71678 409491  0.79  0.35 22.69 11.58  8.23  1.17  0.76   343  0.33  1.59    11  9999 9999
  738  71680 409511  1.88 20.00 22.69 11.58  8.23  1.17  0.76   343  0.33  1.58    10  9999 9999
  738  71681 409514  2.89 18.96 22.69 11.58  8.23  1.17  0.76   343  0.33  1.54     7  9999 9999
  738  71683 409518  3.96 17.56 22.45 11.57  8.23  1.17  0.76   343  0.33  1.51    13  9999 9999
  738  71684 409520  4.90 16.34 22.37 11.57  8.23  1.17  0.76   343  0.33  1.50     7  9999 9999
  738  71685 409523  5.92 15.13  2.17 11.58  8.22  1.17  0.76   343  0.33  1.53     9  9999 9999
  738  71687 409525  6.92 13.86  0.00 11.56  8.22  1.17  0.76   342  0.33  1.48     3  9999 9999
  739  71689 409527  7.93 50.58 22.15 11.56  8.22  1.17  0.76   342  0.33  1.49     5  9999 9999
  739  71690 409529  8.91 51.18  0.00 11.51  8.22  1.16  0.76   340  0.33  1.47    18  9999 9999
  739  71692 409531  9.90 57.34 21.93 11.55  8.22  1.17  0.76   341  0.33  1.49     8  9999 9999
  739  71693 409533 10.96 61.17  2.33 11.54  8.22  1.17  0.76   342  0.33  1.50    17  9999 9999
  739  71695 409535 11.93 73.67  0.00 11.54  8.22  1.17  0.76   341  0.33  1.49    15  9999 9999
  739  71696 409536 12.92 58.65  0.00 11.52  8.22  1.16  0.76   341  0.33  1.50    18  9999 9999
  739  71698 409537 13.97 72.34 21.39 11.53  8.22  1.17  0.76   341  0.33  1.47    10  9999 9999
  739  71698 409539 14.95 52.12 21.39 11.52  8.22  1.16  0.76   340  0.33  1.51    11  9999 9999
  739  71700 409540 16.02  4.36 21.39 11.53  8.22  1.16  0.76   341  0.33  1.64    13  9999 9999
  739  71702 409544 17.07  3.08 21.17 11.52  8.22  1.16  0.76   341  0.33  1.52    18  9999 9999
  739  71702 409544 18.22  2.00 21.17 11.52  8.22  1.16  0.76   341  0.33  1.51    17  9999 9999
  739  71704 409545 18.88  1.19 21.01 11.52  8.23  1.16  0.76   340  0.33  1.48    14  9999 9999
  740  71688 409525 19.96  0.46 21.73 11.50  8.23  1.16  0.76   340  0.33  1.55    30  9999 9999
 -731  71387 408804  0.97 68.57  6.93 11.50  8.23  1.45  0.97   460  0.49  1.62    32  9999 9999
  732  71394 408790  2.02 72.97  6.83 11.52  8.24  1.40  0.93   438  0.46  1.72    18  9999 9999
  732  71394 408795  2.90 61.42  6.83 11.52  8.24  1.40  0.93   440  0.46  1.80    18  9999 9999
  732  71418 408810  3.91  2.48  6.83 11.51  8.23  1.42  0.94   446  0.47  1.73    22  9999 9999
  732  71420 408810  4.93  1.38  6.83 11.51  8.23  1.46  0.97   462  0.50  1.74    28  9999 9999
 -809  72528 408771  1.13 57.48  0.00 11.51  8.21  1.18  0.77   347  0.34  1.54    15  9999 9999
  809  72537 408759  2.06 59.94 12.00 11.51  8.21  1.18  0.77   347  0.34  1.52    19  9999 9999
  809  72537 408747  3.03 76.23 12.00 11.51  8.22  1.18  0.77   347  0.34  1.60    25  9999 9999
  810  72539 408739  4.08 66.71  0.00 11.52  8.22  1.18  0.77   347  0.34  1.55    21  9999 9999
  810  72543 408736  5.00 65.27  0.00 11.51  8.22  1.18  0.77   347  0.34  1.58    26  9999 9999
  811  72545 408737  6.03 68.59  0.00 11.52  8.22  1.18  0.77   347  0.34  1.51    17  9999 9999
  811  72576 408755  7.05 69.82  0.00 11.52  8.22  1.18  0.77   347  0.34  1.51    17  9999 9999
  813  72576 408756  8.08 60.14  0.00 11.52  8.22  1.18  0.77   347  0.34  1.48    18  9999 9999
  813  72572 408757  8.97  1.98  0.00 11.52  8.22  1.18  0.77   347  0.34  1.52    24  9999 9999
  814  72563 408758 10.19  0.89  0.00 11.52  8.22  1.18  0.77   347  0.34  1.53    18  9999 9999
 -821  73104 407782  1.14 55.93  0.00 11.49  8.21  1.18  0.77   349  0.35  1.52    26  9999 9999
  821  73116 407779  1.91 47.70  0.00 11.48  8.20  1.18  0.77   348  0.35  1.49    14  9999 9999
  821  73119 407779  2.91 56.50 10.41 11.49  8.21  1.18  0.77   348  0.34  1.51    14  9999 9999
  821  73125 407779  3.86 69.33 10.53 11.49  8.21  1.18  0.77   348  0.34  1.50    18  9999 9999
  821  73129 407780  4.87 80.52  2.35 11.49  8.20  1.18  0.77   349  0.34  1.51    27  9999 9999
  821  73132 407782  5.87 65.02  2.23 11.49  8.20  1.18  0.77   349  0.34  1.50    25  9999 9999
  821  73136 407783  6.88 74.67  2.03 11.49  8.21  1.18  0.77   348  0.34  1.54    19  9999 9999
  822  73145 407784  7.90 74.52  0.00 11.49  8.21  1.18  0.77   348  0.34  1.47    23  9999 9999
  822  73150 407783  8.87  1.36 10.76 11.50  8.21  1.18  0.77   348  0.34  1.52    31  9999 9999
 -843  77125 406162  0.83 13.57  0.00 11.48  8.23  1.08  0.70   307  0.29  1.50    15  9999 9999
  843  77133 406170  1.87 12.48 14.90 11.47  8.23  1.08  0.70   307  0.29  1.47    25  9999 9999
  843  77136 406174  2.96 11.53 14.90 11.47  8.23  1.09  0.70   308  0.29  1.50    31  9999 9999
  843  77137 406176  4.06 75.73 14.90 11.48  8.23  1.08  0.70   307  0.29  1.47    19  9999 9999
  843  77139 406177  4.93 83.22 14.90 11.47  8.23  1.08  0.70   308  0.29  1.43    26  9999 9999
  843  77140 406179  5.88 75.05  0.00 11.47  8.23  1.08  0.70   307  0.29  1.45    17  9999 9999
  843  77141 406183  6.91 63.34  2.05 11.45  8.23  1.09  0.70   311  0.30  1.44    19  9999 9999
  843  77142 406185  7.93 67.15  2.05 11.45  8.23  1.09  0.70   310  0.30  1.42    17  9999 9999
  843  77143 406188  8.90 69.49  2.05 11.47  8.23  1.08  0.70   307  0.29  1.40    19  9999 9999
  844  77144 406191  9.91 62.17  2.05 11.43  8.23  1.09  0.71   313  0.30  1.41    17  9999 9999
  844  77145 406195 10.92 66.83  2.05 11.37  8.23  1.10  0.71   315  0.31  1.37    11  9999 9999
  844  77145 406196 11.93  2.40  2.05 11.40  8.23  1.10  0.71   314  0.31  1.40    15  9999 9999
  844  77145 406198 13.00  1.18  2.05 11.35  8.23  1.10  0.71   316  0.32  1.39    18  9999 9999
  844  77146 406200 13.89  0.39  2.05 11.35  8.22  1.10  0.71   316  0.32  1.38    16  9999 9999
 -901  80209 408138  1.19 67.48  0.00 11.46  8.25  1.04  0.67   290  0.27  1.60    31  9999 9999
  902  80204 408135  1.81 71.03 17.91 11.46  8.24  1.04  0.67   290  0.27  1.68    23  9999 9999
  902  80200 408132  3.08  0.01 17.91 11.46  8.24  1.04  0.66   289  0.27  1.66    25  9999 9999
  902  80197 408130  3.95 63.16 17.91 11.45  8.24  1.04  0.66   289  0.27  1.68    22  9999 9999
  902  80196 408129  4.84 65.42 17.91 11.45  8.25  1.04  0.67   289  0.27  1.62    20  9999 9999
  902  80192 408127  6.01 67.52 17.81 11.46  8.25  1.04  0.66   288  0.27  1.55    22  9999 9999
  902  80190 408126  6.95 70.67 17.81 11.46  8.24  1.04  0.67   289  0.27  1.56    16  9999 9999
  902  80188 408124  7.89 64.03 17.81 11.46  8.24  1.04  0.67   289  0.27  1.60    18  9999 9999
  902  80186 408123  8.99 61.46 17.81 11.46  8.24  1.04  0.67   289  0.27  1.64    26  9999 9999
  902  80185 408122  9.94 61.56 17.81 11.46  8.24  1.04  0.67   290  0.27  1.55    29  9999 9999
  902  80183 408121 10.95 64.26 17.81 11.46  8.24  1.04  0.67   290  0.27  1.54    25  9999 9999
  902  80182 408120 11.97 65.38 17.81 11.47  8.24  1.04  0.67   290  0.27  1.53    33  9999 9999
  902  80180 408118 12.90 64.22 17.81 11.47  8.24  1.04  0.67   289  0.27  1.57    22  9999 9999
  902  80179 408116 13.96 67.02 17.81 11.47  8.24  1.04  0.67   289  0.27  1.60    16  9999 9999
  902  80178 408115 14.91 54.57  0.00 11.47  8.24  1.04  0.67   289  0.27  1.57    23  9999 9999
  903  80175 408110 15.93 21.25  0.00 11.46  8.25  1.04  0.67   289  0.27  1.49    14  9999 9999
  903  80174 408109 16.84 64.25 17.79 11.46  8.25  1.04  0.67   290  0.27  1.57    38  9999 9999
 -920  83735 408581  1.07  0.42 12.59 11.45  8.24  1.01  0.65   283  0.25  1.51    14  9999 9999
  921  83744 408585  2.00 52.64 12.59 11.44  8.25  1.01  0.65   283  0.26  1.46    31  9999 9999
  921  83754 408586  3.09  7.21  0.00 11.44  8.24  1.01  0.65   283  0.26  1.48    19  9999 9999
  922  83763 408583  4.08  5.46 10.43 11.43  8.24  1.01  0.65   283  0.26  1.51    31  9999 9999
  922  83774 408573  4.99 53.42 10.12 11.39  8.24  1.01  0.64   281  0.26  1.46    17  9999 9999
  923  83783 408565  6.10 60.69 11.24 11.39  8.24  1.01  0.64   282  0.26  1.42    23  9999 9999
  923  83789 408558  6.96 71.46 11.33 11.38  8.24  1.01  0.64   281  0.26  1.48    30  9999 9999
  923  83795 408550  8.04 79.39 11.57 11.38  8.24  1.01  0.64   281  0.26  1.42    14  9999 9999
  924  83798 408544  8.97  0.90 11.72 11.38  8.24  1.01  0.64   281  0.26  1.34    13  9999 9999
 -944  86093 411488  1.20 70.12 12.70 11.51  8.23  0.98  0.62   268  0.23  1.93    27  9999 9999
  944  86098 411493  2.05 66.82 12.47 11.51  8.24  0.98  0.62   268  0.23  1.99    18  9999 9999
  945  86103 411493  2.96 60.82  0.00 11.51  8.24  0.98  0.62   268  0.23  1.99    31  9999 9999
  945  86105 411490  4.18 67.16  0.00 11.50  8.24  0.98  0.62   268  0.23  1.95    32  9999 9999
  946  86107 411489  4.94 72.07 12.21 11.50  8.25  0.98  0.62   268  0.23  2.14    32  9999 9999
  946  86113 411489  6.07 71.56  0.00 11.50  8.24  0.98  0.62   268  0.23  1.87    19  9999 9999
  946  86115 411486  7.11 68.46  2.05 11.50  8.24  0.98  0.62   268  0.23  1.90    39  9999 9999
  947  86113 411481  8.05 62.65 13.21 11.52  8.24  0.98  0.62   268  0.23  1.92    33  9999 9999
  947  86115 411479  8.97 66.45  0.00 11.52  8.24  0.98  0.62   268  0.23  1.82    36  9999 9999
  947  86114 411475 10.09 55.66 13.21 11.51  8.24  0.98  0.62   268  0.23  1.79    41  9999 9999
  948  86107 411468 10.96 60.98 13.21 11.52  8.24  0.98  0.62   268  0.23  1.88    28  9999 9999
  948  86100 411466 12.02  0.41 13.41 11.52  8.24  0.98  0.62   268  0.23  1.79    24  9999 9999
