# MEETVAARTUIG :
# MEETDATUM    : 2019-05-20 00:00:00
# MEETGEBIED   : VEERSE MEER
# STARTPUNT    : kats
# EINDPUNT     : kats
# PROJECTCODE  : VM water
# OPDRACHTGEVER: RIKZMON_CHEMIE
# BEHEERDER    : RIKZITSDHG
# BEMONST. INST:
# WAARNEMER(S) : bram
#
* 20190520
$ 9999 [000000000000000]
>TIJD      uumm                    
>X         coordinaat              
>Y         coordinaat              
>SENSHTE   Diepte set        m     
>Echms     Echoset           mtrs  
>Temp      Temperatuur       oC    
>pH        Zuurgraad         dimsls
>O2        Zuurstof          mg/l  
>%O2       Zuurstof%         %     
>GELBH     Geleidendheid     mS/cm 
>GEL20     Gel20             ???   
>SALNTT    Saliniteit        dimsl 
>CL-       Chloride          mg/l  
>CHFLYSI   Chlorofyl         ugr/l 
>TURBID    Troebelheid       NTU   
 -2359  33200 400550   1.00   9999   9999   9999   9999  9999   9999  9999   9999   9999   9999   9999
  2359  33200 400550  17.00   9999   9999   9999   9999  9999   9999  9999   9999   9999   9999   9999
 -2359  33140 400240   1.00   9999   9999   9999   9999  9999   9999  9999   9999   9999   9999   9999
  2359  33140 400240  13.00   9999   9999   9999   9999  9999   9999  9999   9999   9999   9999   9999
 -2359  33887 398893   1.00   9999   9999   9999   9999  9999   9999  9999   9999   9999   9999   9999
  2359  33887 398893  22.00   9999   9999   9999   9999  9999   9999  9999   9999   9999   9999   9999
 -2359  35010 398040   1.00   9999   9999   9999   9999  9999   9999  9999   9999   9999   9999   9999
  2359  35010 398040   5.00   9999   9999   9999   9999  9999   9999  9999   9999   9999   9999   9999
 -2359  35445 397423   1.00   9999   9999   9999   9999  9999   9999  9999   9999   9999   9999   9999
  2359  35445 397423  15.00   9999   9999   9999   9999  9999   9999  9999   9999   9999   9999   9999
 -2359  36140 396880   1.00   9999   9999   9999   9999  9999   9999  9999   9999   9999   9999   9999
  2359  36140 396880   6.00   9999   9999   9999   9999  9999   9999  9999   9999   9999   9999   9999
 -2359  36700 395940   1.00   9999   9999   9999   9999  9999   9999  9999   9999   9999   9999   9999
  2359  36700 395940   8.00   9999   9999   9999   9999  9999   9999  9999   9999   9999   9999   9999
 -2359  37397 393849   1.00   9999   9999   9999   9999  9999   9999  9999   9999   9999   9999   9999
  2359  37397 393849  18.00   9999   9999   9999   9999  9999   9999  9999   9999   9999   9999   9999
 -2359  38320 394000   1.00   9999   9999   9999   9999  9999   9999  9999   9999   9999   9999   9999
  2359  38320 394000   6.00   9999   9999   9999   9999  9999   9999  9999   9999   9999   9999   9999
 -1007  40230 396050   1.08  17.91  15.37   8.40   8.95   104  35.21  3898  27.82  15711   2.10  -0.10
  1007  40222 396025   2.17  17.68  15.38   8.41   8.93   104  35.25  3902  27.84  15727   1.90  -0.20
  1008  40212 396019   3.05  17.61  15.37   8.41   8.91   104  35.28  3906  27.88  15747   2.10  -0.10
  1010  40214 396003   4.14  15.60  14.84   8.37   7.93    92  35.43  3970  28.39  16044   1.90  -0.10
  1011  40200 396008   4.74  16.39  14.17   8.35   7.14    82  35.65  4057  29.08  16446   1.30  -0.30
  1012  40202 396020   6.02  16.06  14.02   8.33   6.68    77  35.87  4097  29.40  16628   0.80  -0.40
  1013  40185 396040   6.99  15.15  14.00   8.32   6.54    75  36.10  4125  29.62  16758   0.70  -0.40
  1014  40185 396049   7.92  14.18  13.82   8.32   6.50    74  36.19  4152  29.84  16887   0.60  -0.20
  1015  40185 396049   8.89  13.04  13.90   8.33   6.51    75  36.37  4165  29.94  16946   0.50  -0.20
  1015  40188 396043   9.92  12.20  13.89   8.33   6.53    75  36.41  4171  29.99  16971   0.50  -0.20
  1016  40164 396035  11.05  11.74  13.94   8.33   6.56    75  36.51  4177  30.04  17002   0.70  -0.10
  1018  40144 396026  11.95  11.68  13.99   8.34   6.66    77  36.60  4183  30.08  17026   0.90  -0.10
  1019  40113 396014  12.96  10.09  13.94   8.33   6.62    76  36.52  4179  30.05  17007   0.70  -0.10
  1019  40106 396011  14.01   8.66  13.91   8.33   6.59    76  36.51  4180  30.06  17015   0.70  -0.10
  1020  40096 396001  15.00   7.41  13.94   8.33   6.55    75  36.58  4185  30.10  17039   0.60   0.00
  1021  40104 395977  16.11   7.28  13.96   8.33   6.54    75  36.62  4188  30.13  17051   0.70   0.00
  1021  40113 395968  17.10   6.14  13.96   8.33   6.56    76  36.62  4188  30.13  17051   0.60   0.00
  1022  40137 395960  17.91   3.38  14.01   8.34   6.60    76  36.70  4192  30.16  17070   0.60   0.00
  1023  40165 395967  18.99   1.83  14.03   8.34   6.65    77  36.72  4193  30.16  17071   0.70   0.00
  1024  40168 395988  19.96   3.44  14.03   8.34   6.66    77  36.73  4194  30.17  17077   0.50   0.00
  1025  40162 395995  21.08   2.46  14.04   8.34   6.65    77  36.75  4195  30.18  17083   0.70   0.00
  1026  40148 396000  21.98   1.58  14.01   8.34   6.63    76  36.72  4195  30.18  17081   0.80   0.00
  1026  40148 395999  21.99   1.50  14.01   8.34   6.63    76  36.72  4195  30.18  17081   0.70   0.00
 -2359  41810 397220   1.00   9999   9999   9999   9999  9999   9999  9999   9999   9999   9999   9999
  2359  41810 397220   8.00   9999   9999   9999   9999  9999   9999  9999   9999   9999   9999   9999
 -2359  42820 397321   1.00   9999   9999   9999   9999  9999   9999  9999   9999   9999   9999   9999
  2359  42820 397321  15.00   9999   9999   9999   9999  9999   9999  9999   9999   9999   9999   9999
 -2359  44400 396350   1.00   9999   9999   9999   9999  9999   9999  9999   9999   9999   9999   9999
  2359  44400 396350   7.00   9999   9999   9999   9999  9999   9999  9999   9999   9999   9999   9999
 -2359  45349 396431   1.00   9999   9999   9999   9999  9999   9999  9999   9999   9999   9999   9999
  2359  45349 396431  10.00   9999   9999   9999   9999  9999   9999  9999   9999   9999   9999   9999
 -2359  46250 396900   1.00   9999   9999   9999   9999  9999   9999  9999   9999   9999   9999   9999
  2359  46250 396900   4.00   9999   9999   9999   9999  9999   9999  9999   9999   9999   9999   9999
 -2359  48050 396610   1.00   9999   9999   9999   9999  9999   9999  9999   9999   9999   9999   9999
  2359  48050 396610  15.00   9999   9999   9999   9999  9999   9999  9999   9999   9999   9999   9999
 -2359  49200 395850   1.00   9999   9999   9999   9999  9999   9999  9999   9999   9999   9999   9999
  2359  49200 395850  11.00   9999   9999   9999   9999  9999   9999  9999   9999   9999   9999   9999
 -2359  49755 395917   1.00   9999   9999   9999   9999  9999   9999  9999   9999   9999   9999   9999
  2359  49755 395917   5.00   9999   9999   9999   9999  9999   9999  9999   9999   9999   9999   9999
 -2359  50514 396244   1.00   9999   9999   9999   9999  9999   9999  9999   9999   9999   9999   9999
  2359  50514 396244   9.00   9999   9999   9999   9999  9999   9999  9999   9999   9999   9999   9999
 -2359  51079 396554   1.00   9999   9999   9999   9999  9999   9999  9999   9999   9999   9999   9999
  2359  51079 396554   8.00   9999   9999   9999   9999  9999   9999  9999   9999   9999   9999   9999
