# MEETVAARTUIG :
# MEETDATUM    : 2012-05-02 00:00:00
# MEETGEBIED   : VEERSE MEER
# STARTPUNT    : Soelekerke
# EINDPUNT     : Soelekerke
# PROJECTCODE  : E7301R
# OPDRACHTGEVER: RIKZMON_CHEMIE
# BEHEERDER    : RIKZITSDHG
# BEMONST. INST:
# WAARNEMER(S) : G.J.Bakker
#
* 20120502
$ 9999 [000000000000000]
>TIJD      uumm                    
>X         coordinaat              
>Y         coordinaat              
>SENSHTE   Diepte set        m     
>ECHOS     Echoset           mtrs  
>Echms     Echoset           mtrs  
>Temp      Temperatuur       oC       :  8.  1.0  11  1
>pH        Zuurgraad         dimsls
>O2        Zuurstof          mg/l  
>%O2       Zuurstof%         %     
>GELBH     Geleidendheid     mS/cm 
>GEL20     Gel20             ???   
>SALNTT    Saliniteit        dimsl 
>CL-       Chloride          mg/l     :12000.  500.  13 500
>TURB      Turbiditeit       ???   
 -2359  33200 400550   1.00  12.30   9999   9999   9999   9999  9999   9999  9999   9999   9999  9999
  2359  33200 400550  17.00  45.60   9999   9999   9999   9999  9999   9999  9999   9999   9999  9999
 -2359  33140 400240   1.00  12.30   9999   9999   9999   9999  9999   9999  9999   9999   9999  9999
  2359  33140 400240  13.00  45.60   9999   9999   9999   9999  9999   9999  9999   9999   9999  9999
 -2359  33887 398893   1.00  12.30   9999   9999   9999   9999  9999   9999  9999   9999   9999  9999
  2359  33887 398893  22.00  45.60   9999   9999   9999   9999  9999   9999  9999   9999   9999  9999
 -2359  35010 398040   1.00  12.30   9999   9999   9999   9999  9999   9999  9999   9999   9999  9999
  2359  35010 398040   5.00  45.60   9999   9999   9999   9999  9999   9999  9999   9999   9999  9999
 -2359  35445 397423   1.00  12.30   9999   9999   9999   9999  9999   9999  9999   9999   9999  9999
  2359  35445 397423  15.00  45.60   9999   9999   9999   9999  9999   9999  9999   9999   9999  9999
 -2359  36140 396880   1.00  12.30   9999   9999   9999   9999  9999   9999  9999   9999   9999  9999
  2359  36140 396880   6.00  45.60   9999   9999   9999   9999  9999   9999  9999   9999   9999  9999
 -2359  36700 395940   1.00  12.30   9999   9999   9999   9999  9999   9999  9999   9999   9999  9999
  2359  36700 395940   8.00  45.60   9999   9999   9999   9999  9999   9999  9999   9999   9999  9999
 -2359  37397 393849   1.00  12.30   9999   9999   9999   9999  9999   9999  9999   9999   9999  9999
  2359  37397 393849  18.00  45.60   9999   9999   9999   9999  9999   9999  9999   9999   9999  9999
 -2359  38320 394000   1.00  12.30   9999   9999   9999   9999  9999   9999  9999   9999   9999  9999
  2359  38320 394000   6.00  45.60   9999   9999   9999   9999  9999   9999  9999   9999   9999  9999
 -1547  40128 395998   1.04   9999  21.75  12.48   8.39   9.71   109  34.36  4069  29.18  16510  9999
  1547  40143 395998   2.05   9999  20.74  12.47   8.39   9.76   109  34.36  4070  29.19  16514  9999
  1548  40153 395995   3.07   9999  18.81  12.44   8.39   9.75   109  34.34  4070  29.19  16512  9999
  1549  40142 395999   4.06   9999  18.49  11.61   8.37   9.65   106  33.80  4087  29.32  16599  9999
  1550  40131 396001   5.05   9999  17.78  11.50   8.36   9.48   104  33.82  4101  29.44  16660  9999
  1551  40130 396000   6.05   9999  16.74  11.30   8.36   9.44   104  33.86  4125  29.63  16775  9999
  1551  40131 395998   7.03   9999  15.74  10.94   8.35   9.39   102  33.85  4160  29.91  16937  9999
  1552  40134 395995   8.02   9999  14.82  10.51   8.32   9.16    99  34.06  4231  30.48  17266  9999
  1552  40131 395993   8.99   9999  13.85  10.45   8.31   8.95    97  34.03  4233  30.50  17278  9999
  1553  40127 395993  10.06   9999  13.23  10.37   8.31   8.70    94  33.97  4235  30.51  17284  9999
  1554  40132 395978  11.03   9999  12.19  10.34   8.30   8.69    94  33.95  4236  30.52  17288  9999
  1554  40128 395986  12.03   9999  11.25  10.39   8.30   8.62    93  34.02  4239  30.54  17304  9999
  1554  40122 396000  13.01   9999  10.11  10.40   8.30   8.63    93  34.05  4241  30.56  17314  9999
  1555  40119 396004  14.04   9999   9.27  10.41   8.31   8.61    93  34.07  4243  30.57  17321  9999
  1555  40120 396005  15.03   9999   8.41  10.42   8.30   8.60    93  34.09  4244  30.58  17328  9999
  1556  40120 396005  16.02   9999   7.28  10.42   8.31   8.59    93  34.09  4244  30.58  17327  9999
  1556  40121 396006  16.98   9999   6.38  10.41   8.30   8.59    93  34.08  4244  30.58  17326  9999
  1557  40123 396005  18.03   9999   5.49  10.39   8.30   8.57    93  34.08  4246  30.60  17336  9999
  1557  40124 396003  19.03   9999   4.62  10.38   8.29   8.53    92  34.08  4247  30.61  17342  9999
  1557  40126 396002  20.02   9999   3.72  10.38   8.29   8.49    92  34.08  4247  30.61  17341  9999
  1558  40128 396000  21.03   9999   2.74  10.37   8.29   8.44    91  34.09  4249  30.63  17352  9999
  1558  40130 395998  22.01   9999   1.79  10.36   8.29   8.46    92  34.09  4250  30.63  17357  9999
  1559  40133 395995  22.96   9999   0.93  10.38   8.30   8.43    91  34.11  4251  30.63  17357  9999
 -2359  41810 397220   1.00  12.30   9999   9999   9999   9999  9999   9999  9999   9999   9999  9999
  2359  41810 397220   8.00  45.60   9999   9999   9999   9999  9999   9999  9999   9999   9999  9999
 -2359  42820 397321   1.00  12.30   9999   9999   9999   9999  9999   9999  9999   9999   9999  9999
  2359  42820 397321  15.00  45.60   9999   9999   9999   9999  9999   9999  9999   9999   9999  9999
 -2359  44400 396350   1.00  12.30   9999   9999   9999   9999  9999   9999  9999   9999   9999  9999
  2359  44400 396350   7.00  45.60   9999   9999   9999   9999  9999   9999  9999   9999   9999  9999
 -2359  45349 396431   1.00  12.30   9999   9999   9999   9999  9999   9999  9999   9999   9999  9999
  2359  45349 396431  10.00  45.60   9999   9999   9999   9999  9999   9999  9999   9999   9999  9999
 -2359  46250 396900   1.00  12.30   9999   9999   9999   9999  9999   9999  9999   9999   9999  9999
  2359  46250 396900   4.00  45.60   9999   9999   9999   9999  9999   9999  9999   9999   9999  9999
 -2359  48050 396610   1.00  12.30   9999   9999   9999   9999  9999   9999  9999   9999   9999  9999
  2359  48050 396610  15.00  45.60   9999   9999   9999   9999  9999   9999  9999   9999   9999  9999
 -2359  49200 395850   1.00  12.30   9999   9999   9999   9999  9999   9999  9999   9999   9999  9999
  2359  49200 395850  11.00  45.60   9999   9999   9999   9999  9999   9999  9999   9999   9999  9999
 -2359  49755 395917   1.00  12.30   9999   9999   9999   9999  9999   9999  9999   9999   9999  9999
  2359  49755 395917   5.00  45.60   9999   9999   9999   9999  9999   9999  9999   9999   9999  9999
 -2359  50514 396244   1.00  12.30   9999   9999   9999   9999  9999   9999  9999   9999   9999  9999
  2359  50514 396244   9.00  45.60   9999   9999   9999   9999  9999   9999  9999   9999   9999  9999
 -2359  51079 396554   1.00  12.30   9999   9999   9999   9999  9999   9999  9999   9999   9999  9999
  2359  51079 396554   8.00  45.60   9999   9999   9999   9999  9999   9999  9999   9999   9999  9999
