# code 000       is (nog ? ) niet bekend
# MEETVAARTUIG : M.S. ARGUS
# MEETDATUM    : 23-05-2007 07:09:03
# MEETGEBIED   : GREVELINGEN
# STARTPUNT    : Grevelingendam
# EINDPUNT     : Brouwersdam
# PROJECTCODE  : E7501X
# OPDRACHTGEVER: ZLXXAXAMDBG
# BEHEERDER    : ZLXXAXAMDBG
# BEMONST. INST:
# WAARNEMER(S) : G.J.Bakker.
#
* 20070523
$ 9999 [000000000000]
>TIJD      uumm                    
>X         coordinaat              
>Y         coordinaat              
>SENSHTE   Diepte set        m     
>ECHOS     Echoset           mtrs  
>Temp       Temperatuur       oC        : 7  1.0  11  1.0
>O2        Zuurstof          mg/l  
>%O2        Zuurstof%         %     
>GELBH     Geleidendheid     mS/cm 
>SALNTT    Saliniteit        dimsl 
>CL-       Chloride          mg/l      : 16500  125  13  125
>O2opt     Zuurstof% optische zuurstofmeter  %
 -0709  69278 410960   1.04   4.95  17.40   8.13   100  38.12  28.87  16315   9999
  0710  69283 410948   2.02   3.90  17.43   7.93    98  38.18  28.90  16332   9999
  0712  69277 410951   3.02   3.10  17.20   7.27    89  38.01  28.92  16345   9999
  0712  69277 410951   4.03   2.10  17.23   7.27    89  38.03  28.92  16342   9999
  0714  69283 410953   5.01   0.90  16.99   6.39    78  37.85  28.94  16354   9999
 -0723  68825 411268   1.03   9.60  17.28   8.76   108  38.04  28.89  16326   9999
  0724  68830 411263   2.02   8.65  17.22   8.81   108  38.05  28.94  16356   9999
  0724  68831 411262   3.05   7.75  17.22   8.56   105  38.03  28.93  16346   9999
  0725  68831 411259   4.05   6.90  17.19   8.38   103  38.03  28.95  16359   9999
  0726  68838 411255   5.04   6.20  16.95   7.74    94  37.80  28.93  16346   9999
  0728  68835 411254   5.99   5.15  16.78   6.88    84  37.68  28.95  16358   9999
  0730  68842 411250   7.01   4.65  16.33   5.69    69  37.36  29.00  16389   9999
  0731  68843 411248   8.06   3.70  16.34   5.77    70  37.38  29.01  16395   9999
  0733  68837 411254   9.03   2.05  15.84   3.47    42  37.11  29.14  16473   9999
  0733  68835 411253   9.98   1.15  15.82   3.52    42  37.10  29.14  16476   9999
 -0742  67343 411357   1.06   0.50  17.22   9.07   111  37.99  28.89  16327    112
  0743  67327 411358   2.00  10.00  17.21   9.06   111  37.99  28.90  16331    112
  0743  67322 411358   3.02   9.10  17.19   9.05   111  37.99  28.91  16339    112
  0743  67325 411357   4.01   8.15  17.17   9.05   111  37.98  28.92  16343    112
  0744  67327 411357   5.03   7.15  17.14   9.05   111  37.96  28.93  16345    112
  0744  67328 411356   5.98   6.25  17.14   9.05   111  37.97  28.93  16350    111
  0744  67331 411355   7.03   5.25  17.11   9.03   110  37.95  28.94  16353    111
  0746  67333 411363   8.03   4.25  15.86   6.10    73  37.13  29.14  16474     76
  0747  67331 411365   8.84   3.60  15.79   6.04    72  37.10  29.17  16489     74
  0747  67331 411364  10.01   2.40  15.75   6.02    72  37.07  29.17  16491     73
  0748  67334 411363  10.99   1.45  15.76   5.98    71  37.08  29.17  16492     73
  0748  67335 411361  12.08   0.40  15.69   6.01    72  37.05  29.20  16507     73
 -0754  66349 411622   1.02   7.10  17.08   8.88   109  37.96  28.97  16370    110
  0755  66349 411621   2.03   6.20  17.06   8.87   108  37.95  28.97  16374    110
  0755  66345 411623   3.04   5.25  16.98   8.90   109  37.89  28.98  16378    110
  0756  66334 411631   3.99   4.00  16.83   8.38   102  37.77  28.99  16382    104
  0757  66331 411633   5.05   2.85  16.83   8.17   100  37.80  29.01  16396    101
  0758  66325 411634   5.99   2.00  16.81   8.16    99  37.82  29.04  16415    100
  0759  66326 411631   7.01   1.15  16.69   7.53    92  37.76  29.08  16436     94
  0800  66333 411625   7.98   0.40  16.63   6.78    82  37.72  29.09  16441     86
 -0808  65289 412080   0.97  12.40  16.98   8.80   108  37.89  28.98  16378    109
  0808  65279 412084   2.03  11.50  16.96   8.81   108  37.87  28.98  16376    108
  0808  65274 412088   3.05  10.65  16.92   8.83   108  37.85  28.99  16383    108
  0809  65272 412091   4.07   9.85  16.87   8.78   107  37.82  29.00  16390    108
  0809  65275 412089   5.05   8.90  16.72   8.64   105  37.75  29.05  16418    106
  0811  65268 412091   5.99   7.95  16.55   7.40    90  37.58  29.03  16406     92
  0811  65269 412091   7.01   6.90  16.57   7.50    91  37.61  29.04  16412     92
  0813  65267 412089   7.99   6.00  16.21   6.80    82  37.37  29.09  16445     84
  0815  65273 412093   8.98   5.35  15.89   6.16    74  37.12  29.11  16456     76
  0815  65273 412093  10.00   4.45  16.00   6.10    73  37.23  29.12  16464     76
  0815  65269 412090  11.04   3.20  15.73   6.14    73  37.05  29.17  16489     76
  0816  65268 412088  12.04   2.05  15.66   6.17    74  37.02  29.19  16504     75
  0818  65267 412085  13.04   0.95  15.25   5.20    62  36.76  29.27  16549     63
 -0831  62317 412261   0.96  16.40  16.75   8.98   109  37.89  29.15  16475    110
  0832  62301 412263   2.04  15.25  16.70   8.86   108  37.86  29.16  16481    109
  0832  62294 412261   2.97  14.40  16.71   8.85   108  37.87  29.16  16482    109
  0833  62298 412266   4.05  13.30  16.64   8.87   108  37.84  29.18  16496    108
  0833  62299 412267   4.98  12.45  16.64   8.80   107  37.83  29.17  16491    108
  0833  62300 412268   6.03  11.50  16.63   8.80   107  37.83  29.18  16496    108
  0833  62300 412266   6.98  10.50  16.60   8.80   107  37.85  29.22  16518    107
  0835  62294 412256   7.99   9.50  16.14   6.54    79  37.38  29.15  16480     82
  0836  62300 412254   9.01   8.55  16.39   7.17    87  37.65  29.20  16508     88
  0836  62303 412257   9.99   7.65  16.31   7.34    89  37.58  29.20  16507     90
  0838  62295 412250  11.02   6.55  15.18   6.37    75  36.76  29.32  16580     77
  0838  62298 412251  12.06   5.50  15.19   6.35    75  36.76  29.31  16575     76
  0839  62294 412246  12.99   4.55  15.19   6.34    75  36.76  29.31  16575     76
  0841  62300 412251  14.03   3.60  14.78   4.97    58  36.63  29.50  16688     61
  0841  62298 412250  15.05   2.60  14.77   4.97    58  36.62  29.50  16687     60
  0842  62301 412254  15.99   1.75  14.74   4.71    55  36.64  29.54  16711     57
  0842  62302 412254  16.99   0.80  14.69   4.72    55  36.65  29.59  16738     56
 -0851  61227 413042   1.01   8.65  16.67   9.09   110  37.85  29.17  16489    111
  0851  61222 413048   2.03   7.75  16.69   9.11   111  37.88  29.18  16495    112
  0851  61220 413049   3.03   6.80  16.57   9.13   111  37.78  29.18  16496    111
  0852  61219 413054   3.99   5.85  16.64   9.06   110  37.82  29.17  16486    111
  0852  61219 413052   5.01   4.90  16.61   9.07   110  37.80  29.17  16489    111
  0854  61220 413052   5.99   3.90  16.66   7.86    96  38.01  29.31  16572     98
  0854  61216 413053   7.01   2.95  16.70   7.85    96  38.05  29.32  16575     97
  0855  61219 413053   7.99   2.10  16.71   7.63    93  38.08  29.34  16585     96
  0856  61220 413053   9.05   9.20  16.70   7.65    93  38.07  29.34  16585     95
  0856  61222 413052   9.82   0.40  16.66   7.61    93  38.05  29.35  16592     94
 -0908  59310 414122   0.97  21.65  16.46   9.09   110  37.81  29.29  16558    112
  0909  59305 414129   2.04  51.25  16.46   9.13   111  37.83  29.31  16568    112
  0909  59306 414131   2.94  19.85  16.46   9.16   111  37.82  29.30  16563    112
  0909  59305 414131   4.00  19.00  16.46   9.14   111  37.84  29.31  16573    112
  0910  59309 414131   4.99  18.10  16.48   8.97   109  37.87  29.33  16579    110
  0910  59312 414132   5.98  17.30  16.46   8.96   109  37.86  29.33  16583    110
  0911  59315 414132   7.04  16.35  16.46   8.98   109  37.86  29.33  16583    110
  0911  59316 414132   7.99  51.25  15.00   8.11    96  37.06  29.72  16813     97
  0913  59310 414131   9.04  14.20  14.64   4.33    51  37.03  29.97  16958     54
  0913  59311 414131   9.97  13.25  14.66   4.34    51  37.12  30.03  16996     53
  0914  59313 414130  10.99  51.25  14.77   4.37    52  37.37  30.17  17076     54
  0915  59311 414130  12.01  11.30  14.78   4.56    54  37.44  30.23  17108     55
  0915  59310 414130  12.99  51.25  14.73   4.56    54  37.45  30.28  17136     55
  0915  59308 414130  13.99   9.30  14.76   4.49    53  37.52  30.32  17159     55
  0916  59306 414130  15.02   8.35  14.76   4.50    53  37.53  30.33  17164     55
  0916  59305 414130  15.97  51.25  14.77   4.50    53  37.57  30.35  17180     54
  0916  59306 414130  17.00   6.35  14.77   4.50    53  37.58  30.36  17185     54
  0917  59308 414128  18.01  51.25  14.76   4.50    53  37.57  30.36  17185     54
  0917  59310 414128  19.03   4.40  14.74   4.47    53  37.58  30.39  17199     54
  0917  59311 414129  20.08   3.45  14.71   4.45    52  37.59  30.42  17218     53
  0918  59313 414127  21.01  51.25  14.67   4.23    50  37.57  30.43  17226     51
  0918  59311 414129  22.03   1.65  14.65   4.22    50  37.56  30.44  17229     51
  0919  59309 414130  23.00  51.25  14.64   4.18    49  37.56  30.45  17234     50
 -0935  57958 417195   1.00   0.95  16.83   9.01   110  38.19  29.34  16589    111
  0936  57958 417206   2.01  17.80  16.56   8.91   108  37.97  29.35  16595    110
  0938  57961 417202   3.02  16.80  16.26   8.05    97  37.74  29.38  16609    100
  0939  57963 417202   4.01  15.85  16.40   8.61   104  37.85  29.37  16604    106
  0939  57964 417200   4.98  14.85  16.38   8.64   105  37.84  29.37  16607    106
  0939  57965 417199   6.03  13.85  16.38   8.71   105  37.84  29.37  16607    106
  0940  57966 417200   7.01  12.95  16.37   8.72   106  37.83  29.37  16606    106
  0940  57966 417202   8.04  12.05  16.32   8.67   105  37.81  29.39  16618    106
  0944  57960 417198   9.00  11.00  15.17   5.85    69  37.39  29.89  16907     71
  0944  57956 417206   9.98  10.25  15.20   5.89    70  37.45  29.92  16925     71
  0945  57958 417210  10.98   9.15  15.28   5.87    70  37.59  29.98  16961     71
  0946  57971 417206  11.99   8.50  15.36   6.18    74  37.86  30.16  17064     75
  0947  57968 417206  13.02   7.45  15.23   6.39    76  37.76  30.17  17071     76
  0948  57960 417207  14.01   6.25  15.13   5.66    67  37.84  30.32  17157     68
  0949  57954 417204  14.95   5.40  15.11   5.67    67  37.91  30.39  17202     68
  0950  57958 417199  16.01   8.80  15.06   5.39    64  37.93  30.45  17235     65
  0950  57960 417197  16.98   3.35  15.05   5.36    64  37.94  30.47  17245     65
  0951  57961 417201  18.04   2.30  14.99   5.18    61  37.91  30.49  17256     62
  0951  57961 417202  19.00   1.40  14.94   5.17    61  37.89  30.51  17269     62
  0952  57962 417205  19.97   0.55  14.90   4.90    58  37.87  30.52  17277     59
 -1002  57603 418924   1.02  14.80  16.40   9.06   110  37.77  29.30  16564    111
  1002  57605 418935   1.99  14.65  16.30   9.10   110  37.69  29.30  16567    111
  1003  57610 418939   3.02  13.75  16.16   9.13   110  37.57  29.30  16566    111
  1003  57615 418944   4.01  12.35  16.12   9.13   110  37.54  29.31  16569    110
  1005  57622 418934   5.03  11.00  15.94   8.58   103  37.38  29.30  16566    104
  1005  57623 418932   6.06   9.90  15.93   8.63   103  37.38  29.31  16570    104
  1005  57622 418932   6.99   9.15  15.88   8.62   103  37.35  29.32  16576    104
  1005  57622 418934   7.99   8.25  15.60   8.58   102  37.13  29.33  16586    105
  1008  57623 418933   9.01   7.20  14.86   5.11    60  36.80  29.60  16741     63
  1009  57624 418935  10.02   6.10  14.82   5.00    59  36.94  29.75  16831     61
  1010  57625 418939  11.02   5.35  14.84   4.98    59  37.17  29.94  16941     60
  1010  57624 418940  12.02   4.70  14.80   4.94    58  37.54  30.30  17151     59
  1010  57621 418942  13.01   3.90  14.79   4.69    55  37.79  30.54  17285     59
  1011  57620 418942  14.00   2.95  14.76   4.66    55  37.78  30.55  17294     57
  1011  57623 418941  15.05   1.95  14.73   4.58    54  37.75  30.55  17292     55
  1012  57623 418934  16.01  51.25  14.62   4.25    50  37.65  30.54  17290     52
 -1023  56277 420510   1.01  51.25  16.29   8.77   106  37.89  29.48  16671    107
  1025  56283 420531   1.98  10.65  15.81   8.09    97  37.40  29.41  16632     98
  1025  56276 420531   3.02   9.50  15.81   8.15    98  37.44  29.45  16652     99
  1026  56273 420526   4.02   8.35  15.74   8.22    98  37.38  29.45  16652     99
  1027  56276 420515   4.96   7.40  15.82   8.05    96  37.44  29.44  16648     98
  1029  56279 420523   6.00   6.50  15.47   6.93    82  37.23  29.52  16693     84
  1029  56276 420527   7.02   5.55  15.51   6.89    82  37.37  29.61  16747     84
  1029  56278 420526   8.01   4.65  15.49   6.97    83  37.34  29.60  16741     84
  1031  56280 420522   9.06   3.60  15.48   6.01    72  37.88  30.08  17020     74
  1032  56274 420525  10.04   2.60  15.43   6.03    72  37.95  30.18  17078     74
  1032  56274 420521  11.03   1.55  15.29   5.87    70  38.07  30.40  17203     71
  1034  56281 420518  11.99   0.75  14.98   5.23    62  38.07  30.64  17344     64
 -1041  55201 421360   1.00  18.40  16.49   8.72   106  37.98  29.41  16630    107
  1042  55184 421371   2.00  17.50  15.95   8.81   106  37.55  29.44  16647    106
  1042  55177 421376   3.00  16.80  15.79   8.79   105  37.44  29.46  16661    105
  1042  55175 421383   4.02  15.90  15.72   8.78   105  37.37  29.45  16656    105
  1043  55183 421388   5.02  15.30  15.49   7.81    93  37.28  29.55  16710     95
  1044  55194 421388   6.00  14.45  15.41   7.67    91  37.19  29.53  16699     93
  1044  55198 421387   7.05  13.50  15.41   7.67    91  37.20  29.54  16704     93
  1045  55188 421389   8.06  12.40  15.60   6.89    82  37.63  29.77  16840     86
  1047  55175 421386   9.03  11.20  15.38   6.19    74  37.80  30.09  17024     76
  1047  55178 421385   9.97  10.25  15.40   6.36    76  37.93  30.19  17082     78
  1048  55182 421383  11.04   9.30  15.35   6.29    75  38.21  30.47  17248     76
  1048  55186 421382  12.04   8.40  15.25   6.25    74  38.23  30.57  17303     75
  1050  55190 421385  13.05   7.50  14.87   5.14    61  38.00  30.66  17358     63
  1050  55189 421385  14.02   6.60  14.71   5.10    60  37.83  30.63  17343     62
  1052  55197 421387  15.06   5.70  14.38   3.76    44  37.52  30.61  17332     46
  1052  55196 421386  16.04   4.70  14.35   3.74    44  37.49  30.61  17330     46
  1054  55191 421383  17.01   3.70  14.27   3.34    39  37.40  30.59  17320     41
  1054  55189 421383  18.01   2.65  14.17   3.33    39  37.34  30.62  17335     40
  1055  55181 421382  19.06   1.40  14.15   2.88    34  37.34  30.63  17344     35
  1055  55182 421383  19.93   0.75  14.14   2.86    33  37.33  30.63  17343     35
 -1103  53736 421060   1.04  51.25  16.68   8.98   109  38.29  29.54  16702    111
  1103  53732 421063   2.03  51.25  16.18   9.07   110  37.93  29.60  16738    110
  1104  53721 421072   3.01  13.75  15.97   8.60   103  37.71  29.56  16719    104
  1105  53716 421070   4.02  12.80  15.89   8.60   103  37.67  29.59  16733    104
  1105  53709 421068   5.01  11.75  15.94   8.62   104  37.73  29.60  16742    104
  1106  53698 421068   6.04  10.85  16.10   8.76   106  37.85  29.59  16733    106
  1107  53712 421073   7.03   9.90  15.66   6.88    82  37.83  29.90  16915     86
  1108  53711 421069   8.03   8.90  15.75   7.32    88  37.71  29.73  16815     89
  1108  53709 421066   9.06   7.90  15.70   7.37    88  37.83  29.87  16897     89
  1109  53710 421057  10.04   6.85  15.46   6.39    76  38.09  30.28  17137     78
  1110  53712 421058  11.00   5.95  15.39   6.43    77  38.10  30.35  17173     78
  1111  53708 421066  11.99   5.10  15.24   5.36    64  38.25  30.60  17318     66
  1112  53711 421067  13.03   4.10  15.24   5.39    64  38.26  30.60  17323     66
  1112  53712 421070  14.06   3.05  15.24   5.40    64  38.28  30.62  17334     66
  1112  53717 421070  15.03   2.30  15.23   5.45    65  38.29  30.64  17343     66
  1113  53719 421069  16.05   1.20  15.12   5.44    65  38.27  30.71  17383     66
  1113  53716 421066  16.99   0.40  14.62   4.14    49  37.79  30.67  17363     52
 -1120  52956 420304   1.02  51.25  16.66   8.71   106  38.30  29.56  16716    107
  1120  52948 420296   1.97   6.20  16.74   8.67   106  38.34  29.54  16701    107
  1120  52942 420290   3.01   7.60  16.19   8.77   106  37.91  29.57  16724    108
  1121  52943 420288   4.03   6.60  16.07   8.76   106  37.78  29.55  16711    106
  1121  52946 420287   5.01   5.70  15.73   8.79   105  37.45  29.52  16692    105
  1121  52943 420286   6.06   4.65  15.85   8.69   104  37.57  29.53  16700    104
  1122  52941 420285   7.01   3.75  15.78   8.65   104  37.59  29.60  16741    103
  1123  52937 420291   8.06   2.85  15.68   7.19    86  38.13  30.15  17059     89
  1123  52940 420292   8.99   1.90  15.67   7.20    86  38.16  30.18  17079     88
  1124  52944 420292  10.03   0.90  15.58   7.14    86  38.36  30.43  17221     86
 -1138  51582 418571   1.01  51.00  16.84   8.26   101  38.38  29.50  16678    102
  1138  51577 418566   2.02  51.20  16.61   8.34   102  38.21  29.52  16693    102
  1139  51577 418565   2.99  33.40  16.45   8.60   104  38.12  29.56  16717    105
  1140  51578 418563   4.04  32.30  16.30   8.77   106  38.01  29.58  16726    106
  1140  51571 418564   4.99  31.45  16.24   8.77   106  38.04  29.65  16767    106
  1141  51561 418567   6.00  30.30  16.23   8.47   102  38.12  29.73  16812    103
  1141  51564 418567   7.06  51.25  16.22   8.43   102  38.13  29.74  16821    102
  1142  51583 418563   8.02  28.25  15.79   7.75    93  38.47  30.36  17183     94
  1143  51567 418562   9.00  27.60  15.65   7.38    89  38.45  30.46  17235     90
  1144  51561 418570  10.01  26.15  15.46   6.90    83  38.47  30.62  17331     84
  1145  51581 418578  11.01  25.65  15.33   6.56    78  38.45  30.70  17380     80
  1146  51582 418577  11.97  24.60  15.31   6.51    78  38.45  30.72  17389     79
  1147  51568 418571  13.02  23.60  14.83   5.37    64  38.10  30.78  17428     65
  1149  51558 418566  14.00  22.35  14.46   4.35    51  37.73  30.74  17406     53
  1150  51574 418561  15.05  21.70  14.28   3.92    46  37.58  30.75  17410     48
  1150  51573 418560  16.03  50.80  14.26   3.92    46  37.56  30.75  17409     48
  1152  51566 418569  17.01  20.00  13.81   3.07    36  37.17  30.75  17412     37
  1153  51576 418566  18.07  18.90  13.56   2.61    30  36.93  30.73  17401     32
  1154  51576 418564  18.95  25.90  13.44   2.55    29  36.83  30.73  17403     30
  1155  51561 418568  20.02  16.15  13.16   1.78    20  36.56  30.71  17390     21
  1155  51563 418566  21.01  15.75  13.09   1.75    20  36.50  30.71  17390     21
  1156  51574 418565  22.00  15.10  12.85   1.00    11  36.28  30.70  17384     12
  1157  51573 418567  23.00  14.30  12.82   0.97    11  36.26  30.70  17387     12
  1157  51571 418570  24.07  13.15  12.73   0.93    10  36.16  30.68  17375     11
  1158  51568 418571  25.00  51.25  12.61   0.50     6  36.05  30.67  17372      6
  1158  51569 418571  26.02  11.25  12.66   0.48     5  36.10  30.68  17376      6
  1159  51571 418571  27.00  10.10  12.53   0.51     6  36.00  30.69  17383      6
  1200  51569 418571  28.03   9.20  12.21   0.24     3  35.69  30.66  17365      3
  1200  51569 418571  29.00   8.20  12.25   0.21     2  35.71  30.64  17357      2
  1200  51570 418570  30.05   7.35  12.16   0.18     2  35.64  30.65  17361      2
  1201  51574 418570  30.98   6.45  12.13   0.15     2  35.61  30.65  17359      2
  1201  51574 418569  32.01   5.70  11.98   0.13     2  35.45  30.62  17342      2
  1201  51573 418569  32.99   4.45  11.94   0.13     1  35.47  30.67  17372      1
  1202  51575 418568  34.01  51.25  11.78   0.13     1  35.36  30.70  17388      1
  1202  51576 418566  35.00   2.60  11.29   0.12     1  34.94  30.69  17388      1
  1202  51581 418562  35.97  51.25  10.77   0.12     1  34.46  30.66  17368      1
 -1210  50724 418360   0.99  27.15  16.73   8.75   107  38.41  29.61  16740    107
  1210  50711 418365   2.05  25.95  16.36   8.72   106  38.15  29.66  16770    106
  1211  50713 418367   3.03  24.85  16.28   8.68   105  38.13  29.70  16795    105
  1211  50720 418374   4.03  23.85  16.14   8.53   103  38.00  29.69  16791    103
  1212  50733 418379   5.04  23.00  16.12   8.40   101  38.10  29.79  16850    102
  1213  50736 418379   6.02  22.35  16.13   8.37   101  38.18  29.85  16886    102
  1213  50736 418380   7.08  21.10  15.93   8.37   101  38.55  30.33  17161    100
  1214  50729 418380   8.05  19.90  15.84   7.90    95  38.62  30.46  17236     96
  1214  50728 418380   9.03  19.15  15.83   7.88    95  38.63  30.47  17246     96
  1214  50728 418380  10.06  18.35  15.79   7.86    95  38.63  30.51  17264     95
  1217  50728 418377  11.02  17.35  15.23   6.17    74  38.54  30.86  17472     75
  1218  50734 418375  12.02  16.55  15.07   5.87    70  38.44  30.90  17494     71
  1219  50733 418374  13.01  15.65  14.98   5.84    69  38.39  30.92  17510     70
  1220  50721 418375  13.97  14.55  14.33   4.21    49  37.76  30.87  17482     54
  1221  50721 418378  15.02  13.55  14.26   4.10    48  37.70  30.87  17483     49
  1223  50722 418377  15.99  12.45  13.74   2.63    30  37.24  30.87  17482     32
  1223  50720 418379  17.02  11.30  13.74   2.65    31  37.23  30.86  17477     32
  1225  50729 418375  18.04  10.80  13.45   1.99    23  36.95  30.83  17463     24
  1225  50727 418375  19.00   9.80  13.41   1.97    23  36.92  30.84  17466     24
  1226  50727 418374  20.05   8.75  13.37   1.91    22  36.86  30.82  17452     23
  1228  50723 418376  21.07   7.55  12.95   1.01    12  36.48  30.80  17446     12
  1228  50725 418377  21.98   6.65  12.88   1.00    11  36.44  30.82  17457     12
  1229  50726 418374  22.99   5.85  12.76   0.70     8  36.30  30.79  17438      8
  1230  50724 418374  24.02  51.25  12.66   0.48     5  36.21  30.78  17436      6
  1230  50725 418371  24.99  51.25  12.63   0.45     5  36.18  30.78  17434      5
  1231  50732 418369  25.99  51.25  12.53   0.35     4  36.11  30.80  17443      5
  1231  50727 418373  27.03   2.50  12.39   0.22     2  35.95  30.76  17422      2
  1232  50724 418375  28.09   0.95  12.25   0.16     2  35.83  30.76  17423      2
 -1239  49751 418264   0.98  18.70  16.80   8.70   106  38.52  29.65  16765    107
  1240  49731 418260   2.05  51.25  16.57   8.71   106  38.32  29.65  16764    107
  1240  49728 418258   3.02  16.65  16.31   8.85   107  38.08  29.63  16757    107
  1241  49720 418256   3.97  15.90  16.46   8.72   106  38.22  29.64  16762    106
  1241  49737 418258   5.08  15.45  16.08   8.61   104  38.29  29.99  16963    104
  1242  49739 418260   6.00  13.95  15.97   8.33   100  38.29  30.07  17011    101
  1243  49729 418262   7.01  12.55  15.96   8.21    99  38.29  30.08  17016    100
  1243  49723 418267   7.99  10.35  15.90   8.19    99  38.35  30.18  17073     99
  1245  49736 418264   9.02  11.10  15.37   6.70    80  38.46  30.68  17367     82
  1245  49735 418262  10.00  10.55  15.35   6.69    80  38.50  30.73  17397     82
  1246  49730 418263  11.03   8.70  15.34   6.57    79  38.51  30.75  17407     80
  1247  49724 418265  12.04   6.65  15.24   6.26    75  38.48  30.80  17437     76
  1247  49729 418265  12.96   6.50  15.24   6.20    74  38.48  30.80  17437     75
  1248  49730 418264  13.99   6.15  14.91   5.40    64  38.30  30.90  17495     66
  1249  49725 418266  15.05   4.20  14.76   5.35    63  38.16  30.89  17492     64
  1249  49725 418263  16.03   3.95  13.52   4.47    52  37.15  30.96  17538     51
  1252  49723 418266  17.00   2.00  12.91   0.73     8  36.43  30.79  17437     10
  1252  49725 418266  17.98   0.95  12.88   0.74     8  36.42  30.80  17446     10
 -1259  48795 418185   1.06  43.05  17.08   8.69   107  38.79  29.67  16778    108
  1259  48769 418182   1.98   0.40  16.94   8.75   107  38.64  29.65  16764    108
  1259  48756 418185   3.00  41.20  16.42   8.85   108  38.21  29.66  16774    107
  1300  48757 418186   3.96  40.35  16.26   8.79   106  38.18  29.76  16829    107
  1300  48762 418185   5.01  39.30  16.61   8.60   105  38.42  29.70  16797    106
  1301  48766 418183   6.02  38.25  16.29   8.67   105  38.34  29.87  16896    105
  1302  48771 418171   7.03  37.10  15.90   8.14    98  38.50  30.31  17149     99
  1302  48772 418175   8.01  36.15  15.79   8.13    98  38.53  30.42  17213     99
  1303  48763 418188   9.01  35.45  15.36   6.68    80  38.44  30.67  17361     82
  1304  48762 418197   9.99  34.55  15.34   6.54    78  38.44  30.69  17371     80
  1305  48764 418199  11.01  33.60  15.40   6.17    74  38.43  30.63  17338     73
  1306  48763 418199  12.01  32.65  15.32   6.50    78  38.44  30.70  17380     78
  1307  48767 418194  12.99  31.75  14.83   4.98    59  38.21  30.88  17486     61
  1308  48764 418196  13.99  30.85  14.80   5.04    60  38.20  30.90  17494     61
  1311  48774 418198  14.97  29.80  14.53   4.14    49  37.93  30.87  17478     51
  1311  48773 418197  16.03  28.75  14.49   4.19    49  37.94  30.91  17502     51
  1312  48771 418196  17.02  27.95  14.42   4.01    47  37.87  30.90  17498     49
  1314  48775 418201  18.02  26.95  13.69   2.41    28  37.21  30.88  17489     30
  1314  48775 418201  19.06  25.85  13.64   2.39    28  37.16  30.88  17486     29
  1316  48779 418192  20.02  24.95  13.24   1.26    14  36.77  30.84  17465     17
  1316  48778 418191  21.01  24.05  13.21   1.23    14  36.74  30.83  17463     15
  1318  48765 418193  22.02  23.10  12.72   0.34     4  36.26  30.78  17435      5
  1318  48767 418197  23.04  22.10  12.68   0.32     4  36.23  30.79  17438      4
  1318  48769 418202  23.99  21.15  12.48   0.19     2  36.07  30.80  17445      2
  1319  48770 418204  24.97  20.30  12.45   0.15     2  36.02  30.78  17432      2
  1319  48770 418204  25.96  19.30  12.42   0.14     2  36.01  30.79  17441      2
  1319  48770 418204  27.04  18.25  12.37   0.12     1  35.95  30.77  17432      1
  1319  48771 418203  28.02  17.30  12.14   0.12     1  35.76  30.78  17437      1
  1320  48771 418201  28.95  16.40  11.92   0.13     2  35.55  30.76  17426      1
  1320  48774 418199  30.09  15.40  11.51   0.13     1  35.20  30.76  17428      1
  1320  48777 418198  31.02  14.40  11.19   0.13     1  34.92  30.76  17426      1
  1320  48778 418195  32.13  13.40  10.60   0.12     1  34.41  30.75  17423      1
  1321  48779 418194  33.01  12.50  10.13   0.12     1  34.06  30.80  17453      1
  1321  48779 418193  34.07  11.30   9.55   0.11     1  33.55  30.78  17443      1
  1321  48779 418192  35.05  10.40   9.10   0.11     1  33.23  30.84  17479      1
  1321  48780 418190  36.03   9.50   8.91   0.11     1  33.13  30.90  17515      1
  1322  48781 418189  36.99   8.50   8.84   0.11     1  33.07  30.90  17515      0
  1322  48781 418189  38.11   7.40   8.78   0.11     1  33.04  30.92  17527      0
  1322  48779 418188  39.00   6.65   8.74   0.11     1  33.02  30.94  17536      0
  1322  48777 418189  40.07   5.45   8.73   0.10     1  33.02  30.94  17541      0
  1323  48776 418189  41.08   4.50   8.70   0.10     1  33.01  30.96  17550      0
  1323  48774 418191  42.00   3.70   8.69   0.09     1  33.00  30.96  17549      0
  1323  48772 418192  43.04   2.65   8.68   0.09     1  33.00  30.97  17554      0
  1323  48771 418192  44.01   1.80   8.68   0.08     1  32.99  30.96  17548      0
  1324  48768 418193  44.94   0.95   8.66   0.08     1  32.99  30.97  17558      0
 -1329  47962 418368   1.00   2.75  17.60   8.67   108  39.22  29.66  16766    108
  1330  47949 418367   2.02  14.90  16.88   8.73   107  38.61  29.67  16775    106
  1330  47944 418366   3.03  51.25  16.61   8.73   106  38.36  29.65  16767    106
  1330  47943 418364   4.01  12.95  16.54   8.76   107  38.32  29.67  16777    107
  1332  47947 418356   5.04  12.40  16.10   8.45   102  38.25  29.94  16934    103
  1332  47947 418356   6.08  11.45  16.02   8.44   102  38.38  30.11  17035    102
  1333  47950 418356   7.00  10.50  15.99   8.16    99  38.43  30.18  17073    100
  1333  47951 418356   8.03   9.25  15.95   8.17    99  38.44  30.22  17096     99
  1333  47952 418356   8.98   8.20  15.59   8.11    97  38.55  30.59  17313     97
