# M.S. ARGUS
# 18-05-1999 05:07:48
# PROJECTCODE: 7501X
# MEETGEBIED: GREVELINGEN
# STARTPUNT: GREVELINGENDAM
# EINDPUNT: BROUWERSDAM
# OPDRACHTGEVER: ZLXAXBMDBG
# BEHEERDER: ZLXXAXBMDBG
# BEMONST. INST.: ZLXXAXMVSGN
# LUCHTDK    hp    1014
* 19990518
$ -9999 [000222222022020]
> TIJD
> X-COORD
> Y-COORD
>SENSHTE Diepte set      m
>Echms   Echoset         mtrs
>Echo    Echoschip       dm
>Temp       Temperatuur       oC                  :10 0.5 10 0.5
>pH      Zuurgraad       dimsls
>O2        Zuurstof          mg/l
>%O2        Zuurstof verz.  %
>GELBH   Geleidendheid   ms/cm
>SALNTT  Saliniteit      dimsls
>CL-       Chloride          mg/l                :16000 250 10 250
>DICHT   Dichtheid       dimsls
>MexA    Mex 3001A       %
 -505  69277 410944   1.00   4.13   5.90  14.51   8.47   7.52     88  35.86  29.02  16408  21.51  -9999
  506  69277 410944   1.96   2.31   5.56  14.53   8.46   7.51     88  35.87  29.01  16405  21.50  -9999
  507  69277 410944   2.94   2.02   5.70  14.53   8.46   7.51     88  35.88  29.01  16406  21.50  -9999
  507  69277 410944   4.07   1.40   5.72  14.52   8.48   7.47     88  35.87  29.02  16408  21.51  -9999
  507  69277 410944   4.92   0.59   5.90  14.53   8.45   7.52     89  35.87  29.02  16408  21.51  -9999
 -512  68857 411200   0.94  10.23  11.96  14.53   8.48   7.45     88  35.89  29.03  16415  21.52  -9999
  512  68857 411200   2.06  10.64  12.10  14.53   8.48   7.44     88  35.89  29.03  16415  21.52  -9999
  512  68857 411200   2.94   9.85  12.19  14.53   8.48   7.43     87  35.89  29.03  16414  21.51  -9999
  513  68857 411200   3.82   4.24   6.62  14.52   8.45   7.43     87  35.89  29.03  16417  21.52  -9999
  513  68857 411200   4.82   7.13  12.60  14.49   8.48   7.62     90  35.87  29.05  16424  21.54  -9999
  513  68857 411200   5.99   6.21  12.90  14.41   8.47   7.44     87  35.84  29.07  16437  21.57  -9999
  513  68857 411200   6.98   5.10  12.90  14.36   8.46   7.43     87  35.81  29.09  16448  21.59  -9999
  514  68857 411200   7.95   4.42  12.71  14.36   8.46   7.37     86  35.81  29.08  16446  21.59  -9999
  515  68857 411200   9.03   3.32  12.63  14.44   8.47   7.30     86  35.86  29.06  16435  21.56  -9999
  515  68857 411200   9.95   2.23  12.50  14.40   8.45   7.34     86  35.83  29.08  16442  21.58  -9999
  515  68857 411200  10.96   1.00  12.58  14.28   8.46   7.37     86  35.79  29.13  16472  21.64  -9999
 -523  67381 411352   0.96   7.57   0.00  14.48   8.48   7.46     88  35.82  29.00  16399  21.51  -9999
  523  67381 411352   1.97  10.17  12.67  14.45   8.48   7.49     88  35.80  29.01  16404  21.52  -9999
  524  67381 411352   3.11   9.08  12.70  14.43   8.48   7.52     88  35.79  29.02  16408  21.53  -9999
  524  67381 411352   4.03   8.21  11.10  14.45   8.48   7.53     88  35.80  29.01  16403  21.52  -9999
  524  67381 411352   5.00   7.26  12.70  14.35   8.46   7.56     89  35.76  29.05  16426  21.57  -9999
  525  67381 411352   5.95   6.35  12.80  14.35   8.47   7.56     89  35.76  29.05  16427  21.57  -9999
  525  67381 411352   7.19   5.18  12.90  14.22   8.47   7.59     89  35.71  29.10  16457  21.63  -9999
  525  67381 411352   7.91   4.47  10.54  14.17   8.47   7.57     88  35.69  29.12  16467  21.66  -9999
  526  67381 411352   9.00   3.33  10.98  14.14   8.45   7.57     88  35.67  29.13  16472  21.67  -9999
  526  67381 411352  10.07   2.23  13.00  13.99   8.45   7.57     88  35.62  29.19  16510  21.75  -9999
  526  67381 411352  10.92   1.43  10.43  13.87   8.44   7.51     87  35.58  29.25  16545  21.82  -9999
  528  67381 411352  12.02   0.32  12.98  13.12   8.38   6.96     80  35.32  29.57  16736  22.22  -9999
 -543  66298 411642   0.98  -0.01   8.22  14.14   8.47   7.35     86  35.67  29.12  16471  21.66  -9999
  543  66298 411630   1.95   5.02   8.09  14.12   8.47   7.37     86  35.68  29.14  16484  21.68  -9999
  543  66302 411620   3.15   3.13   0.00  14.13   8.47   7.38     86  35.67  29.13  16475  21.67  -9999
  544  66311 411612   3.85   2.72   8.30  14.14   8.47   7.40     86  35.67  29.12  16473  21.66  -9999
  544  66339 411603   5.21   2.16   8.28  14.14   8.47   7.43     87  35.68  29.13  16480  21.68  -9999
  545  66352 411607   6.04   1.46   8.80  14.12   8.47   7.43     87  35.70  29.16  16493  21.70  -9999
  545  66358 411613   6.96   1.08   9.11  14.10   8.47   7.45     87  35.70  29.18  16503  21.71  -9999
 -552  65302 412089   1.08  13.88  15.40  14.16   8.48   7.32     86  35.80  29.23  16532  21.74      3
  552  65294 412094   2.22  12.68   0.00  14.15   8.47   7.33     86  35.80  29.23  16535  21.75      3
  552  65289 412095   2.85  12.08  15.62  14.16   8.48   7.32     86  35.80  29.22  16531  21.74      3
  552  65279 412095   4.51  10.22  15.48  14.15   8.47   7.32     86  35.78  29.22  16528  21.74      3
  553  65274 412095   5.07   9.55  15.33  14.08   8.47   7.35     86  35.76  29.24  16543  21.77      3
  553  65268 412095   6.08   8.09  15.07  14.08   8.47   7.34     86  35.75  29.24  16541  21.77      3
  553  65263 412093   7.11   7.11  14.91  14.06   8.47   7.34     86  35.75  29.25  16547  21.78      3
  554  65263 412092   8.43   5.78  14.77  14.00   8.47   7.37     86  35.72  29.27  16559  21.81      3
  554  65264 412090   9.06   4.22  14.59  13.75   8.45   7.42     86  35.66  29.41  16637  21.96      4
  554  65308 412083  10.01   4.20  15.31  13.23   8.39   6.10     70  35.40  29.57  16735  22.19      4
  557  65310 412089  10.88   3.92  15.52  12.95   8.37   6.04     69  35.24  29.64  16777  22.30      4
  557  65298 412113  11.91   3.47  16.22  12.42   8.31   4.13     47  34.94  29.78  16857  22.50      4
  600  65293 412111  12.99   2.26  16.08  12.38   8.31   4.02     46  34.95  29.81  16874  22.53      3
  600  65291 412105  14.20   0.95  16.06  12.40   8.30   4.00     45  34.95  29.80  16872  22.53      4
 -615  62293 412226  -0.80   0.18  17.98  14.46   8.49   7.57     89  35.99  29.17  16496  21.63      4
  615  62294 412214   2.17  72.52   0.00  14.46   8.50   7.58     89  35.99  29.17  16496  21.63      4
  615  62295 412219   3.03  14.52   3.13  14.46   8.50   7.59     89  36.00  29.17  16499  21.64      3
  616  62294 412227   4.11  13.41  18.06  14.46   8.50   7.62     90  36.00  29.17  16498  21.63      3
  616  62292 412234   5.08   0.16   0.00  14.47   8.49   7.64     90  36.00  29.17  16499  21.64      3
  616  62289 412242   6.05   0.09   0.00  14.47   8.49   6.83     90  36.00  29.17  16500  21.64      3
  617  62287 412248   6.99  10.70   0.00  14.47   8.49   7.67     90  36.00  29.17  16499  21.63      4
  617  62284 412255   8.06  64.26   0.00  14.46   8.49   7.70     91  36.01  29.18  16506  21.65      3
  617  62283 412260   9.04   8.76  18.41  14.45   8.49   7.70     91  36.01  29.19  16512  21.66      3
  618  62284 412265   8.51  61.63   0.00  14.42   8.49   7.71     91  36.02  29.23  16531  21.69      4
  618  62284 412267  11.08  51.49   2.50  14.42   8.49   7.70     91  36.01  29.22  16528  21.68      4
  618  62282 412265  11.99  71.75   0.00  14.32   8.48   7.70     90  35.98  29.26  16554  21.74      4
  619  62314 412246  13.06   4.68  18.39  12.45   8.30   3.73     42  35.10  29.90  16927  22.59      3
  622  62325 412258  14.11  69.35  18.65  11.72   8.25   3.72     41  34.61  30.02  16997  22.82      3
  622  62328 412282  14.94   2.96   3.11  11.57   8.23   2.98     33  34.49  30.03  17003  22.85      3
  624  62317 412287  16.08   1.66  18.67  11.47   8.21   2.75     31  34.41  30.02  17000  22.86      3
  625  62310 412286  16.99   0.73  18.65  11.28   8.20   2.72     30  34.28  30.06  17025  22.93      3
 -632  61230 413039   1.04   9.08  10.64  14.52   8.48   7.51     88  36.01  29.14  16482  21.60      4
  632  61234 413045   1.97   8.11  10.66  14.53   8.48   7.53     89  36.02  29.14  16481  21.60      4
  633  61236 413049   2.92   7.06  10.58  14.52   8.48   7.56     89  36.01  29.14  16482  21.60      4
  633  61236 413054   4.11   5.81  10.66  14.53   8.48   7.58     89  36.02  29.14  16484  21.60      4
  634  61221 413062   5.01   4.79  10.56  14.50   8.48   7.59     89  36.00  29.15  16485  21.61      4
  635  61216 413061   6.17   3.59  10.58  14.49   8.48   7.63     90  35.98  29.14  16484  21.61      4
  635  61211 413059   6.95   2.75  10.58  14.46   8.48   7.66     90  35.97  29.15  16489  21.62      4
  635  61207 413056   8.01   1.66  10.54  14.39   8.48   7.67     90  35.91  29.15  16489  21.64      4
  636  61205 413051   8.93   0.67  10.60  13.96   8.45   7.73     90  35.75  29.33  16595  21.86      4
 -646  59316 414126   0.81   0.30  24.61  14.59   8.50   7.72     91  36.07  29.14  16484  21.59      3
  647  59315 414116   2.14  21.81  24.51  14.59   8.50   7.73     91  36.08  29.15  16485  21.59      3
  647  59319 414112   2.88   0.28  24.61  14.59   8.50   7.76     91  36.08  29.15  16486  21.59      3
  647  59324 414119   4.14  20.19  24.77  14.60   8.50   7.78     92  36.08  29.15  16485  21.59      4
  648  59329 414129   5.13  19.53  24.95  14.59   8.50   7.81     92  36.09  29.15  16488  21.59      3
  648  59333 414134   6.11  18.80  25.15  14.59   8.49   7.83     92  36.08  29.15  16489  21.60      3
  648  59339 414139   6.81  18.19  25.20  14.59   8.50   7.85     93  36.09  29.16  16491  21.60      3
  649  59335 414141   8.21  16.69   2.46  14.59   8.49   7.88     93  36.09  29.16  16494  21.60      4
  649  59330 414141   8.96  15.81   0.00  14.58   8.49   7.89     93  36.08  29.16  16495  21.61      3
  649  59319 414142   9.83  14.63  25.11  14.29   8.47   7.94     93  36.10  29.40  16631  21.85      4
  650  59289 414133  11.01  12.11  23.95  13.78   8.44   5.02     59  36.62  30.26  17132  22.61      3
  653  59286 414131  12.16  10.89  23.85  13.78   8.44   4.91     57  36.68  30.31  17163  22.65      3
  653  59277 414129  13.13   9.53  23.59  13.80   8.45   4.66     55  36.87  30.48  17258  22.78      3
  654  59275 414130  14.00   8.55  23.65  13.77   8.03   4.58     54  36.85  30.49  17263  22.79      3
  655  59279 414134  14.92  74.05  23.57  13.70   8.44   4.47     52  36.80  30.50  17268  22.81      3
  655  59287 414134  16.06  68.55  23.97  13.63   8.43   4.35     51  36.74  30.50  17269  22.83      3
  656  59295 414135  17.00  68.62  24.33  12.96   8.37   4.33     50  36.06  30.40  17215  22.88      3
  656  59302 414134  17.97  75.90  24.47  12.48   8.32   3.07     35  35.57  30.33  17174  22.92      3
  659  59303 414133  19.01  67.66  24.59  12.41   8.31   3.01     34  35.52  30.33  17177  22.93      3
  659  59307 414134  19.94   3.62  24.53  11.82   8.27   3.00     34  34.89  30.21  17108  22.95      3
  659  59315 414135  21.24   2.56  24.81  11.39   8.25   2.89     32  34.45  30.13  17064  22.96      3
  660  59323 414136  22.10   1.89  24.95  11.05   8.22   2.84     31  34.08  30.05  17020  22.96      3
  700  59337 414137  22.65   1.42  25.38  11.00   8.22   2.67     29  34.07  30.08  17034  22.99      3
 -716  57934 417229   0.76  19.38  20.74  14.41   8.51   7.83     92  35.99  29.21  16522  21.68      3
  716  57922 417218   2.07  -0.67  20.60  14.41   8.51   7.85     92  35.99  29.20  16518  21.67      3
  717  57914 417210   2.95   0.21  20.21  14.43   8.51   7.86     92  35.99  29.19  16511  21.66      3
  717  57904 417202   4.00  14.97  19.68  14.45   8.51   7.90     93  36.00  29.19  16510  21.65      3
  717  57896 417196   5.15  13.66   4.95  14.46   8.51   7.94     93  36.00  29.18  16505  21.64      3
  718  57893 417194   5.96  12.74   4.19  14.45   8.51   7.97     94  36.00  29.18  16506  21.65      3
  718  57891 417192   6.98  11.64   0.00  14.45   8.51   7.99     94  36.01  29.19  16509  21.65      3
  718  57891 417189   8.12  10.52  19.47  14.45   8.51   8.02     94  36.02  29.20  16517  21.66      3
  719  57894 417188   9.13   9.63  19.51  14.44   8.51   8.04     95  36.02  29.21  16523  21.67      3
  719  57899 417187  10.18   8.56  19.49  14.45   8.51   8.05     95  36.02  29.20  16519  21.67      3
  720  57905 417188  10.88   8.03  19.75  14.44   8.51   8.05     95  36.02  29.21  16522  21.67      3
  720  57920 417176  12.02   7.19  20.66  14.32   8.50   7.46     88  36.31  29.56  16726  21.96      3
  721  57924 417170  13.11   6.04  20.74  14.02   8.47   6.85     80  36.74  30.19  17088  22.51      3
  723  57973 417202  13.94   6.78  20.23  13.76   8.44   4.83     56  36.61  30.27  17135  22.62      3
  726  57977 417201  15.29   5.21  20.31  12.16   8.41   5.06     56  36.65  31.62  17926  23.98      3
  726  57978 417195  16.11   4.48  20.44  13.56   8.01   4.21     49  36.69  30.50  17274  22.85      3
  728  57969 417195  16.92   3.04  20.39  13.63   8.42   4.05     47  36.78  30.53  17291  22.85      3
  729  57961 417195  18.08   2.14  20.89  13.68   8.43   3.95     46  36.86  30.56  17305  22.86      3
  729  57959 417192  18.99   1.07  20.79  13.70   8.43   3.92     46  36.88  30.57  17311  22.87      3
 -738  57597 418924   1.03   0.27  17.30  14.32   8.52   7.96     93  35.90  29.19  16512  21.68      3
  738  57604 418931   2.05  15.74  17.40  14.33   8.52   7.97     93  35.91  29.20  16515  21.68      3
  739  57611 418936   2.88  15.03  16.74  14.32   8.52   8.00     94  35.91  29.20  16516  21.69      3
  739  57616 418940   4.08  12.78  16.74  14.32   8.11   8.01     94  35.91  29.20  16517  21.69      3
  739  57619 418942   5.07  11.68  16.42  14.31   8.52   8.04     94  35.90  29.20  16519  21.69      3
  740  57620 418945   5.89  11.13  16.36  14.32   8.52   8.05     95  35.91  29.20  16517  21.69      3
  740  57620 418946   7.12   9.50  16.36  14.31   8.52   8.08     95  35.90  29.20  16518  21.69      3
  740  57616 418944   8.07   8.45  16.66  14.27   8.52   8.12     95  35.87  29.20  16519  21.70      3
  741  57609 418941   9.16   7.15  16.88  14.21   8.52   8.14     95  35.87  29.25  16543  21.74      3
  741  57600 418938  10.27   6.48  17.55  14.04   8.51   8.18     95  35.78  29.30  16573  21.82      3
  742  57595 418934  10.89   5.93  17.63  13.97   8.51   8.15     95  35.75  29.32  16586  21.85      3
  742  57590 418933  11.93   4.92  17.88  13.82   8.48   8.13     95  36.18  29.83  16882  22.27      3
  742  57615 418944  12.99   3.34  16.96  13.75   8.44   5.01     59  36.79  30.44  17237  22.76      2
  746  57645 418943  14.10   1.20  14.87  13.65   8.43   4.27     50  36.85  30.58  17317  22.88      2
  748  57605 418938  15.01   1.55  17.24  13.54   8.41   3.85     45  36.79  30.61  17337  22.93      2
  749  57601 418940  15.83   0.81  17.51  13.46   8.40   3.72     43  36.74  30.63  17346  22.96      2
 -800  56269 420535   1.00  11.22  13.70  14.28   8.54   7.88     93  36.11  29.41  16639  21.86      3
  800  56272 420537   2.09  10.14  13.82  14.28   8.54   7.90     93  36.11  29.41  16638  21.86      3
  801  56273 420537   2.92   9.24  13.84  14.28   8.54   7.90     93  36.11  29.41  16639  21.86      2
  801  56270 420536   4.06   7.97  13.80  14.28   8.54   7.93     93  36.11  29.41  16639  21.86      3
  801  56265 420534   4.95   6.87  13.67  14.28   8.54   7.95     93  36.11  29.41  16639  21.86      3
  801  56259 420532   6.20   5.57  13.42  14.28   8.54   7.99     94  36.11  29.41  16641  21.86      3
  802  56252 420530   7.05   5.00  13.12  14.28   8.54   8.01     94  36.11  29.41  16641  21.86      3
  802  56245 420526   7.94   3.77  12.88  14.28   8.54   8.03     94  36.11  29.41  16640  21.86      3
  802  56242 420525   8.97   2.41  12.79  14.28   8.54   8.06     95  36.11  29.41  16641  21.86      3
  803  56250 420528  10.06   1.72  13.10  14.28   8.54   8.09     95  36.11  29.42  16642  21.86      3
  803  56266 420534  11.02   1.37  13.63  14.28   8.54   8.10     95  36.11  29.41  16637  21.86      3
  804  56280 420538  12.01   0.76  13.94  14.28   8.54   8.12     95  36.12  29.42  16641  21.86      3
 -811  55174 421386   0.95  19.99   0.00  14.15   8.53   7.75     91  36.00  29.41  16639  21.88      2
  811  55169 421377   1.98   0.13  20.99  14.15   8.53   7.76     91  36.00  29.41  16641  21.89      3
  812  55165 421372   3.02  17.43  20.79  14.14   8.53   7.78     91  35.99  29.41  16640  21.89      3
  812  55159 421366   4.12  16.11  20.48  14.14   8.53   7.79     91  35.99  29.41  16640  21.89      3
  812  55157 421363   5.10  14.93  20.33  14.14   8.53   7.81     91  35.99  29.41  16638  21.88      3
  813  55156 421361   5.88  14.04  20.29  14.13   8.53   7.84     92  35.99  29.41  16640  21.89      3
  813  55159 421359   7.23  12.66  20.44  14.11   8.52   7.88     92  35.97  29.41  16638  21.89      3
  813  55162 421363   8.53  11.64  20.62  14.12   8.52   7.92     92  35.98  29.42  16642  21.90      3
  814  55165 421366   9.11  10.99  20.75  14.13   8.52   7.93     93  35.98  29.41  16639  21.89      3
  814  55169 421373   9.98  10.40  20.91  14.13   8.52   7.92     93  35.98  29.41  16638  21.89      3
  814  55174 421378  10.90   9.62  21.14  14.11   8.52   7.93     93  35.99  29.43  16651  21.91      3
  815  55178 421381  11.98   8.62   2.05  14.04   8.51   7.93     93  35.98  29.48  16682  21.96      3
  815  55183 421384  12.94   7.83  21.48  13.77   8.47   7.94     92  36.11  29.81  16869  22.26      3
  815  55192 421385  13.99   6.91  21.50  13.63   8.03   5.40     63  36.34  30.13  17056  22.54      3
  819  55167 421375  14.98   5.19  21.01  13.59   8.43   4.38     51  36.33  30.15  17067  22.56      3
  821  55162 421376  15.99   4.13  20.93  13.54   8.41   3.54     51  36.59  30.43  17231  22.79      3
  821  55158 421377  17.15   2.87  20.83  13.27   8.36   4.39     51  36.56  30.61  17336  22.98      3
  821  55174 421386  18.13   2.33  21.32  13.07   8.33   2.44     28  36.37  30.60  17332  23.02      3
  824  55172 421382  19.03   1.24  21.16  12.97   8.32   1.97     23  36.31  30.62  17343  23.05      3
 -836  53741 421062   0.96  16.38  17.38  14.12   8.53   7.74     90  36.00  29.43  16651  21.91      3
  836  53746 421074   1.94   0.19  17.57  14.11   8.53   7.76     91  36.00  29.43  16653  21.91      3
  836  53751 421084   3.14  14.60   0.00  14.12   8.53   7.77     91  35.99  29.43  16649  21.90      3
  837  53757 421092   3.99  13.72  17.80  14.11   8.53   7.81     91  35.99  29.43  16653  21.91      3
  837  53761 421098   4.97  12.95  17.76  14.11   8.53   7.84     92  36.00  29.44  16654  21.91      3
  837  53763 421099   6.01  11.77  17.84  14.11   8.53   7.86     92  36.00  29.44  16655  21.91      3
  838  53763 421101   7.03  10.79  17.84  14.10   8.53   7.89     92  36.00  29.44  16658  21.92      3
  838  53762 421099   8.10   9.60  17.90  14.10   8.52   7.92     92  36.00  29.45  16660  21.92      3
  838  53760 421095   8.91   8.70  17.80  14.10   8.52   7.93     92  36.00  29.46  16665  21.93      3
  839  53756 421089  10.03   7.54  17.72  14.11   8.53   7.93     93  36.00  29.44  16658  21.92      3
  839  53752 421083  10.97   6.37   0.00  14.10   8.52   7.95     93  36.00  29.45  16663  21.93      3
  839  53749 421075  12.05   5.10  17.57  14.11   8.53   7.95     93  36.00  29.45  16659  21.92      3
  840  53746 421068  13.06   3.87  17.45  14.10   8.52   7.96     93  36.00  29.45  16659  21.92      3
  840  53741 421064  13.90   3.01  17.34  14.10   8.52   7.96     93  36.01  29.46  16667  21.93      3
  840  53731 421063  15.11   1.77  17.43  14.11   8.52   7.95     93  36.01  29.45  16664  21.93      3
  841  53720 421063  16.08   0.78  17.53  14.09   8.52   7.95     93  36.01  29.47  16672  21.94      3
 -848  52962 420328   0.89   9.30  11.59  14.01   8.54   7.93     93  35.82  29.36  16610  21.87      2
  849  52955 420336   2.07  -0.20  11.67  14.00   8.53   7.96     93  35.82  29.36  16613  21.88      2
  849  52946 420344   2.90   7.56  11.77  14.00   8.53   7.95     93  35.82  29.37  16613  21.88      2
  849  52940 420356   3.88   6.71  11.87  14.00   8.53   7.98     93  35.83  29.37  16617  21.88      2
  850  52937 420365   4.93   5.65  11.97  14.00   8.53   7.98     93  35.87  29.40  16634  21.91      3
  850  52932 420364   6.10   4.55  11.95  14.00   8.52   7.99     93  35.87  29.40  16636  21.91      2
  850  52923 420352   7.04   3.56  11.87  14.00   8.52   7.99     93  35.89  29.42  16647  21.92      3
  851  52915 420341   7.90   3.29  11.93  14.00   8.53   7.96     93  35.87  29.41  16639  21.91      3
  851  52908 420326   8.98   2.23  11.81  14.03   8.51   7.93     93  35.98  29.48  16680  21.96      3
  851  52901 420309  10.21   0.80  11.70  14.06   8.51   7.90     92  35.99  29.47  16676  21.95      3
 -902  51538 418590   0.93   0.12  36.32  13.82   8.51   7.72     90  35.49  29.20  16517  21.79      3
  902  51535 418584   2.09   0.18   0.00  13.80   8.51   7.75     90  35.45  29.17  16503  21.77      2
  903  51529 418579   2.95   0.16   0.00  13.81   8.51   7.80     91  35.46  29.18  16506  21.77      3
  903  51517 418573   4.01  29.24   0.00  13.84   8.51   7.86     91  35.50  29.19  16514  21.78      3
  904  51508 418568   5.00  77.93   0.00  13.83   8.51   7.90     92  35.46  29.16  16498  21.76      3
  904  51499 418566   6.02  25.26   0.00  13.85   8.51   7.96     92  35.47  29.16  16494  21.75      3
  904  51498 418565   7.16  24.04  33.08  13.86   8.51   7.98     93  35.50  29.18  16508  21.77      3
  905  51500 418567   8.07  23.32   0.00  13.87   8.51   8.00     93  35.53  29.19  16515  21.77      3
  905  51508 418569   9.11  23.35  33.80  14.00   8.52   7.99     93  35.71  29.27  16557  21.80      3
  906  51517 418570  10.09  23.20  34.47  14.11   8.52   7.97     93  35.88  29.33  16594  21.83      3
  906  51528 418575  10.85  74.47  35.60  14.04   8.52   7.95     93  35.82  29.33  16592  21.84      3
  907  51527 418576  12.07  21.88   0.00  14.12   8.53   7.93     93  35.93  29.37  16614  21.86      3
  907  51523 418575  13.10  20.54  34.97  13.78   8.43   8.01     93  36.29  29.96  16955  22.38      3
  908  51505 418580  14.10  17.39  33.50  13.08   8.23   1.71     20  36.45  30.67  17369  23.06      3
  911  51569 418575  15.05  22.77  38.09  13.04   8.24   0.65      7  36.56  30.80  17447  23.17      3
  913  51585 418585  15.96  21.96   0.00  13.01   8.25   0.42      5  36.58  30.84  17471  23.21      3
  914  51584 418582  16.93  21.13   0.00  12.75   8.22   0.35      4  36.38  30.87  17488  23.28      3
  914  51581 418580  18.02  19.99  37.67  12.60   8.19   0.30      3  36.25  30.87  17486  23.31      3
  915  51566 418579  18.99  18.70   0.00  12.43   8.16   0.20      2  36.09  30.86  17482  23.34      3
  916  51565 418575  20.16  17.48  38.25  12.20   8.11   0.14      2  35.91  30.88  17494  23.39      3
  917  51571 418567  20.95  17.10  37.61  11.96   8.05   0.12      1  35.70  30.87  17489  23.43      3
  917  51575 418567  21.94  16.01   0.00  11.68   7.99   0.12      1  35.43  30.85  17478  23.47      3
  918  51574 418567  23.11  14.81   0.00  11.64   7.96   0.10      1  35.39  30.84  17476  23.47      3
  918  51576 418573  24.05  13.76   0.00  11.48   7.91   0.08      1  35.28  30.86  17489  23.52      3
  919  51573 418576  25.02  12.66   0.00  11.33   7.88   0.08      1  35.17  30.88  17501  23.56      3
  919  51567 418579  26.15  10.89  38.07  11.12   7.83   0.07      1  35.00  30.89  17505  23.60      3
  919  51564 418579  27.25  14.28   0.00  11.03   7.80   0.06      1  34.87  30.84  17477  23.58      3
  920  51562 418580  28.10   8.49  38.07  10.92   7.77   0.07      1  34.68  30.74  17421  23.52      3
  920  51566 418577  29.03   8.36   0.00  10.38   7.65   0.07      1  34.30  30.82  17465  23.67      3
  920  51573 418573  30.06  65.32  37.67  10.34   7.64   0.06      1  34.24  30.80  17454  23.66      3
  921  51575 418569  31.50   6.27  37.40  10.29   7.63   0.04      1  34.21  30.81  17462  23.68      3
  921  51573 418567  31.91   5.74  37.38  10.28   7.63   0.03      0  34.20  30.81  17460  23.68      2
  921  51566 418565  32.93   4.75   0.00  10.25   7.62   0.03      0  34.17  30.81  17462  23.69      2
  922  51564 418563  33.93   3.66  37.77  10.23   7.61   0.04      0  34.16  30.81  17462  23.69      2
  922  51570 418563  35.25   2.30  37.51  10.17   7.59   0.04      0  34.12  30.82  17465  23.70      3
  922  51576 418565  36.06   1.22  37.26  10.12   7.58   0.03      0  34.08  30.83  17471  23.72      3
 -933  50729 418381   0.86   0.21  30.17  14.26   8.54   7.56     89  36.16  29.47  16675  21.91      3
  933  50726 418375   2.11  28.04  30.13  14.25   8.54   7.57     89  36.16  29.47  16676  21.91      3
  934  50727 418372   3.01  27.18  30.19  14.25   8.54   7.61     89  36.16  29.48  16676  21.91      3
  934  50736 418373   4.22  26.02  30.30  14.25   8.54   7.63     90  36.16  29.48  16678  21.92      3
  934  50740 418375   5.05  25.18  30.32  14.25   8.54   7.65     90  36.17  29.48  16681  21.92      3
  935  50743 418382   6.02  24.07  30.40  14.25   8.54   7.66     90  36.16  29.48  16677  21.91      3
  935  50741 418387   7.15  22.61  30.27  14.25   8.54   7.68     90  36.16  29.48  16678  21.92      3
  936  50740 418391   8.00  21.49   0.00  14.26   8.54   7.70     90  36.17  29.49  16683  21.92      3
  936  50743 418399   8.97  20.40   0.00  14.27   8.54   7.71     90  36.18  29.48  16681  21.92      3
  936  50741 418404   9.89  19.14   0.00  14.27   8.54   7.72     91  36.18  29.48  16679  21.91      3
  937  50737 418408  10.90  18.03   2.93  14.28   8.54   7.75     91  36.18  29.48  16680  21.91      3
  937  50733 418409  11.98  16.58  29.37  14.27   8.54   7.78     91  36.17  29.48  16676  21.91      3
  937  50732 418409  13.02  15.34  29.41  14.27   8.54   7.80     92  36.19  29.49  16684  21.92      3
  938  50736 418385  13.96  15.62  30.21  14.19   8.51   7.20     85  36.25  29.61  16752  22.03      3
  939  50727 418385  15.06  14.18  29.87  13.41   8.31   3.95     46  36.26  30.22  17110  22.66      3
  943  50735 418384  16.52  12.95  30.17  13.36   8.31   2.08     24  36.26  30.26  17136  22.70      3
  946  50733 418386  17.03  12.18  29.97  12.38   8.07   0.72      8  36.02  30.83  17469  23.33      3
  949  50730 418387  18.15  10.86  29.93  12.14   8.04   0.64      7  35.89  30.91  17514  23.43      3
  949  50728 418396  18.97   9.40  29.63  11.89   7.98   0.41      5  35.66  30.89  17501  23.46      3
  950  50734 418394  20.10   8.59  29.75  11.88   7.99   0.34      4  35.65  30.89  17502  23.46      3
  951  50737 418392  21.17   7.80  29.93  11.83   7.97   0.29      3  35.61  30.89  17503  23.47      3
  951  50741 418391  21.88   7.15  30.19  11.60   7.93   0.27      3  35.38  30.86  17488  23.49      3
  951  50740 418388  22.97   6.11  30.21  11.21   7.86   0.24      3  35.07  30.88  17500  23.58      3
  951  50737 418385  24.05  68.20  30.23  11.00   7.80   0.20      2  34.87  30.86  17489  23.60      3
  952  50735 418383  24.95   4.21  30.11  10.82   7.75   0.18      2  34.67  30.82  17465  23.60      3
  952  50737 418382  26.01   3.19  30.34  10.74   7.73   0.16      2  34.61  30.83  17472  23.62      3
  953  50736 418379  26.84   2.41   2.76  10.68   7.71   0.14      1  34.56  30.83  17470  23.63      3
  953  50733 418378  27.74   1.55  30.23  10.63   7.30   0.12      1  34.52  30.82  17469  23.63      3
-1001  49713 418262   0.82  -0.07  22.90  14.25   8.55   7.64     90  36.19  29.51  16695  21.94      3
 1002  49726 418264   2.15  16.33   0.00  14.25   8.55   7.67     90  36.19  29.51  16694  21.94      3
 1002  49734 418266   2.99  17.81  22.54  14.25   8.55   7.68     90  36.19  29.50  16691  21.93      3
 1002  49740 418266   4.02  16.63   0.00  14.25   8.55   7.72     91  36.19  29.51  16695  21.94      3
