#**********************************************************************
#                                                                     *
# SPUI SCENARIO LPH84, HARINGVLIETSLUIZEN                             *
#                                                                     *
# Deze file bestaat uit 3 onderdelen:                                 *
# a) bar_times                                                        *
# b) barriers met ini waarden en conditions                           *
# c) bar_tables met hefhoogte afh van parameter (debiet Waal)         *
#                                                                     *
#                                                                     *
# Barrier tabellen:                                                   *
# a) Per schuif verschillend volgens de RIZA zaagtand                 *
# b) Werkelijke breedte is 960 m, hier is gerekend met de             *
# c) Berekening als volgt:                                            *
#      1)  breedte = 984/17 * aantal schuiven                         *
#      2)  hefhoogte = oppervlak/breedte                              *
#      3)  aantal schuiven (zaagtand) en opening volgens              *
#                                RIZA werkdocument 92.119X, bijl 2    *
#      4)  triggering door waterstanden voor en achter barrier        *
#      5)  opening bepaald door parameter  debiet Waal:               *
#      6)  relatie Waaldebiet en opening volgens ZWENDL               *
#          gebruikersdocumentatie, Bijlage 30.06,                     *
#          Tabel met Qbr Waal-Maas-Lek-opening Haringvlietsluizen     *
#      7)  Gate_height = hefhoogte - 5.50 m                           *
#                                                                     *
#**********************************************************************

#    bar_times
#        tfbar = 0.
#        tibar = 1.0
#        tlbar = 999999.

#    barriers

# B1 tot en met B11 is de Roompot

  B 1:
    SILL_DEPTH    INITIAL=   5.000
    GATE_HEIGHT   INITIAL=   5.000
    BARRIER_WIDTH INITIAL=   0.585
  B 2:
    SILL_DEPTH    INITIAL=   6.850
    GATE_HEIGHT   INITIAL=   5.000
    BARRIER_WIDTH INITIAL=   0.878
  B 3:
    SILL_DEPTH    INITIAL=   9.200
    GATE_HEIGHT   INITIAL=   5.000
    BARRIER_WIDTH INITIAL=   0.878
  B 4:
    SILL_DEPTH    INITIAL=  10.200
    GATE_HEIGHT   INITIAL=   5.000
    BARRIER_WIDTH INITIAL=   0.878
  B 5:
    SILL_DEPTH    INITIAL=  10.520
    GATE_HEIGHT   INITIAL=   5.000
    BARRIER_WIDTH INITIAL=   0.878
  B 6:
    SILL_DEPTH    INITIAL=  10.220
    GATE_HEIGHT   INITIAL=   5.000
    BARRIER_WIDTH INITIAL=   0.878
  B 7:
    SILL_DEPTH    INITIAL=   9.540
    GATE_HEIGHT   INITIAL=   5.000
    BARRIER_WIDTH INITIAL=   0.878
  B 8:
    SILL_DEPTH    INITIAL=   9.530
    GATE_HEIGHT   INITIAL=   5.000
    BARRIER_WIDTH INITIAL=   0.878
  B 9:
    SILL_DEPTH    INITIAL=   8.870
    GATE_HEIGHT   INITIAL=   5.000
    BARRIER_WIDTH INITIAL=   0.878
  B 10:
    SILL_DEPTH    INITIAL=   7.200
    GATE_HEIGHT   INITIAL=   5.000
    BARRIER_WIDTH INITIAL=   0.878
  B 11:
    SILL_DEPTH    INITIAL=   5.050
    GATE_HEIGHT   INITIAL=   5.000
    BARRIER_WIDTH INITIAL=   0.585
# B12 tot en met B17 is de Schaar
  B 12:
    SILL_DEPTH    INITIAL=   4.300
    GATE_HEIGHT   INITIAL=   5.000
    BARRIER_WIDTH INITIAL=   0.293
  B 13:
    SILL_DEPTH    INITIAL=   4.840
    GATE_HEIGHT   INITIAL=   5.000
    BARRIER_WIDTH INITIAL=   0.878
  B 14:
    SILL_DEPTH    INITIAL=   7.180
    GATE_HEIGHT   INITIAL=   5.000
    BARRIER_WIDTH INITIAL=   0.878
  B 15:
    SILL_DEPTH    INITIAL=   7.160
    GATE_HEIGHT   INITIAL=   5.000
    BARRIER_WIDTH INITIAL=   0.878
  B 16:
    SILL_DEPTH    INITIAL=   5.530
    GATE_HEIGHT   INITIAL=   5.000
    BARRIER_WIDTH INITIAL=   0.878
  B 17:
    SILL_DEPTH    INITIAL=   4.510
    GATE_HEIGHT   INITIAL=   5.000
    BARRIER_WIDTH INITIAL=   0.878
# B18 tot en met B22 is de Hammen
  B 18:
    SILL_DEPTH    INITIAL=   5.060
    GATE_HEIGHT   INITIAL=   5.000
    BARRIER_WIDTH INITIAL=   0.878
  B 19:
    SILL_DEPTH    INITIAL=   7.730
    GATE_HEIGHT   INITIAL=   5.000
    BARRIER_WIDTH INITIAL=   0.878
  B 20:
    SILL_DEPTH    INITIAL=   8.390
    GATE_HEIGHT   INITIAL=   5.000
    BARRIER_WIDTH INITIAL=   0.878
  B 21:
    SILL_DEPTH    INITIAL=   5.720
    GATE_HEIGHT   INITIAL=   5.000
    BARRIER_WIDTH INITIAL=   0.878
  B 22:
    SILL_DEPTH    INITIAL=   4.720
    GATE_HEIGHT   INITIAL=   5.000
    BARRIER_WIDTH INITIAL=   0.878

# B23 tot en met B28 is Haringvliet
#
#       B 23: sill_depth     initial  =  5.50
#             gate_height    initial  = -5.60
#                            velocity =  0.005
#             barrier_width  initial  =  0.90
#             global         TB7 discharge C 13
#             condition
#                 if level(P5001,P5002) gt 0.00 then
#                    TB1  discharge C 13              # Open
#                 else
#                    TB7 discharge C 13               # Dicht
#                 endif
#
#       B 24: sill_depth     initial  =  5.50
#             gate_height    initial  = -5.60
#                            velocity =  0.005
#             barrier_width  initial  =  0.90
#             global         TB7 discharge C 13
#             condition
#                 if level(P5001,P5002) gt 0.00 then
#                    TB2  discharge C 13              # Open
#                 else
#                    TB7 discharge C 13               # Dicht
#                 endif
#
#       B 25: sill_depth     initial  =  5.50
#             gate_height    initial  = -5.60
#                            velocity =  0.005
#             barrier_width  initial  =  0.90
#             global         TB7 discharge C 13
#             condition
#                 if level(P5001,P5002) gt 0.00 then
#####                    TB3  discharge C 13              # Open NB!! Deze staat afgevinkt Waarom?
#                    TB4  discharge C 13              # Open
#                 else
#                    TB7 discharge C 13               # Dicht
#                 endif
#
#       B 26: sill_depth     initial  =  5.50
#             gate_height    initial  = -5.60
#                            velocity =  0.005
#             barrier_width  initial  =  0.90
#             global         TB7 discharge C 13
#             condition
#                 if level(P5001,P5002) gt 0.00 then
#                    TB4 discharge C 13               # Open
#                 else
#                    TB7 discharge C 13               # Dicht
#                 endif
#
#       B 27: sill_depth     initial  =  5.50
#             gate_height    initial  = -5.60
#                            velocity =  0.005
#             barrier_width  initial  =  0.90
#             global         TB7 discharge C 13
#             condition
#                 if level(P5001,P5002) gt 0.00 then
#                    TB5 discharge C 13               # Open
#                 else
#                    TB7 discharge C 13               # Dicht
#                 endif
#
#       B 28: sill_depth     initial  =  5.50
#             gate_height    initial  = -5.60
#                            velocity =  0.005
#             barrier_width  initial  =  0.90
#             global         TB7 discharge C 13
#             condition
#                 if level(P5001,P5002) gt 0.00 then
#                    TB6 discharge C 13               # Open
#                 else
#                    TB7 discharge C 13               # Dicht
#                 endif
#
## B29 tot en met B34 is IJsselmeer+Lauwersmeer
#  B 29:
#    SILL_DEPTH    INITIAL=   4.400
#    GATE_HEIGHT   INITIAL=  -5.000
#    BARRIER_WIDTH INITIAL=   0.300
#  B 30:
#    SILL_DEPTH    INITIAL=   4.400
#    GATE_HEIGHT   INITIAL=  -5.000
#    BARRIER_WIDTH INITIAL=   0.300
#  B 31:
#    SILL_DEPTH    INITIAL=   4.400
#    GATE_HEIGHT   INITIAL=  -5.000
#    BARRIER_WIDTH INITIAL=   0.300
#  B 32:
#    SILL_DEPTH    INITIAL=   4.400
#    GATE_HEIGHT   INITIAL=  -5.000
#    BARRIER_WIDTH INITIAL=   0.300
#  B 33:
#    SILL_DEPTH    INITIAL=   4.400
#    GATE_HEIGHT   INITIAL=  -5.000
#    BARRIER_WIDTH INITIAL=   0.300
#  B 34:
#    SILL_DEPTH    INITIAL=   4.000
#    GATE_HEIGHT   INITIAL=  -5.000
#    BARRIER_WIDTH INITIAL=   0.300


    bar_tables
        TB1:
           #sill     gate    width    param
           ( 5.50     8.00    0.9  -12800 )
           ( 5.50     8.00    0.9   -6420 )
           ( 5.50     0.60    0.9   -6125 )
           ( 5.50    -1.80    0.9   -5840 )
           ( 5.50    -2.35    0.9   -5555 )
           ( 5.50    -2.70    0.9   -5265 )
           ( 5.50    -2.97    0.9   -4950 )
           ( 5.50    -3.21    0.9   -4640 )
           ( 5.50    -3.42    0.9   -4315 )
           ( 5.50    -3.61    0.9   -3985 )
           ( 5.50    -3.67    0.9   -3850 )
           ( 5.50    -3.74    0.9   -3720 )
           ( 5.50    -3.80    0.9   -3585 )
           ( 5.50    -3.87    0.9   -3460 )
           ( 5.50    -3.93    0.9   -3330 )
           ( 5.50    -3.99    0.9   -3200 )
           ( 5.50    -4.05    0.9   -3070 )
           ( 5.50    -4.12    0.9   -2940 )
           ( 5.50    -4.18    0.9   -2810 )
           ( 5.50    -4.24    0.9   -2680 )
           ( 5.50    -4.37    0.9   -2550 )
           ( 5.50    -4.51    0.9   -2420 )
           ( 5.50    -4.64    0.9   -2290 )
           ( 5.50    -4.77    0.9   -2160 )
           ( 5.50    -4.89    0.9   -2025 )
           ( 5.50    -4.93    0.9   -1973 )  # van A: alle 17 schuiven
           ( 5.50    -4.89    0.9   -1972 )  # tot A: 16 schuiven
           ( 5.50    -4.93    0.9   -1934 )  # van A: 16 schuiven
           ( 5.50    -4.89    0.9   -1933 )  # tot A: 15 schuiven
           ( 5.50    -4.93    0.9   -1888 )  # van A: 15 schuiven
           ( 5.50    -4.89    0.9   -1887 )  # tot A: 14 schuiven
           ( 5.50    -4.94    0.9   -1843 )  # van A: 14 schuiven
           ( 5.50    -4.89    0.9   -1842 )  # tot A: 13 schuiven
           ( 5.50    -4.94    0.9   -1795 )  # van A: 13 schuiven
           ( 5.50    -4.89    0.9   -1794 )  # tot A: 12 schuiven
           ( 5.50    -4.94    0.9   -1753 )  # van A: 12 schuiven
           ( 5.50    -4.89    0.9   -1752 )  # tot A: 11 schuiven
           ( 5.50    -4.95    0.9   -1703 )  # van A: 11 schuiven
           ( 5.50    -4.89    0.9   -1702 )  # tot A: 10 schuiven
           ( 5.50    -4.95    0.9   -1657 )  # van A: 10 schuiven
           ( 5.50    -4.89    0.9   -1656 )  # tot A:  9 schuiven
           ( 5.50    -4.96    0.9   -1604 )  # van A:  9 schuiven
           ( 5.50    -4.89    0.9   -1603 )  # tot A:  8 schuiven
           ( 5.50    -4.97    0.9   -1554 )  # van A:  8 schuiven
           ( 5.50    -4.89    0.9   -1553 )  # tot A:  7 schuiven
           ( 5.50    -4.98    0.9   -1500 )  # van A:  7 schuiven
           ( 5.50    -4.89    0.9   -1499 )  # tot A:  6 schuiven
           ( 5.50    -4.99    0.9   -1447 )  # van A:  6 schuiven
           ( 5.50    -4.89    0.9   -1446 )  # tot A:  5 schuiven
           ( 5.50    -5.01    0.9   -1389 )  # van A:  5 schuiven
           ( 5.50    -4.89    0.9   -1388 )  # tot A:  4 schuiven
           ( 5.50    -5.04    0.9   -1334 )  # van A:  4 schuiven
           ( 5.50    -4.89    0.9   -1333 )  # tot A:  3 schuiven
           ( 5.50    -5.09    0.9   -1280 )  # van A:  3 schuiven
           ( 5.50    -4.89    0.9   -1279 )  # tot A:  2 schuiven
           ( 5.50    -5.16    0.9   -1229 )  # van A:  2 schuiven
           ( 5.50    -4.84    0.9   -1228 )  # tot A:  1 schuif
           ( 5.50    -5.07    0.9   -1205 )  # tot A:  1 schuif
           ( 5.50    -5.07    0.9   -1160 )  # tot A:  1 schuif
           ( 5.50    -5.07    0.9   -1085 )  # tot A:  1 schuif
           ( 5.50    -5.07    0.9   -1040 )  # tot A:  1 schuif
           ( 5.50    -5.07    0.9   -1010 )  # tot A:  1 schuif
           ( 5.50    -5.07    0.9    -935 )  # van A:  1 schuif
           ( 5.50    -5.60    0.9    -860 )  # van A:  0 schuiven
           ( 5.50    -5.60    0.9       0 )  # van A:  0 schuiven


        TB2:
           #sill     gate    width    param
           ( 5.50     8.00    0.9  -12800 )
           ( 5.50     8.00    0.9   -6420 )
           ( 5.50     0.60    0.9   -6125 )
           ( 5.50    -1.80    0.9   -5840 )
           ( 5.50    -2.35    0.9   -5555 )
           ( 5.50    -2.70    0.9   -5265 )
           ( 5.50    -2.97    0.9   -4950 )
           ( 5.50    -3.21    0.9   -4640 )
           ( 5.50    -3.42    0.9   -4315 )
           ( 5.50    -3.61    0.9   -3985 )
           ( 5.50    -3.67    0.9   -3850 )
           ( 5.50    -3.74    0.9   -3720 )
           ( 5.50    -3.80    0.9   -3585 )
           ( 5.50    -3.87    0.9   -3460 )
           ( 5.50    -3.93    0.9   -3330 )
           ( 5.50    -3.99    0.9   -3200 )
           ( 5.50    -4.05    0.9   -3070 )
           ( 5.50    -4.12    0.9   -2940 )
           ( 5.50    -4.18    0.9   -2810 )
           ( 5.50    -4.24    0.9   -2680 )
           ( 5.50    -4.37    0.9   -2550 )
           ( 5.50    -4.51    0.9   -2420 )
           ( 5.50    -4.64    0.9   -2290 )
           ( 5.50    -4.77    0.9   -2160 )
           ( 5.50    -4.89    0.9   -2025 )
           ( 5.50    -4.93    0.9   -1973 )  # van A: alle 17 schuiven
           ( 5.50    -4.89    0.9   -1972 )  # tot A: 16 schuiven
           ( 5.50    -4.93    0.9   -1934 )  # van A: 16 schuiven
           ( 5.50    -4.89    0.9   -1933 )  # tot A: 15 schuiven
           ( 5.50    -4.93    0.9   -1888 )  # van A: 15 schuiven
           ( 5.50    -4.89    0.9   -1887 )  # tot A: 14 schuiven
           ( 5.50    -4.94    0.9   -1843 )  # van A: 14 schuiven
           ( 5.50    -4.89    0.9   -1842 )  # tot A: 13 schuiven
           ( 5.50    -4.94    0.9   -1795 )  # van A: 13 schuiven
           ( 5.50    -4.89    0.9   -1794 )  # tot A: 12 schuiven
           ( 5.50    -4.94    0.9   -1753 )  # van A: 12 schuiven
           ( 5.50    -4.89    0.9   -1752 )  # tot A: 11 schuiven
           ( 5.50    -4.95    0.9   -1703 )  # van A: 11 schuiven
           ( 5.50    -4.89    0.9   -1702 )  # tot A: 10 schuiven
           ( 5.50    -4.95    0.9   -1657 )  # van A: 10 schuiven
           ( 5.50    -4.89    0.9   -1656 )  # tot A:  9 schuiven
           ( 5.50    -4.96    0.9   -1604 )  # van A:  9 schuiven
           ( 5.50    -4.89    0.9   -1603 )  # tot A:  8 schuiven
           ( 5.50    -4.97    0.9   -1554 )  # van A:  8 schuiven
           ( 5.50    -4.89    0.9   -1553 )  # tot A:  7 schuiven
           ( 5.50    -4.98    0.9   -1500 )  # van A:  7 schuiven
           ( 5.50    -4.89    0.9   -1499 )  # tot A:  6 schuiven
           ( 5.50    -4.99    0.9   -1447 )  # van A:  6 schuiven
           ( 5.50    -4.89    0.9   -1446 )  # tot A:  5 schuiven
           ( 5.50    -5.01    0.9   -1389 )  # van A:  5 schuiven
           ( 5.50    -4.89    0.9   -1388 )  # tot A:  4 schuiven
           ( 5.50    -5.04    0.9   -1334 )  # van A:  4 schuiven
           ( 5.50    -4.89    0.9   -1333 )  # tot A:  3 schuiven
           ( 5.50    -5.09    0.9   -1280 )  # van A:  3 schuiven
           ( 5.50    -5.60    0.9   -1279 )  # tot A:  2 schuiven
           ( 5.50    -5.60    0.9   -1229 )  # van A:  2 schuiven
           ( 5.50    -5.60    0.9   -1228 )  # tot A:  1 schuif
           ( 5.50    -5.60    0.9   -1205 )  # tot A:  1 schuif
           ( 5.50    -5.60    0.9   -1160 )  # tot A:  1 schuif
           ( 5.50    -5.60    0.9   -1085 )  # tot A:  1 schuif
           ( 5.50    -5.60    0.9   -1040 )  # tot A:  1 schuif
           ( 5.50    -5.60    0.9   -1010 )  # tot A:  1 schuif
           ( 5.50    -5.60    0.9    -935 )  # van A:  1 schuif
           ( 5.50    -5.60    0.9    -860 )  # van A:  0 schuiven
           ( 5.50    -5.60    0.9       0 )  # van A:  0 schuiven


########TB3:
############sill#####gate####width####param
###########(#5.50#####8.00####0.9##-12800#)
###########(#5.50#####8.00####0.9###-6420#)
###########(#5.50#####0.60####0.9###-6125#)
###########(#5.50####-1.80####0.9###-5840#)
###########(#5.50####-2.35####0.9###-5555#)
###########(#5.50####-2.70####0.9###-5265#)
###########(#5.50####-2.97####0.9###-4950#)
###########(#5.50####-3.21####0.9###-4640#)
###########(#5.50####-3.42####0.9###-4315#)
###########(#5.50####-3.61####0.9###-3985#)
###########(#5.50####-3.67####0.9###-3850#)
###########(#5.50####-3.74####0.9###-3720#)
###########(#5.50####-3.80####0.9###-3585#)
###########(#5.50####-3.87####0.9###-3460#)
###########(#5.50####-3.93####0.9###-3330#)
###########(#5.50####-3.99####0.9###-3200#)
###########(#5.50####-4.05####0.9###-3070#)
###########(#5.50####-4.12####0.9###-2940#)
###########(#5.50####-4.18####0.9###-2810#)
###########(#5.50####-4.24####0.9###-2680#)
###########(#5.50####-4.37####0.9###-2550#)
###########(#5.50####-4.51####0.9###-2420#)
###########(#5.50####-4.64####0.9###-2290#)
###########(#5.50####-4.77####0.9###-2160#)
###########(#5.50####-4.89####0.9###-2025#)
###########(#5.50####-4.93####0.9###-1973#)####van#A:#alle#17#schuiven
###########(#5.50####-4.89####0.9###-1972#)####tot#A:#16#schuiven
###########(#5.50####-4.93####0.9###-1934#)####van#A:#16#schuiven
###########(#5.50####-4.89####0.9###-1933#)####tot#A:#15#schuiven
###########(#5.50####-4.93####0.9###-1888#)####van#A:#15#schuiven
###########(#5.50####-4.89####0.9###-1887#)####tot#A:#14#schuiven
###########(#5.50####-4.94####0.9###-1843#)####van#A:#14#schuiven
###########(#5.50####-4.89####0.9###-1842#)####tot#A:#13#schuiven
###########(#5.50####-4.94####0.9###-1795#)####van#A:#13#schuiven
###########(#5.50####-4.89####0.9###-1794#)####tot#A:#12#schuiven
###########(#5.50####-4.94####0.9###-1753#)####van#A:#12#schuiven
###########(#5.50####-4.89####0.9###-1752#)####tot#A:#11#schuiven
###########(#5.50####-4.95####0.9###-1703#)####van#A:#11#schuiven
###########(#5.50####-4.89####0.9###-1702#)####tot#A:#10#schuiven
###########(#5.50####-4.95####0.9###-1657#)####van#A:#10#schuiven
###########(#5.50####-4.89####0.9###-1656#)####tot#A:##9#schuiven
###########(#5.50####-4.96####0.9###-1604#)####van#A:##9#schuiven
###########(#5.50####-4.89####0.9###-1603#)####tot#A:##8#schuiven
###########(#5.50####-4.97####0.9###-1554#)####van#A:##8#schuiven
###########(#5.50####-4.89####0.9###-1553#)####tot#A:##7#schuiven
###########(#5.50####-4.98####0.9###-1500#)####van#A:##7#schuiven
###########(#5.50####-4.89####0.9###-1499#)####tot#A:##6#schuiven
###########(#5.50####-4.99####0.9###-1447#)####van#A:##6#schuiven
###########(#5.50####-5.60####0.9###-1446#)####tot#A:##5#schuiven
###########(#5.50####-5.60####0.9###-1389#)####van#A:##5#schuiven
###########(#5.50####-5.60####0.9###-1388#)####tot#A:##4#schuiven
###########(#5.50####-5.60####0.9###-1334#)####van#A:##4#schuiven
###########(#5.50####-5.60####0.9###-1333#)####tot#A:##3#schuiven
###########(#5.50####-5.60####0.9###-1280#)####van#A:##3#schuiven
###########(#5.50####-5.60####0.9###-1279#)####tot#A:##2#schuiven
###########(#5.50####-5.60####0.9###-1229#)####van#A:##2#schuiven
###########(#5.50####-5.60####0.9###-1228#)####tot#A:##1#schuif
###########(#5.50####-5.60####0.9###-1205#)####tot#A:##1#schuif
###########(#5.50####-5.60####0.9###-1160#)####tot#A:##1#schuif
###########(#5.50####-5.60####0.9###-1085#)####tot#A:##1#schuif
###########(#5.50####-5.60####0.9###-1040#)####tot#A:##1#schuif
###########(#5.50####-5.60####0.9###-1010#)####tot#A:##1#schuif
###########(#5.50####-5.60####0.9####-935#)####van#A:##1#schuif
###########(#5.50####-5.60####0.9####-860#)####van#A:##0#schuiven
###########(#5.50####-5.60####0.9#######0#)####van#A:##0#schuiven


        TB4:
           #sill     gate    width    param
           ( 5.50     8.00    0.9  -12800 )
           ( 5.50     8.00    0.9   -6420 )
           ( 5.50     0.60    0.9   -6125 )
           ( 5.50    -1.80    0.9   -5840 )
           ( 5.50    -2.35    0.9   -5555 )
           ( 5.50    -2.70    0.9   -5265 )
           ( 5.50    -2.97    0.9   -4950 )
           ( 5.50    -3.21    0.9   -4640 )
           ( 5.50    -3.42    0.9   -4315 )
           ( 5.50    -3.61    0.9   -3985 )
           ( 5.50    -3.67    0.9   -3850 )
           ( 5.50    -3.74    0.9   -3720 )
           ( 5.50    -3.80    0.9   -3585 )
           ( 5.50    -3.87    0.9   -3460 )
           ( 5.50    -3.93    0.9   -3330 )
           ( 5.50    -3.99    0.9   -3200 )
           ( 5.50    -4.05    0.9   -3070 )
           ( 5.50    -4.12    0.9   -2940 )
           ( 5.50    -4.18    0.9   -2810 )
           ( 5.50    -4.24    0.9   -2680 )
           ( 5.50    -4.37    0.9   -2550 )
           ( 5.50    -4.51    0.9   -2420 )
           ( 5.50    -4.64    0.9   -2290 )
           ( 5.50    -4.77    0.9   -2160 )
           ( 5.50    -4.89    0.9   -2025 )
           ( 5.50    -4.93    0.9   -1973 )  # van A: alle 17 schuiven
           ( 5.50    -4.89    0.9   -1972 )  # tot A: 16 schuiven
           ( 5.50    -4.93    0.9   -1934 )  # van A: 16 schuiven
           ( 5.50    -4.89    0.9   -1933 )  # tot A: 15 schuiven
           ( 5.50    -4.93    0.9   -1888 )  # van A: 15 schuiven
           ( 5.50    -4.89    0.9   -1887 )  # tot A: 14 schuiven
           ( 5.50    -4.94    0.9   -1843 )  # van A: 14 schuiven
           ( 5.50    -4.89    0.9   -1842 )  # tot A: 13 schuiven
           ( 5.50    -4.94    0.9   -1795 )  # van A: 13 schuiven
           ( 5.50    -4.89    0.9   -1794 )  # tot A: 12 schuiven
           ( 5.50    -4.94    0.9   -1753 )  # van A: 12 schuiven
           ( 5.50    -4.89    0.9   -1752 )  # tot A: 11 schuiven
           ( 5.50    -4.95    0.9   -1703 )  # van A: 11 schuiven
           ( 5.50    -4.89    0.9   -1702 )  # tot A: 10 schuiven
           ( 5.50    -4.95    0.9   -1657 )  # van A: 10 schuiven
           ( 5.50    -4.89    0.9   -1656 )  # tot A:  9 schuiven
           ( 5.50    -4.96    0.9   -1604 )  # van A:  9 schuiven
           ( 5.50    -5.60    0.9   -1603 )  # tot A:  8 schuiven
           ( 5.50    -5.60    0.9   -1554 )  # van A:  8 schuiven
           ( 5.50    -5.60    0.9   -1553 )  # tot A:  7 schuiven
           ( 5.50    -5.60    0.9   -1500 )  # van A:  7 schuiven
           ( 5.50    -5.60    0.9   -1499 )  # tot A:  6 schuiven
           ( 5.50    -5.60    0.9   -1447 )  # van A:  6 schuiven
           ( 5.50    -5.60    0.9   -1446 )  # tot A:  5 schuiven
           ( 5.50    -5.60    0.9   -1389 )  # van A:  5 schuiven
           ( 5.50    -5.60    0.9   -1388 )  # tot A:  4 schuiven
           ( 5.50    -5.60    0.9   -1334 )  # van A:  4 schuiven
           ( 5.50    -5.60    0.9   -1333 )  # tot A:  3 schuiven
           ( 5.50    -5.60    0.9   -1280 )  # van A:  3 schuiven
           ( 5.50    -5.60    0.9   -1279 )  # tot A:  2 schuiven
           ( 5.50    -5.60    0.9   -1229 )  # van A:  2 schuiven
           ( 5.50    -5.60    0.9   -1228 )  # tot A:  1 schuif
           ( 5.50    -5.60    0.9   -1205 )  # tot A:  1 schuif
           ( 5.50    -5.60    0.9   -1160 )  # tot A:  1 schuif
           ( 5.50    -5.60    0.9   -1085 )  # tot A:  1 schuif
           ( 5.50    -5.60    0.9   -1040 )  # tot A:  1 schuif
           ( 5.50    -5.60    0.9   -1010 )  # tot A:  1 schuif
           ( 5.50    -5.60    0.9    -935 )  # van A:  1 schuif
           ( 5.50    -5.60    0.9    -860 )  # van A:  0 schuiven
           ( 5.50    -5.60    0.9       0 )  # van A:  0 schuiven


        TB5 :
           #sill     gate    width    param
           ( 5.50     8.00    0.9  -12800 )
           ( 5.50     8.00    0.9   -6420 )
           ( 5.50     0.60    0.9   -6125 )
           ( 5.50    -1.80    0.9   -5840 )
           ( 5.50    -2.35    0.9   -5555 )
           ( 5.50    -2.70    0.9   -5265 )
           ( 5.50    -2.97    0.9   -4950 )
           ( 5.50    -3.21    0.9   -4640 )
           ( 5.50    -3.42    0.9   -4315 )
           ( 5.50    -3.61    0.9   -3985 )
           ( 5.50    -3.67    0.9   -3850 )
           ( 5.50    -3.74    0.9   -3720 )
           ( 5.50    -3.80    0.9   -3585 )
           ( 5.50    -3.87    0.9   -3460 )
           ( 5.50    -3.93    0.9   -3330 )
           ( 5.50    -3.99    0.9   -3200 )
           ( 5.50    -4.05    0.9   -3070 )
           ( 5.50    -4.12    0.9   -2940 )
           ( 5.50    -4.18    0.9   -2810 )
           ( 5.50    -4.24    0.9   -2680 )
           ( 5.50    -4.37    0.9   -2550 )
           ( 5.50    -4.51    0.9   -2420 )
           ( 5.50    -4.64    0.9   -2290 )
           ( 5.50    -4.77    0.9   -2160 )
           ( 5.50    -4.89    0.9   -2025 )
           ( 5.50    -4.93    0.9   -1973 )  # van A: alle 17 schuiven
           ( 5.50    -4.89    0.9   -1972 )  # tot A: 16 schuiven
           ( 5.50    -4.93    0.9   -1934 )  # van A: 16 schuiven
           ( 5.50    -4.89    0.9   -1933 )  # tot A: 15 schuiven
           ( 5.50    -4.93    0.9   -1888 )  # van A: 15 schuiven
           ( 5.50    -4.89    0.9   -1887 )  # tot A: 14 schuiven
           ( 5.50    -4.94    0.9   -1843 )  # van A: 14 schuiven
           ( 5.50    -4.89    0.9   -1842 )  # tot A: 13 schuiven
           ( 5.50    -4.94    0.9   -1795 )  # van A: 13 schuiven
           ( 5.50    -4.89    0.9   -1794 )  # tot A: 12 schuiven
           ( 5.50    -4.94    0.9   -1753 )  # van A: 12 schuiven
           ( 5.50    -5.60    0.9   -1752 )  # tot A: 11 schuiven
           ( 5.50    -5.60    0.9   -1703 )  # van A: 11 schuiven
           ( 5.50    -5.60    0.9   -1702 )  # tot A: 10 schuiven
           ( 5.50    -5.60    0.9   -1657 )  # van A: 10 schuiven
           ( 5.50    -5.60    0.9   -1656 )  # tot A:  9 schuiven
           ( 5.50    -5.60    0.9   -1604 )  # van A:  9 schuiven
           ( 5.50    -5.60    0.9   -1603 )  # tot A:  8 schuiven
           ( 5.50    -5.60    0.9   -1554 )  # van A:  8 schuiven
           ( 5.50    -5.60    0.9   -1553 )  # tot A:  7 schuiven
           ( 5.50    -5.60    0.9   -1500 )  # van A:  7 schuiven
           ( 5.50    -5.60    0.9   -1499 )  # tot A:  6 schuiven
           ( 5.50    -5.60    0.9   -1447 )  # van A:  6 schuiven
           ( 5.50    -5.60    0.9   -1446 )  # tot A:  5 schuiven
           ( 5.50    -5.60    0.9   -1389 )  # van A:  5 schuiven
           ( 5.50    -5.60    0.9   -1388 )  # tot A:  4 schuiven
           ( 5.50    -5.60    0.9   -1334 )  # van A:  4 schuiven
           ( 5.50    -5.60    0.9   -1333 )  # tot A:  3 schuiven
           ( 5.50    -5.60    0.9   -1280 )  # van A:  3 schuiven
           ( 5.50    -5.60    0.9   -1279 )  # tot A:  2 schuiven
           ( 5.50    -5.60    0.9   -1229 )  # van A:  2 schuiven
           ( 5.50    -5.60    0.9   -1228 )  # tot A:  1 schuif
           ( 5.50    -5.60    0.9   -1205 )  # tot A:  1 schuif
           ( 5.50    -5.60    0.9   -1160 )  # tot A:  1 schuif
           ( 5.50    -5.60    0.9   -1085 )  # tot A:  1 schuif
           ( 5.50    -5.60    0.9   -1040 )  # tot A:  1 schuif
           ( 5.50    -5.60    0.9   -1010 )  # tot A:  1 schuif
           ( 5.50    -5.60    0.9    -935 )  # van A:  1 schuif
           ( 5.50    -5.60    0.9    -860 )  # van A:  0 schuiven
           ( 5.50    -5.60    0.9       0 )  # van A:  0 schuiven

        TB6 :
           #sill     gate    width    param
           ( 5.50     8.00    0.9  -12800 )
           ( 5.50     8.00    0.9   -6420 )
           ( 5.50     0.60    0.9   -6125 )
