#  Schelde (10-daagse waarden 2004)
      SOURCe : P198, SERIES='irregular'
        TIME_and_value=   0    0:00    77.0
        TIME_and_value=   0   12:00    77.0
        TIME_and_value=   1   12:00    77.0
        TIME_and_value=   2   12:00    77.0
        TIME_and_value=   3   12:00    77.0
        TIME_and_value=   4   12:00    77.0
        TIME_and_value=   5   12:00    77.0
        TIME_and_value=   6   12:00    77.0
        TIME_and_value=   7   12:00    77.0
        TIME_and_value=   8   12:00    77.0
        TIME_and_value=   9   12:00    77.0
        TIME_and_value=   10  12:00    62.0
        TIME_and_value=   11  12:00    62.0
        TIME_and_value=   12  12:00    62.0
        TIME_and_value=   13  12:00    62.0
        TIME_and_value=   14  12:00    62.0
        TIME_and_value=   15  12:00    62.0
        TIME_and_value=   16  12:00    62.0
        TIME_and_value=   17  12:00    62.0
        TIME_and_value=   18  12:00    62.0
        TIME_and_value=   19  12:00    62.0
        TIME_and_value=   20  12:00    59.0
        TIME_and_value=   21  12:00    59.0
        TIME_and_value=   22  12:00    59.0
        TIME_and_value=   23  12:00    59.0
        TIME_and_value=   24  12:00    59.0
        TIME_and_value=   25  12:00    59.0
        TIME_and_value=   26  12:00    59.0
        TIME_and_value=   27  12:00    59.0
        TIME_and_value=   28  12:00    59.0
        TIME_and_value=   29  12:00    59.0
        TIME_and_value=   30  12:00    86.0
        TIME_and_value=   31  12:00    86.0
        TIME_and_value=   32  12:00    86.0
        TIME_and_value=   33  12:00    86.0
        TIME_and_value=   34  12:00    86.0
        TIME_and_value=   35  12:00    86.0
        TIME_and_value=   36  12:00    86.0
        TIME_and_value=   37  12:00    86.0
        TIME_and_value=   38  12:00    86.0
        TIME_and_value=   39  12:00    86.0
        TIME_and_value=   40  12:00    79.0
        TIME_and_value=   41  12:00    79.0
        TIME_and_value=   42  12:00    79.0
        TIME_and_value=   43  12:00    79.0
        TIME_and_value=   44  12:00    79.0
        TIME_and_value=   45  12:00    79.0
        TIME_and_value=   46  12:00    79.0
        TIME_and_value=   47  12:00    79.0
        TIME_and_value=   48  12:00    79.0
        TIME_and_value=   49  12:00    79.0
        TIME_and_value=   50  12:00    92.0
        TIME_and_value=   51  12:00    92.0
        TIME_and_value=   52  12:00    92.0
        TIME_and_value=   53  12:00    92.0
        TIME_and_value=   54  12:00    92.0
        TIME_and_value=   55  12:00    92.0
        TIME_and_value=   56  12:00    92.0
        TIME_and_value=   57  12:00    92.0
        TIME_and_value=   58  12:00    92.0
        TIME_and_value=   59  12:00    92.0
        TIME_and_value=   60  12:00    92.0
        TIME_and_value=   61  12:00    70.0
        TIME_and_value=   62  12:00    70.0
        TIME_and_value=   63  12:00    70.0
        TIME_and_value=   64  12:00    70.0
        TIME_and_value=   65  12:00    70.0
        TIME_and_value=   66  12:00    70.0
        TIME_and_value=   67  12:00    70.0
        TIME_and_value=   68  12:00    70.0
        TIME_and_value=   69  12:00    70.0
        TIME_and_value=   70  12:00    70.0
        TIME_and_value=   71  12:00    108.0
        TIME_and_value=   72  12:00    108.0
        TIME_and_value=   73  12:00    108.0
        TIME_and_value=   74  12:00    108.0
        TIME_and_value=   75  12:00    108.0
        TIME_and_value=   76  12:00    108.0
        TIME_and_value=   77  12:00    108.0
        TIME_and_value=   78  12:00    108.0
        TIME_and_value=   79  12:00    108.0
        TIME_and_value=   80  12:00    108.0
        TIME_and_value=   81  12:00    93.0
        TIME_and_value=   82  12:00    93.0
        TIME_and_value=   83  12:00    93.0
        TIME_and_value=   84  12:00    93.0
        TIME_and_value=   85  12:00    93.0
        TIME_and_value=   86  12:00    93.0
        TIME_and_value=   87  12:00    93.0
        TIME_and_value=   88  12:00    93.0
        TIME_and_value=   89  12:00    93.0
        TIME_and_value=   90  12:00    93.0
        TIME_and_value=   91  12:00    93.0
        TIME_and_value=   92  12:00    61.0
        TIME_and_value=   93  12:00    61.0
        TIME_and_value=   94  12:00    61.0
        TIME_and_value=   95  12:00    61.0
        TIME_and_value=   96  12:00    61.0
        TIME_and_value=   97  12:00    61.0
        TIME_and_value=   98  12:00    61.0
        TIME_and_value=   99  12:00    61.0
        TIME_and_value=   100 12:00    61.0
        TIME_and_value=   101 12:00    61.0
        TIME_and_value=   102 12:00    63.0
        TIME_and_value=   103 12:00    63.0
        TIME_and_value=   104 12:00    63.0
        TIME_and_value=   105 12:00    63.0
        TIME_and_value=   106 12:00    63.0
        TIME_and_value=   107 12:00    63.0
        TIME_and_value=   108 12:00    63.0
        TIME_and_value=   109 12:00    63.0
        TIME_and_value=   110 12:00    63.0
        TIME_and_value=   111 12:00    63.0
        TIME_and_value=   112 12:00    88.0
        TIME_and_value=   113 12:00    88.0
        TIME_and_value=   114 12:00    88.0
        TIME_and_value=   115 12:00    88.0
        TIME_and_value=   116 12:00    88.0
        TIME_and_value=   117 12:00    88.0
        TIME_and_value=   118 12:00    88.0
        TIME_and_value=   119 12:00    88.0
        TIME_and_value=   120 12:00    88.0
        TIME_and_value=   121 12:00    88.0
        TIME_and_value=   122 12:00    64.0
        TIME_and_value=   123 12:00    64.0
        TIME_and_value=   124 12:00    64.0
        TIME_and_value=   125 12:00    64.0
        TIME_and_value=   126 12:00    64.0
        TIME_and_value=   127 12:00    64.0
        TIME_and_value=   128 12:00    64.0
        TIME_and_value=   129 12:00    64.0
        TIME_and_value=   130 12:00    64.0
        TIME_and_value=   131 12:00    64.0
        TIME_and_value=   132 12:00    62.0
        TIME_and_value=   133 12:00    62.0
        TIME_and_value=   134 12:00    62.0
        TIME_and_value=   135 12:00    62.0
        TIME_and_value=   136 12:00    62.0
        TIME_and_value=   137 12:00    62.0
        TIME_and_value=   138 12:00    62.0
        TIME_and_value=   139 12:00    62.0
        TIME_and_value=   140 12:00    62.0
        TIME_and_value=   141 12:00    62.0
        TIME_and_value=   142 12:00    87.0
        TIME_and_value=   143 12:00    87.0
        TIME_and_value=   144 12:00    87.0
        TIME_and_value=   145 12:00    87.0
        TIME_and_value=   146 12:00    87.0
        TIME_and_value=   147 12:00    87.0
        TIME_and_value=   148 12:00    87.0
        TIME_and_value=   149 12:00    87.0
        TIME_and_value=   150 12:00    87.0
        TIME_and_value=   151 12:00    87.0
        TIME_and_value=   152 12:00    87.0
        TIME_and_value=   153 12:00    76.0
        TIME_and_value=   154 12:00    76.0
        TIME_and_value=   155 12:00    76.0
        TIME_and_value=   156 12:00    76.0
        TIME_and_value=   157 12:00    76.0
        TIME_and_value=   158 12:00    76.0
        TIME_and_value=   159 12:00    76.0
        TIME_and_value=   160 12:00    76.0
        TIME_and_value=   161 12:00    76.0
        TIME_and_value=   162 12:00    76.0
        TIME_and_value=   163 12:00    132.0
        TIME_and_value=   164 12:00    132.0
        TIME_and_value=   165 12:00    132.0
        TIME_and_value=   166 12:00    132.0
        TIME_and_value=   167 12:00    132.0
        TIME_and_value=   168 12:00    132.0
        TIME_and_value=   169 12:00    132.0
        TIME_and_value=   170 12:00    132.0
        TIME_and_value=   171 12:00    132.0
        TIME_and_value=   172 12:00    132.0
        TIME_and_value=   173 12:00    134.0
        TIME_and_value=   174 12:00    134.0
        TIME_and_value=   175 12:00    134.0
        TIME_and_value=   176 12:00    134.0
        TIME_and_value=   177 12:00    134.0
        TIME_and_value=   178 12:00    134.0
        TIME_and_value=   179 12:00    134.0
        TIME_and_value=   180 12:00    134.0
        TIME_and_value=   181 12:00    134.0
        TIME_and_value=   182 12:00    134.0
        TIME_and_value=   183 12:00    90.0
        TIME_and_value=   184 12:00    90.0
        TIME_and_value=   185 12:00    90.0
        TIME_and_value=   186 12:00    90.0
        TIME_and_value=   187 12:00    90.0
        TIME_and_value=   188 12:00    90.0
        TIME_and_value=   189 12:00    90.0
        TIME_and_value=   190 12:00    90.0
        TIME_and_value=   191 12:00    90.0
        TIME_and_value=   192 12:00    90.0
        TIME_and_value=   193 12:00    136.0
        TIME_and_value=   194 12:00    136.0
        TIME_and_value=   195 12:00    136.0
        TIME_and_value=   196 12:00    136.0
        TIME_and_value=   197 12:00    136.0
        TIME_and_value=   198 12:00    136.0
        TIME_and_value=   199 12:00    136.0
        TIME_and_value=   200 12:00    136.0
        TIME_and_value=   201 12:00    136.0
        TIME_and_value=   202 12:00    136.0
        TIME_and_value=   203 12:00    192.0
        TIME_and_value=   204 12:00    192.0
        TIME_and_value=   205 12:00    192.0
        TIME_and_value=   206 12:00    192.0
        TIME_and_value=   207 12:00    192.0
        TIME_and_value=   208 12:00    192.0
        TIME_and_value=   209 12:00    192.0
        TIME_and_value=   210 12:00    192.0
        TIME_and_value=   211 12:00    192.0
        TIME_and_value=   212 12:00    192.0
        TIME_and_value=   213 12:00    192.0
        TIME_and_value=   214 12:00    123.0
        TIME_and_value=   215 12:00    123.0
        TIME_and_value=   216 12:00    123.0
        TIME_and_value=   217 12:00    123.0
        TIME_and_value=   218 12:00    123.0
        TIME_and_value=   219 12:00    123.0
        TIME_and_value=   220 12:00    123.0
        TIME_and_value=   221 12:00    123.0
        TIME_and_value=   222 12:00    123.0
        TIME_and_value=   223 12:00    123.0
        TIME_and_value=   224 12:00    133.0
        TIME_and_value=   225 12:00    133.0
        TIME_and_value=   226 12:00    133.0
        TIME_and_value=   227 12:00    133.0
        TIME_and_value=   228 12:00    133.0
        TIME_and_value=   229 12:00    133.0
        TIME_and_value=   230 12:00    133.0
        TIME_and_value=   231 12:00    133.0
        TIME_and_value=   232 12:00    133.0
        TIME_and_value=   233 12:00    133.0
        TIME_and_value=   234 12:00    143.0
        TIME_and_value=   235 12:00    143.0
        TIME_and_value=   236 12:00    143.0
        TIME_and_value=   237 12:00    143.0
        TIME_and_value=   238 12:00    143.0
        TIME_and_value=   239 12:00    143.0
        TIME_and_value=   240 12:00    143.0
        TIME_and_value=   241 12:00    143.0
        TIME_and_value=   242 12:00    143.0
        TIME_and_value=   243 12:00    143.0
        TIME_and_value=   244 12:00    143.0
        TIME_and_value=   245 12:00    123.0
        TIME_and_value=   246 12:00    123.0
        TIME_and_value=   247 12:00    123.0
        TIME_and_value=   248 12:00    123.0
        TIME_and_value=   249 12:00    123.0
        TIME_and_value=   250 12:00    123.0
        TIME_and_value=   251 12:00    123.0
        TIME_and_value=   252 12:00    123.0
        TIME_and_value=   253 12:00    123.0
        TIME_and_value=   254 12:00    123.0
        TIME_and_value=   255 12:00    368.0
        TIME_and_value=   256 12:00    368.0
        TIME_and_value=   257 12:00    368.0
        TIME_and_value=   258 12:00    368.0
        TIME_and_value=   259 12:00    368.0
        TIME_and_value=   260 12:00    368.0
        TIME_and_value=   261 12:00    368.0
        TIME_and_value=   262 12:00    368.0
        TIME_and_value=   263 12:00    368.0
        TIME_and_value=   264 12:00    368.0
        TIME_and_value=   265 12:00    223.0
        TIME_and_value=   266 12:00    223.0
        TIME_and_value=   267 12:00    223.0
        TIME_and_value=   268 12:00    223.0
        TIME_and_value=   269 12:00    223.0
        TIME_and_value=   270 12:00    223.0
        TIME_and_value=   271 12:00    223.0
        TIME_and_value=   272 12:00    223.0
        TIME_and_value=   273 12:00    165.0
        TIME_and_value=   274 12:00    165.0
        TIME_and_value=   275 12:00    165.0
        TIME_and_value=   276 12:00    165.0
        TIME_and_value=   277 12:00    165.0
        TIME_and_value=   278 12:00    165.0
        TIME_and_value=   279 12:00    165.0
        TIME_and_value=   280 12:00    165.0
        TIME_and_value=   281 12:00    165.0
        TIME_and_value=   282 12:00    165.0
        TIME_and_value=   283 12:00    151.0
        TIME_and_value=   284 12:00    151.0
        TIME_and_value=   285 12:00    151.0
        TIME_and_value=   286 12:00    151.0
        TIME_and_value=   287 12:00    151.0
        TIME_and_value=   288 12:00    151.0
        TIME_and_value=   289 12:00    151.0
        TIME_and_value=   290 12:00    151.0
        TIME_and_value=   291 12:00    151.0
        TIME_and_value=   292 12:00    151.0
        TIME_and_value=   293 12:00    121.0
        TIME_and_value=   294 12:00    121.0
        TIME_and_value=   295 12:00    121.0
        TIME_and_value=   296 12:00    121.0
        TIME_and_value=   297 12:00    121.0
        TIME_and_value=   298 12:00    121.0
        TIME_and_value=   299 12:00    121.0
        TIME_and_value=   300 12:00    121.0
        TIME_and_value=   301 12:00    121.0
        TIME_and_value=   302 12:00    121.0
        TIME_and_value=   303 12:00    121.0
        TIME_and_value=   304 12:00    115.0
        TIME_and_value=   305 12:00    115.0
        TIME_and_value=   306 12:00    115.0
        TIME_and_value=   307 12:00    115.0
        TIME_and_value=   308 12:00    115.0
        TIME_and_value=   309 12:00    115.0
        TIME_and_value=   310 12:00    115.0
        TIME_and_value=   311 12:00    115.0
        TIME_and_value=   312 12:00    115.0
        TIME_and_value=   313 12:00    115.0
        TIME_and_value=   314 12:00    120.0
        TIME_and_value=   315 12:00    120.0
        TIME_and_value=   316 12:00    120.0
        TIME_and_value=   317 12:00    120.0
        TIME_and_value=   318 12:00    120.0
        TIME_and_value=   319 12:00    120.0
        TIME_and_value=   320 12:00    120.0
        TIME_and_value=   321 12:00    120.0
        TIME_and_value=   322 12:00    120.0
        TIME_and_value=   323 12:00    120.0
        TIME_and_value=   324 12:00    111.0
        TIME_and_value=   325 12:00    111.0
        TIME_and_value=   326 12:00    111.0
        TIME_and_value=   327 12:00    111.0
        TIME_and_value=   328 12:00    111.0
        TIME_and_value=   329 12:00    111.0
        TIME_and_value=   330 12:00    111.0
        TIME_and_value=   331 12:00    111.0
        TIME_and_value=   332 12:00    111.0
        TIME_and_value=   333 12:00    111.0
        TIME_and_value=   334 12:00    148.0
        TIME_and_value=   335 12:00    148.0
        TIME_and_value=   336 12:00    148.0
        TIME_and_value=   337 12:00    148.0
        TIME_and_value=   338 12:00    148.0
        TIME_and_value=   339 12:00    148.0
        TIME_and_value=   340 12:00    148.0
        TIME_and_value=   341 12:00    148.0
        TIME_and_value=   342 12:00    148.0
        TIME_and_value=   343 12:00    148.0
        TIME_and_value=   344 12:00    86.0
        TIME_and_value=   345 12:00    86.0
        TIME_and_value=   346 12:00    86.0
        TIME_and_value=   347 12:00    86.0
        TIME_and_value=   348 12:00    86.0
        TIME_and_value=   349 12:00    86.0
        TIME_and_value=   350 12:00    86.0
        TIME_and_value=   351 12:00    86.0
        TIME_and_value=   352 12:00    86.0
        TIME_and_value=   353 12:00    86.0
        TIME_and_value=   354 12:00    73.0
        TIME_and_value=   355 12:00    73.0
        TIME_and_value=   356 12:00    73.0
        TIME_and_value=   357 12:00    73.0
        TIME_and_value=   358 12:00    73.0
        TIME_and_value=   359 12:00    73.0
        TIME_and_value=   360 12:00    73.0
        TIME_and_value=   361 12:00    73.0
        TIME_and_value=   362 12:00    73.0
        TIME_and_value=   363 12:00    73.0
        TIME_and_value=   364 12:00    73.0
        TIME_and_value=   365  0:00    73.0
#  Haringvliet (uurwaarden 2004 uit Sobek)
      SOURCe : P196, SERIES='irregular'
        TIME_and_value=  0    00:00        0.00
        TIME_and_value=  0    00:30        0.00
        TIME_and_value=  0    01:30        0.00
        TIME_and_value=  0    02:30        0.00
        TIME_and_value=  0    03:30       33.27
        TIME_and_value=  0    04:30       86.69
        TIME_and_value=  0    05:30      112.49
        TIME_and_value=  0    06:30      123.59
        TIME_and_value=  0    07:30      114.94
        TIME_and_value=  0    08:30      103.11
        TIME_and_value=  0    09:30      101.94
        TIME_and_value=  0    10:30       85.18
        TIME_and_value=  0    11:30       16.94
        TIME_and_value=  0    12:30        0.00
        TIME_and_value=  0    13:30        0.00
        TIME_and_value=  0    14:30        0.00
        TIME_and_value=  0    15:30        0.00
        TIME_and_value=  0    16:30       39.92
        TIME_and_value=  0    17:30       90.91
        TIME_and_value=  0    18:30      110.40
        TIME_and_value=  0    19:30      111.56
        TIME_and_value=  0    20:30       97.93
        TIME_and_value=  0    21:30       97.23
        TIME_and_value=  0    22:30       90.39
        TIME_and_value=  0    23:30       46.59
        TIME_and_value=  1    00:30        0.00
        TIME_and_value=  1    01:30        0.00
        TIME_and_value=  1    02:30        0.00
        TIME_and_value=  1    03:30        0.00
        TIME_and_value=  1    04:30       30.99
        TIME_and_value=  1    05:30       86.90
        TIME_and_value=  1    06:30      112.27
        TIME_and_value=  1    07:30      121.52
        TIME_and_value=  1    08:30      107.07
        TIME_and_value=  1    09:30       98.12
        TIME_and_value=  1    10:30       97.41
        TIME_and_value=  1    11:30       74.36
        TIME_and_value=  1    12:30        7.17
        TIME_and_value=  1    13:30        0.00
        TIME_and_value=  1    14:30        0.00
        TIME_and_value=  1    15:30        0.00
        TIME_and_value=  1    16:30       -0.65
        TIME_and_value=  1    17:30       53.06
        TIME_and_value=  1    18:30       98.08
        TIME_and_value=  1    19:30      114.45
        TIME_and_value=  1    20:30      108.69
        TIME_and_value=  1    21:30       95.41
        TIME_and_value=  1    22:30       97.19
        TIME_and_value=  1    23:30       87.72
        TIME_and_value=  2    00:30       42.86
        TIME_and_value=  2    01:30        0.00
        TIME_and_value=  2    02:30        0.00
        TIME_and_value=  2    03:30        0.00
        TIME_and_value=  2    04:30       -2.43
        TIME_and_value=  2    05:30       47.84
        TIME_and_value=  2    06:30       99.12
        TIME_and_value=  2    07:30      121.10
        TIME_and_value=  2    08:30      126.76
        TIME_and_value=  2    09:30      107.78
        TIME_and_value=  2    10:30      103.54
        TIME_and_value=  2    11:30      104.33
        TIME_and_value=  2    12:30       81.40
        TIME_and_value=  2    13:30        8.20
        TIME_and_value=  2    14:30        0.00
        TIME_and_value=  2    15:30        0.00
        TIME_and_value=  2    16:30        0.00
        TIME_and_value=  2    17:30       14.75
        TIME_and_value=  2    18:30       80.30
        TIME_and_value=  2    19:30       44.61
        TIME_and_value=  2    20:30        0.00
        TIME_and_value=  2    21:30        0.00
        TIME_and_value=  2    22:30        0.00
        TIME_and_value=  2    23:30        0.00
        TIME_and_value=  3    00:30        0.00
        TIME_and_value=  3    01:30        0.00
        TIME_and_value=  3    02:30        0.00
        TIME_and_value=  3    03:30        0.00
        TIME_and_value=  3    04:30        0.00
        TIME_and_value=  3    05:30        0.00
        TIME_and_value=  3    06:30        0.00
        TIME_and_value=  3    07:30        0.00
        TIME_and_value=  3    08:30        0.00
        TIME_and_value=  3    09:30        0.00
        TIME_and_value=  3    10:30        0.00
        TIME_and_value=  3    11:30        0.00
        TIME_and_value=  3    12:30        0.00
        TIME_and_value=  3    13:30        0.00
        TIME_and_value=  3    14:30        0.00
        TIME_and_value=  3    15:30        0.00
        TIME_and_value=  3    16:30        0.00
        TIME_and_value=  3    17:30        0.00
        TIME_and_value=  3    18:30       18.28
        TIME_and_value=  3    19:30       83.31
        TIME_and_value=  3    20:30      111.45
        TIME_and_value=  3    21:30      119.25
        TIME_and_value=  3    22:30      100.47
        TIME_and_value=  3    23:30       95.46
        TIME_and_value=  4    00:30       97.61
        TIME_and_value=  4    01:30       72.45
        TIME_and_value=  4    02:30        6.68
        TIME_and_value=  4    03:30        0.00
        TIME_and_value=  4    04:30        0.00
        TIME_and_value=  4    05:30        0.00
        TIME_and_value=  4    06:30        2.13
        TIME_and_value=  4    07:30       66.38
        TIME_and_value=  4    08:30      105.98
        TIME_and_value=  4    09:30      122.80
        TIME_and_value=  4    10:30      115.38
        TIME_and_value=  4    11:30       98.43
        TIME_and_value=  4    12:30      102.10
        TIME_and_value=  4    13:30       96.51
        TIME_and_value=  4    14:30       50.63
        TIME_and_value=  4    15:30        0.00
        TIME_and_value=  4    16:30        0.00
        TIME_and_value=  4    17:30        0.00
        TIME_and_value=  4    18:30        0.00
        TIME_and_value=  4    19:30       44.85
        TIME_and_value=  4    20:30       97.80
        TIME_and_value=  4    21:30      120.87
        TIME_and_value=  4    22:30      125.32
        TIME_and_value=  4    23:30      105.16
        TIME_and_value=  5    00:30      101.33
        TIME_and_value=  5    01:30      101.57
        TIME_and_value=  5    02:30       73.40
        TIME_and_value=  5    03:30        6.22
        TIME_and_value=  5    04:30        0.00
        TIME_and_value=  5    05:30        0.00
        TIME_and_value=  5    06:30        0.00
        TIME_and_value=  5    07:30        8.47
        TIME_and_value=  5    08:30       75.06
        TIME_and_value=  5    09:30      108.62
        TIME_and_value=  5    10:30      122.27
        TIME_and_value=  5    11:30      111.49
        TIME_and_value=  5    12:30       99.59
        TIME_and_value=  5    13:30      103.30
        TIME_and_value=  5    14:30       94.94
        TIME_and_value=  5    15:30       48.79
        TIME_and_value=  5    16:30        0.00
        TIME_and_value=  5    17:30        0.00
        TIME_and_value=  5    18:30        0.00
        TIME_and_value=  5    19:30        7.21
        TIME_and_value=  5    20:30       65.30
        TIME_and_value=  5    21:30      104.20
        TIME_and_value=  5    22:30      123.95
        TIME_and_value=  5    23:30      126.84
        TIME_and_value=  6    00:30      107.80
        TIME_and_value=  6    01:30      103.86
        TIME_and_value=  6    02:30      101.03
        TIME_and_value=  6    03:30       62.47
        TIME_and_value=  6    04:30        0.00
        TIME_and_value=  6    05:30        0.00
        TIME_and_value=  6    06:30        0.00
        TIME_and_value=  6    07:30        0.00
        TIME_and_value=  6    08:30       15.66
        TIME_and_value=  6    09:30       98.12
        TIME_and_value=  6    10:30      138.16
        TIME_and_value=  6    11:30      153.19
        TIME_and_value=  6    12:30      138.62
        TIME_and_value=  6    13:30      128.22
        TIME_and_value=  6    14:30      130.04
        TIME_and_value=  6    15:30      109.96
        TIME_and_value=  6    16:30       43.89
        TIME_and_value=  6    17:30        0.00
        TIME_and_value=  6    18:30        0.00
        TIME_and_value=  6    19:30        0.00
        TIME_and_value=  6    20:30       16.31
        TIME_and_value=  6    21:30       91.97
        TIME_and_value=  6    22:30      137.29
        TIME_and_value=  6    23:30      160.20
        TIME_and_value=  7    00:30      160.60
        TIME_and_value=  7    01:30      137.77
        TIME_and_value=  7    02:30      132.56
        TIME_and_value=  7    03:30      124.44
        TIME_and_value=  7    04:30       53.77
        TIME_and_value=  7    05:30        0.00
        TIME_and_value=  7    06:30        0.00
        TIME_and_value=  7    07:30        0.00
        TIME_and_value=  7    08:30        0.00
        TIME_and_value=  7    09:30      108.12
        TIME_and_value=  7    10:30      466.00
        TIME_and_value=  7    11:30      623.80
        TIME_and_value=  7    12:30      693.51
        TIME_and_value=  7    13:30      649.19
        TIME_and_value=  7    14:30      607.31
        TIME_and_value=  7    15:30      602.11
        TIME_and_value=  7    16:30      515.07
        TIME_and_value=  7    17:30      207.09
        TIME_and_value=  7    18:30        0.00
        TIME_and_value=  7    19:30        0.00
        TIME_and_value=  7    20:30        0.00
        TIME_and_value=  7    21:30      130.80
        TIME_and_value=  7    22:30      475.62
        TIME_and_value=  7    23:30      640.65
        TIME_and_value=  8    00:30      729.09
        TIME_and_value=  8    01:30      747.69
        TIME_and_value=  8    02:30      662.32
        TIME_and_value=  8    03:30      611.93
        TIME_and_value=  8    04:30      571.48
        TIME_and_value=  8    05:30      252.75
        TIME_and_value=  8    06:30        0.00
        TIME_and_value=  8    07:30        0.00
        TIME_and_value=  8    08:30        0.00
        TIME_and_value=  8    09:30        0.00
        TIME_and_value=  8    10:30      208.40
        TIME_and_value=  8    11:30      882.16
        TIME_and_value=  8    12:30     1166.93
        TIME_and_value=  8    13:30     1304.21
        TIME_and_value=  8    14:30     1287.26
        TIME_and_value=  8    15:30     1197.29
        TIME_and_value=  8    16:30     1011.91
        TIME_and_value=  8    17:30      767.66
        TIME_and_value=  8    18:30      173.80
        TIME_and_value=  8    19:30        0.00
        TIME_and_value=  8    20:30        0.00
        TIME_and_value=  8    21:30        0.00
        TIME_and_value=  8    22:30      365.18
        TIME_and_value=  8    23:30     1102.60
        TIME_and_value=  9    00:30     1501.73
        TIME_and_value=  9    01:30     1698.34
        TIME_and_value=  9    02:30     1741.20
        TIME_and_value=  9    03:30     1589.96
        TIME_and_value=  9    04:30     1438.41
        TIME_and_value=  9    05:30     1299.66
        TIME_and_value=  9    06:30      437.30
        TIME_and_value=  9    07:30        0.00
        TIME_and_value=  9    08:30        0.00
        TIME_and_value=  9    09:30        0.00
        TIME_and_value=  9    10:30        0.00
        TIME_and_value=  9    11:30       30.89
        TIME_and_value=  9    12:30      449.50
        TIME_and_value=  9    13:30      694.70
        TIME_and_value=  9    14:30      831.00
        TIME_and_value=  9    15:30      822.79
        TIME_and_value=  9    16:30      744.30
        TIME_and_value=  9    17:30      687.01
        TIME_and_value=  9    18:30      572.53
        TIME_and_value=  9    19:30      158.15
        TIME_and_value=  9    20:30        0.00
        TIME_and_value=  9    21:30        0.00
        TIME_and_value=  9    22:30        0.00
        TIME_and_value=  9    23:30      193.20
        TIME_and_value=  10   00:30      540.61
        TIME_and_value=  10   01:30      727.95
        TIME_and_value=  10   02:30      825.66
        TIME_and_value=  10   03:30      845.95
        TIME_and_value=  10   04:30      762.25
        TIME_and_value=  10   05:30      672.86
        TIME_and_value=  10   06:30      618.52
        TIME_and_value=  10   07:30      225.44
        TIME_and_value=  10   08:30        0.00
        TIME_and_value=  10   09:30        0.00
        TIME_and_value=  10   10:30        0.00
        TIME_and_value=  10   11:30        0.00
        TIME_and_value=  10   12:30        0.00
        TIME_and_value=  10   13:30      225.88
        TIME_and_value=  10   14:30      365.80
        TIME_and_value=  10   15:30      425.01
        TIME_and_value=  10   16:30      418.66
        TIME_and_value=  10   17:30      381.60
        TIME_and_value=  10   18:30      350.82
        TIME_and_value=  10   19:30      283.51
        TIME_and_value=  10   20:30       55.79
        TIME_and_value=  10   21:30        0.00
        TIME_and_value=  10   22:30        0.00
        TIME_and_value=  10   23:30        0.00
        TIME_and_value=  11   00:30      105.68
        TIME_and_value=  11   01:30      317.73
        TIME_and_value=  11   02:30      424.20
        TIME_and_value=  11   03:30      481.82
        TIME_and_value=  11   04:30      504.66
        TIME_and_value=  11   05:30      453.56
        TIME_and_value=  11   06:30      397.37
        TIME_and_value=  11   07:30      365.87
        TIME_and_value=  11   08:30      166.49
        TIME_and_value=  11   09:30        0.00
        TIME_and_value=  11   10:30        0.00
        TIME_and_value=  11   11:30        0.00
        TIME_and_value=  11   12:30        0.00
        TIME_and_value=  11   13:30        0.00
        TIME_and_value=  11   14:30      503.48
        TIME_and_value=  11   15:30      964.60
        TIME_and_value=  11   16:30     1124.32
        TIME_and_value=  11   17:30     1136.06
        TIME_and_value=  11   18:30     1038.94
        TIME_and_value=  11   19:30      968.53
        TIME_and_value=  11   20:30      794.47
        TIME_and_value=  11   21:30      240.70
        TIME_and_value=  11   22:30        0.00
        TIME_and_value=  11   23:30        0.00
        TIME_and_value=  12   00:30        0.00
        TIME_and_value=  12   01:30      153.34
        TIME_and_value=  12   02:30      681.43
        TIME_and_value=  12   03:30      996.41
        TIME_and_value=  12   04:30     1166.03
        TIME_and_value=  12   05:30     1243.74
        TIME_and_value=  12   06:30     1170.25
        TIME_and_value=  12   07:30     1024.41
        TIME_and_value=  12   08:30      975.52
        TIME_and_value=  12   09:30      762.63
        TIME_and_value=  12   10:30       71.29
        TIME_and_value=  12   11:30        0.00
        TIME_and_value=  12   12:30        0.00
        TIME_and_value=  12   13:30        0.00
        TIME_and_value=  12   14:30      208.16
        TIME_and_value=  12   15:30      737.31
        TIME_and_value=  12   16:30     1017.92
        TIME_and_value=  12   17:30     1154.59
        TIME_and_value=  12   18:30     1164.38
        TIME_and_value=  12   19:30     1058.99
        TIME_and_value=  12   20:30      992.76
        TIME_and_value=  12   21:30      893.61
        TIME_and_value=  12   22:30      380.05
        TIME_and_value=  12   23:30        0.00
        TIME_and_value=  13   00:30        0.00
        TIME_and_value=  13   01:30        0.00
        TIME_and_value=  13   02:30      173.90
        TIME_and_value=  13   03:30      723.34
        TIME_and_value=  13   04:30     1034.84
        TIME_and_value=  13   05:30     1203.68
        TIME_and_value=  13   06:30     1257.46
