    P201= (M= 28, N=114, NAME='Emden                ')
    P202= (M= 28, N=119, NAME='Pogum                ')
    P203= (M= 29, N= 94, NAME='Knock                ')
    P204= (M= 34, N= 92, NAME='Oterdum              ')
    P205= (M= 35, N= 72, NAME='Bocht van Watum No   ')
    P206= (M= 35, N=108, NAME='Groote gat Noord     ')
    P207= (M= 36, N= 80, NAME='Bocht van Watum      ')
    P208= (M= 37, N= 56, NAME='Emshorn              ')
    P209= (M= 37, N= 63, NAME='Doekegat             ')
    P210= (M= 36, N= 88, NAME='DELFZL               ')
    P211= (M= 38, N= 64, NAME='Eemshaven            ')
    P212= (M= 39, N= 42, NAME='Borkum Fischerbalje  ')
    P213= (M= 56, N=117, NAME='Nieuw Statenzijl     ')
    P214= (M= 58, N=127, NAME='Eems                 ')
    P215= (M= 46, N= 35, NAME='Huibertgat Oost      ')
    P216= (M= 56, N= 51, NAME='Zuid Oost Lauwers    ')
    P217= (M= 58, N= 19, NAME='HUIBGT               ')
    P218= (M= 73, N= 57, NAME='Lauwersoog           ')
    P219= (M= 74, N= 39, NAME='Schiermonnikoog      ')
    P220= (M= 80, N= 50, NAME='Zoutkamperlaag       ')
    P221= (M= 83, N= 35, NAME='Zoutkamperlaag Zee   ')
    P222= (M= 83, N= 41, NAME='Engelsmanplaat       ')
    P223= (M= 91, N= 22, NAME='WIERMGDN             ')
    P224= (M=101, N= 52, NAME='Holwerd              ')
    P225= (M=107, N= 41, NAME='Nes                  ')
    P226= (M=118, N= 19, NAME='Borndiep             ')
    P227= (M=123, N= 47, NAME='Dantziggat           ')
    P228= (M=134, N= 22, NAME='TERSLNZE             ')
    P229= (M=146, N= 34, NAME='West-Terschelling    ')
    P230= (M=155, N= 33, NAME='Zeegat v/h Vlie      ')
    P231= (M=155, N= 68, NAME='HARLGN               ')
    P232= (M=157, N= 19, NAME='Zeegat Vlie          ')
    P233= (M=164, N= 34, NAME='Vlieland haven       ')
    P234= (M=167, N= 46, NAME='Vliestroom           ')
    P235= (M=180, N= 56, NAME='Blauwe Slenk Oost    ')
    P236= (M=182, N= 73, NAME='Kornwerderzand       ')
    P237= (M=195, N= 21, NAME='Eierlandse Gat       ')
    P238= (M=197, N= 23, NAME='Eierland             ')
    P239= (M=200, N= 73, NAME='Doove Balg Oost      ')
    P240= (M=209, N= 22, NAME='TEXNZE               ')
    P241= (M=213, N= 41, NAME='Oude Schild          ')
    P242= (M=219, N= 72, NAME='Den Oever            ')
    P243= (M=224, N= 53, NAME='Doove Balg West      ')
    P244= (M=226, N= 41, NAME='Marsdiep             ')
    P245= (M=229, N= 31, NAME='DENHDR               ')
    P246= (M=231, N= 18, NAME='Haaks                ')
    P247= (M=226, N= 30, NAME='Marsdiep Noord       ')
    P248= (M=249, N= 27, NAME='PETTZD               ')
    P249= (M=277, N= 33, NAME='IJMDBTHVN            ')
    P250= (M=277, N= 33, NAME='IJmuiden             ')
    P251= (M=294, N= 10, NAME='Noordwijk - 30km     ')
    P252= (M=294, N= 14, NAME='Noordwijk - 20km     ')
    P253= (M=294, N= 19, NAME='Noordwijk - 10km     ')
    P254= (M=294, N= 23, NAME='Noordwijk -  5km     ')
    P255= (M=293, N= 25, NAME='Noordwijk -  3km     ')
    P256= (M=294, N= 27, NAME='Noordwijk -1.5km     ')
    P257= (M=295, N= 19, NAME='NOORDWMPT            ')
    P258= (M=300, N=  9, NAME='Scheveningen - 33km  ')
    P259= (M=302, N= 16, NAME='Scheveningen - 13km  ')
    P260= (M=302, N= 20, NAME='Scheveningen -  8km  ')
    P261= (M=303, N= 23, NAME='Scheveningen -  5km  ')
    P262= (M=303, N= 25, NAME='Scheveningen -  3km  ')
    P263= (M=303, N= 26, NAME='Scheveningen -  2km  ')
    P264= (M=306, N= 28, NAME='SCHEVNGN             ')
    P265= (M=320, N= 32, NAME='Hoek v Holland 1     ')
    P266= (M=320, N= 34, NAME='HOEKVHLD             ')
    P267= (M=320, N= 58, NAME='Nw-Waterweg          ')
    P268= (M=340, N= 34, NAME='HARVT10              ')
    P269= (M=344, N= 34, NAME='STELLDBTN            ')
    P270= (M=348, N= 13, NAME='LICHTELGRE           ')
    P271= (M=353, N= 26, NAME='BROUWHVSGT08         ')
    P272= (M=362, N=  6, NAME='EURPFM               ')
    P273= (M=365, N= 92, NAME='STAVNSE              ')
    P274= (M=385, N= 98, NAME='Wemeldinge           ')
    P275= (M=383, N=113, NAME='Oosterschelde        ')
    P276= (M=396, N= 38, NAME='WESTKPLE             ')
    P277= (M=398, N= 61, NAME='VLISSGN              ')
    P278= (M=405, N=100, NAME='HANSWT               ')
    P279= (M=410, N=127, NAME='BATH                 ')
    P280= (M=415, N= 43, NAME='CADZD                ')
    P281= (M=416, N= 80, NAME='TERNZN               ')
    P282= (M=430, N=125, NAME='Westerschelde        ')
#   P283= (M=  ,  N=   , NAME='K13APFM              ')
# Afvoerpunten voor project GRADIENTEN*2
    P301= (M= 34, N= 94, NAME='Termunterzijl afvoer ')
    P302= (M= 36, N= 85, NAME='Damsterdiep afvoer   ')
    P303= (M= 36, N= 85, NAME='Eemskanaal afvoer    ')
    P304= (M= 36, N= 85, NAME='Duurswold afvoer     ')
    P305= (M= 54, N=117, NAME='Nw Statenzijl afvoer ')
    P306= (M= 52, N= 52, NAME='Noordpolderzijl afvor')
    P307= (M= 65, N= 54, NAME='Pieterburen afvoer   ')
    P308= (M= 74, N= 58, NAME='Lauwersoog afvoer    ')
    P309= (M=106, N= 54, NAME='Ferwerd afvoer       ')
    P310= (M=123, N= 59, NAME='Zwarte Haan afvoer   ')
    P311= (M=145, N= 68, NAME='Roptazijl afvoer     ')
    P312= (M=178, N= 73, NAME='Kimswerd afvoer      ')
    P313= (M=156, N= 69, NAME='Harlingen afvoer     ')
    P314= (M=213, N= 41, NAME='Texel afvoer         ')
    P315= (M=229, N= 37, NAME='Den Helder afvoer    ')
    P316= (M=232, N= 40, NAME='Oostoever afvoer     ')
    P146= (M=360, N= 28, NAME='OOSTSDE14            ')
    P147= (M=362, N= 20, NAME='BROUWHVSGT02         ')
    P148= (M=385, N= 26, NAME='OOSTSDE11            ')
    P149= (M=376, N= 49, NAME='ROOMPBTN             ')
# Meetpunten voor meting dec82-jan83
    P321= (M=186, N= 69, NAME='Doove Balg oost (772)')
    P322= (M=155, N= 36, NAME='Vliestroom      (713)')
# Meetpunten voor Rene Teraar dec2001
    P323= (M=277, N=  9, NAME='UTM 572094 5824153   ')
    P324= (M=283, N= 10, NAME='UTM 573500 5817250   ')
#end
# steunpunten open zeerand; linksom vanaf wantij Norderney
    P  1= (M=  2, N= 41, NAME='ZuNo(102,111)      ')
    P  2= (M=  2, N= 40, NAME='ZuNo(102,110)      ')
    P  3= (M=  2, N= 38, NAME='ZuNo(102,109)      ')
    P  4= (M=  2, N= 37, NAME='ZuNo(102,108)      ')
    P  5= (M=  2, N= 35, NAME='ZuNo(102,107)      ')
    P  6= (M=  2, N= 34, NAME='ZuNo(102,106)      ')
    P  7= (M=  2, N= 32, NAME='ZuNo(102,105)      ')
    P  8= (M=  2, N= 26, NAME='ZuNo(102,101)      ')
    P  9= (M=  2, N= 25, NAME='ZuNo(102,100)      ')
    P 10= (M=  2, N= 23, NAME='ZuNo(102, 99)      ')
    P 11= (M=  2, N= 22, NAME='ZuNo(102, 98)      ')
    P 12= (M=  2, N= 20, NAME='ZuNo(102, 97)      ')
    P 13= (M=  2, N= 19, NAME='ZuNo(102, 96)      ')
    P 14= (M=  2, N= 17, NAME='ZuNo(102, 95)      ')
    P 15= (M=  2, N= 16, NAME='ZuNo(102, 94)      ')
    P 16= (M=  2, N= 14, NAME='ZuNo(102, 93)      ')
    P 17= (M=  2, N= 13, NAME='ZuNo(102, 92)      ')
    P 18= (M=  2, N= 11, NAME='ZuNo(102, 91)      ')
    P 19= (M=  2, N= 10, NAME='ZuNo(102, 90)      ')
    P 20= (M=  2, N=  8, NAME='ZuNo(102, 89)      ')
    P 21= (M=  2, N=  7, NAME='ZuNo(102, 88)      ')
    P 22= (M=  2, N=  5, NAME='ZuNo(102, 87)      ')
    P 23= (M=  2, N=  4, NAME='ZuNo(102, 86)      ')
    P 24= (M=  2, N=  3, NAME='ZuNo(102, 85)      ')
    P924= (M=  3, N=  2, NAME='ZuNo(102, 85)      ')
    P 25= (M=  5, N=  2, NAME='ZuNo(104, 85)      ')
    P 26= (M=  8, N=  2, NAME='ZuNo(106, 85)      ')
    P 27= (M= 11, N=  2, NAME='ZuNo(108, 85)      ')
    P 28= (M= 14, N=  2, NAME='ZuNo(110, 85)      ')
    P 29= (M= 17, N=  2, NAME='ZuNo(112, 85)      ')
    P 30= (M= 20, N=  2, NAME='ZuNo(114, 85)      ')
    P 31= (M= 23, N=  2, NAME='ZuNo(116, 85)      ')
    P 32= (M= 26, N=  2, NAME='ZuNo(118, 85)      ')
    P 33= (M= 29, N=  2, NAME='ZuNo(120, 85)      ')
    P 34= (M= 32, N=  2, NAME='ZuNo(122, 85)      ')
    P 35= (M= 35, N=  2, NAME='ZuNo(124, 85)      ')
    P 36= (M= 38, N=  2, NAME='ZuNo(126, 85)      ')
    P 37= (M= 43, N=  2, NAME='ZuNo(129, 85)      ')
    P 38= (M= 49, N=  2, NAME='ZuNo(133, 85)      ')
    P 39= (M= 55, N=  2, NAME='ZuNo(137, 85)      ')
    P 40= (M= 61, N=  2, NAME='ZuNo(141, 85)      ')
    P 41= (M= 67, N=  2, NAME='ZuNo(145, 85)      ')
    P 42= (M= 73, N=  2, NAME='ZuNo(149, 85)      ')
    P 43= (M= 79, N=  2, NAME='ZuNo(153, 85)      ')
    P 44= (M= 85, N=  2, NAME='ZuNo(157, 85)      ')
    P 45= (M= 91, N=  2, NAME='ZuNo(161, 85)      ')
    P 46= (M= 95, N=  2, NAME='ZuNo(164, 85)      ')
    P 47= (M=100, N=  2, NAME='ZuNo(167, 85)      ')
    P 48= (M=103, N=  2, NAME='ZuNo(169, 85)      ')
    P 49= (M=106, N=  2, NAME='ZuNo(171, 85)      ')
    P 50= (M=109, N=  2, NAME='ZuNo(173, 85)      ')
    P 51= (M=112, N=  2, NAME='ZuNo(175, 85)      ')
    P 52= (M=115, N=  2, NAME='ZuNo(177, 85)      ')
    P 53= (M=118, N=  2, NAME='ZuNo(179, 85)      ')
    P 54= (M=121, N=  2, NAME='ZuNo(181, 85)      ')
    P 55= (M=124, N=  2, NAME='ZuNo(183, 85)      ')
    P 56= (M=127, N=  2, NAME='ZuNo(185, 85)      ')
    P 57= (M=130, N=  2, NAME='ZuNo(187, 85)      ')
    P 58= (M=133, N=  2, NAME='ZuNo(189, 85)      ')
    P 59= (M=136, N=  2, NAME='ZuNo(191, 85)      ')
    P 60= (M=139, N=  2, NAME='ZuNo(193, 85)      ')
    P 61= (M=142, N=  2, NAME='ZuNo(195, 85)      ')
    P 62= (M=145, N=  2, NAME='ZuNo(197, 85)      ')
    P 63= (M=148, N=  2, NAME='ZuNo(199, 85)      ')
    P 64= (M=151, N=  2, NAME='ZuNo(201, 85)      ')
    P 65= (M=155, N=  2, NAME='ZuNo(204, 85)      ')
    P 66= (M=160, N=  2, NAME='ZuNo(207, 85)      ')
    P 67= (M=164, N=  2, NAME='ZuNo(210, 85)      ')
    P 68= (M=169, N=  2, NAME='ZuNo(213, 85)      ')
    P 69= (M=173, N=  2, NAME='ZuNo(216, 85)      ')
    P 70= (M=178, N=  2, NAME='ZuNo(219, 85)      ')
    P 71= (M=182, N=  2, NAME='ZuNo(222, 85)      ')
    P 72= (M=187, N=  2, NAME='ZuNo(225, 85)      ')
    P 73= (M=191, N=  2, NAME='ZuNo(228, 85)      ')
    P 74= (M=196, N=  2, NAME='ZuNo(231, 85)      ')
    P 75= (M=200, N=  2, NAME='ZuNo(234, 85)      ')
    P 76= (M=205, N=  2, NAME='ZuNo(237, 85)      ')
    P 77= (M=209, N=  2, NAME='ZuNo(240, 85)      ')
    P 78= (M=214, N=  2, NAME='ZuNo(243, 85)      ')
    P 79= (M=218, N=  2, NAME='ZuNo(246, 85)      ')
    P 80= (M=223, N=  2, NAME='ZuNo(249, 85)      ')
    P 81= (M=227, N=  2, NAME='ZuNo(252, 85)      ')
    P 82= (M=232, N=  2, NAME='ZuNo(255, 85)      ')
    P 83= (M=236, N=  2, NAME='ZuNo(258, 85)      ')
    P 84= (M=241, N=  2, NAME='ZuNo(261, 85)      ')
    P 85= (M=245, N=  2, NAME='ZuNo(264, 85)      ')
    P 86= (M=250, N=  2, NAME='ZuNo(267, 85)      ')
    P 87= (M=254, N=  2, NAME='ZuNo(270, 85)      ')
    P 88= (M=259, N=  2, NAME='ZuNo(273, 85)      ')
    P 89= (M=263, N=  2, NAME='ZuNo(276, 85)      ')
    P 90= (M=268, N=  2, NAME='ZuNo(279, 85)      ')
    P 91= (M=272, N=  2, NAME='ZuNo(282, 85)      ')
    P 92= (M=277, N=  2, NAME='ZuNo(285, 85)      ')
    P 93= (M=281, N=  2, NAME='ZuNo(288, 85)      ')
    P 94= (M=286, N=  2, NAME='ZuNo(291, 85)      ')
    P 95= (M=290, N=  2, NAME='ZuNo(294, 85)      ')
    P 96= (M=295, N=  2, NAME='ZuNo(297, 85)      ')
    P 97= (M=299, N=  2, NAME='ZuNo(300, 85)      ')
    P 98= (M=304, N=  2, NAME='ZuNo(303, 85)      ')
    P 99= (M=308, N=  2, NAME='ZuNo(306, 85)      ')
    P100= (M=313, N=  2, NAME='ZuNo(309, 85)      ')
    P101= (M=319, N=  2, NAME='ZuNo(313, 85)      ')
    P102= (M=325, N=  2, NAME='ZuNo(317, 85)      ')
    P103= (M=331, N=  2, NAME='ZuNo(321, 85)      ')
    P104= (M=337, N=  2, NAME='ZuNo(325, 85)      ')
    P105= (M=343, N=  2, NAME='ZuNo(329, 85)      ')
    P106= (M=349, N=  2, NAME='ZuNo(333, 85)      ')
    P107= (M=355, N=  2, NAME='ZuNo(337, 85)      ')
    P108= (M=361, N=  2, NAME='ZuNo(341, 85)      ')
    P109= (M=367, N=  2, NAME='ZuNo(345, 85)      ')
    P110= (M=373, N=  2, NAME='ZuNo(349, 85)      ')
    P111= (M=379, N=  2, NAME='ZuNo(353, 85)      ')
    P112= (M=385, N=  2, NAME='ZuNo(357, 85)      ')
    P113= (M=391, N=  2, NAME='ZuNo(361, 85)      ')
    P114= (M=397, N=  2, NAME='ZuNo(365, 85)      ')
    P115= (M=403, N=  2, NAME='ZuNo(369, 85)      ')
    P116= (M=409, N=  2, NAME='ZuNo(373, 85)      ')
    P117= (M=415, N=  2, NAME='ZuNo(377, 85)      ')
    P118= (M=421, N=  2, NAME='ZuNo(381, 85)      ')
    P119= (M=425, N=  2, NAME='ZuNo(384, 85)      ')
    P120= (M=430, N=  2, NAME='ZuNo(387, 85)      ')
    P121= (M=433, N=  2, NAME='ZuNo(389, 85)      ')
    P122= (M=436, N=  2, NAME='ZuNo(391, 85)      ')
    P123= (M=439, N=  2, NAME='ZuNo(393, 85)      ')
    P124= (M=442, N=  2, NAME='ZuNo(395, 85)      ')
    P125= (M=445, N=  2, NAME='ZuNo(397, 85)      ')
    P126= (M=448, N=  2, NAME='ZuNo(399, 85)      ')
    P127= (M=450, N=  2, NAME='ZuNo(401, 85)      ')
    P927= (M=451, N=  3, NAME='ZuNo(401, 85)      ')
    P128= (M=451, N=  4, NAME='ZuNo(401, 86)      ')
    P129= (M=451, N=  5, NAME='ZuNo(401, 87)      ')
    P130= (M=451, N=  7, NAME='ZuNo(401, 88)      ')
    P131= (M=451, N=  8, NAME='ZuNo(401, 89)      ')
    P132= (M=451, N= 10, NAME='ZuNo(401, 90)      ')
    P133= (M=451, N= 11, NAME='ZuNo(401, 91)      ')
    P134= (M=451, N= 13, NAME='ZuNo(401, 92)      ')
    P135= (M=451, N= 14, NAME='ZuNo(401, 93)      ')
    P136= (M=451, N= 16, NAME='ZuNo(401, 94)      ')
    P137= (M=451, N= 17, NAME='ZuNo(401, 95)      ')
    P138= (M=451, N= 19, NAME='ZuNo(401, 96)      ')
    P139= (M=451, N= 20, NAME='ZuNo(401, 97)      ')
    P140= (M=451, N= 22, NAME='ZuNo(401, 98)      ')
    P141= (M=451, N= 23, NAME='ZuNo(401, 99)      ')
    P142= (M=451, N= 25, NAME='ZuNo(401,100)      ')
    P143= (M=451, N= 26, NAME='ZuNo(401,101)      ')
    P144= (M=451, N= 28, NAME='ZuNo(401,102)      ')
    P145= (M=451, N= 29, NAME='ZuNo(401,103)      ')
#
#   voor rivieren, spuidebieten, enz
    P191= (M= 58, N=127, NAME='Eems              ')
    P192= (M=182, N= 73, NAME='Kornwerderzand    ')
    P193= (M=219, N= 73, NAME='Den Oever         ')
    P194= (M=276, N= 37, NAME='IJmuiden          ')
    P195= (M=320, N= 91, NAME='Nw-Waterweg-Waal  ')
    P196= (M=342, N= 35, NAME='Haringvliet       ')
    P197= (M=377, N=110, NAME='Oosterschelde     ')
    P198= (M=487, N=124, NAME='Schelde-Schelle   ')